建設(shè)單位 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2018042 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊瑩 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市裕華區(qū)東崗路168號(hào)全城綠洲商業(yè)樓101號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉陽、劉立然、 閆召玲 | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | 李永波 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 孫秋娟、劉立然 | 調(diào)查日期 | 2018.4.27 | ||
復(fù)查人員 | 孫秋娟、劉立然 | 復(fù)查日期 | 2018.5.31 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2018.5.2-5.4 | ||
檢測人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 檢測日期 | 2018.5.2-5.4 | ||
項(xiàng)目簡介 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司;成立時(shí)間:2002年8月5日;類型:有限責(zé)任公司;住 所:石家莊市裕華區(qū)東崗路168號(hào)全城綠洲商業(yè)樓101號(hào);河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司位于石家莊市井陘縣測魚鎮(zhèn)張河灣村。生產(chǎn)規(guī)模:年發(fā)電量16.75億kWh,年抽水用電量22.04億kWh;行業(yè)分類:依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該公司行業(yè)屬于“水力發(fā)電”行業(yè)。歷次變化情況河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司于2002年9月正式開工,2009年全部建成投產(chǎn)。該公司生產(chǎn)裝置、工藝自投產(chǎn)至今無變化。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素為噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該公司屬于電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)——電力生產(chǎn)——水力發(fā)電;按照《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)),該項(xiàng)目屬于“其它電力生產(chǎn)”行業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。該公司利用電力系統(tǒng)用電低谷時(shí)的剩余電力,將下水庫的水抽到上水庫并儲(chǔ)存,到電力系統(tǒng)的高峰負(fù)荷時(shí),再從上水庫放水發(fā)電,生產(chǎn)原料為水。依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào))中“按照《目錄》分類為較重或嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,若建設(shè)項(xiàng)目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類有明顯區(qū)別的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以參照第一、二條的規(guī)定綜合分析,相應(yīng)降低該建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類類別。”該公司原料屬于清潔能源,生產(chǎn)工藝先進(jìn),經(jīng)綜合分析,判定該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.8dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.6dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.2 dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.7dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
辦公室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.6dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
辦公室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | 噪聲 | 79.1dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | |||
辦公室 | |||
照明盤室 | |||
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 2.3x10-2kV/m |
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
GIS室1#開關(guān) | |||
GIS室2#開關(guān) | |||
1#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
2#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 2.2x10-2kV/m |
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
GIS室1#開關(guān) | |||
GIS室2#開關(guān) | |||
1#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
2#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 2.2x10-2kV/m |
10kv公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
2#主變室 | |||
GIS室1#開關(guān) | |||
GIS室2#開關(guān) | |||
1#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
2#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 判定結(jié)果 | ||
照度測量值(lx) | U0 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | U0 | |||
運(yùn)行工 | 中控室 | 311.1 | 0.99 | 300 | 0.60 | 符合建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),合格 |
崗位/ 工種 | 檢測地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 中控室 | 22.8 | 47.9 | 0.06 | 98.95 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),合格 |