建設單位 | 河北冀雪面業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 河北冀雪面業(yè)有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018039 | 建設單位聯(lián)系人 | 田豐安 | 建設單位地址 | 石家莊市藁城區(qū)賈市莊鎮(zhèn)耿家莊村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 孫國濤、馬少雄 |
報告編制人 | 閆召玲 | 檢測人員 | 耿瑞雪、姬士庚 | ||
項目組成員 | 李永波、劉立然、 谷翠曉 | 報告編制人 | 孫國濤 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李永波、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2018.3.24 | ||
復查人員 | 李永波、劉陽 | 復查日期 | 2018.5.25 | ||
采樣人員 | 孫國濤、馬少雄 | 采樣日期 | 2017.11.16-11.18 | ||
檢測人員 | 耿瑞雪、姬士庚 | 檢測日期 | 2017.11.20-11.21 | ||
項目簡介 | 河北冀雪面業(yè)有限公司成立日期:2006年08月02日、公司類型:有限責任公司、地址:河北省石家莊市藁城區(qū)賈市莊鎮(zhèn)耿家莊村、法定代表人:田豐安、經(jīng)營范圍:面粉加工、銷售;麩皮銷售。行業(yè)類型:小麥加工、產(chǎn)品: 面粉、次面及麩皮、產(chǎn)量: 面粉:6.3萬噸/年、次面及麩皮:2.7萬噸/年 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 谷物粉塵、其他粉塵和噪聲 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該公司行業(yè)類別屬于“谷物磨制”中的“小麥加工”,《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中,該公司的職業(yè)病危害風險分類為較重。根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號),與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風險分類沒有明顯區(qū)別。因此,綜合判斷該公司的職業(yè)病危害風險分類為較重 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
看料工 | 小麥卸料口 | 谷物粉塵-總塵 | 4.57 | - | 2.26 | - | 1.14 |
4.50 | 1.13 | ||||||
4.47 | 1.12 | ||||||
看料工 | 小麥卸料口 | 4.60 | - | 2.26 | - | 1.15 | |
4.53 | 1.13 | ||||||
4.43 | 1.11 | ||||||
看料工 | 小麥卸料口 | 4.57 | - | 2.26 | - | 1.14 | |
4.50 | 1.13 | ||||||
4.47 | 1.12 | ||||||
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 4.40 | - | 0.50 | - | 1.10 | |
4.43 | 1.11 | ||||||
4.33 | 1.08 | ||||||
二層摩擦打麥機 | 2.47 | - | - | 0.62 | |||
2.37 | 0.59 | ||||||
2.40 | 0.60 | ||||||
三層2#打麥機 | 2.73 | - | - | 0.68 | |||
2.63 | 0.66 | ||||||
2.70 | 0.68 | ||||||
四層2#去石機 | 2.03 | - | - | 0.51 | |||
2.17 | 0.54 | ||||||
2.13 | 0.53 | ||||||
五層小麥提升機 | 1.67 | - | - | 0.42 | |||
1.57 | 0.39 | ||||||
1.60 | 0.40 | ||||||
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 4.37 | - | 0.50 | - | 1.09 | |
4.47 | 1.12 | ||||||
4.33 | 1.08 | ||||||
二層摩擦打麥機 | 2.43 | - | - | 0.61 | |||
2.47 | 0.62 | ||||||
2.33 | 0.58 | ||||||
三層2#打麥機 | 2.73 | - | - | 0.68 | |||
2.60 | 0.65 | ||||||
2.63 | 0.66 | ||||||
四層2#去石機 | 2.10 | - | - | 0.53 | |||
2.07 | 0.52 | ||||||
2.13 | 0.53 | ||||||
五層小麥提升機 | 1.70 | - | - | 0.43 | |||
1.63 | 0.41 | ||||||
1.67 | 0.42 | ||||||
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 4.40 | - | 0.50 | - | 1.10 | |
4.37 | 1.09 | ||||||
4.27 | 1.07 | ||||||
二層摩擦打麥機 | 2.40 | - | - | 0.60 | |||
2.43 | 0.61 | ||||||
2.47 | 0.62 | ||||||
三層2#打麥機 | 谷物粉塵-總塵 | 2.73 | - | - | 0.68 | ||
2.67 | 0.67 | ||||||
2.70 | 0.68 | ||||||
四層2#去石機 | 2.17 | - | - | 0.54 | |||
2.10 | 0.53 | ||||||
2.13 | 0.53 | ||||||
五層小麥提升機 | 1.57 | - | - | 0.39 | |||
1.63 | 0.41 | ||||||
1.63 | 0.41 | ||||||
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 其他粉塵-總塵 | 9.87 | - | 4.90 | - | 1.23 |
9.77 | 1.22 | ||||||
9.73 | 1.22 | ||||||
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 9.67 | - | 4.86 | - | 1.21 | |
9.70 | 1.21 | ||||||
9.80 | 1.22 | ||||||
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 9.67 | - | 4.87 | - | 1.21 | |
9.77 | 1.22 | ||||||
9.80 | 1.22 | ||||||
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 9.83 | - | 6.15 | - | 1.23 | |
9.93 | 1.24 | ||||||
9.77 | 1.22 | ||||||
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 9.73 | - | 6.13 | - | 1.22 | |
9.80 | 1.22 | ||||||
9.90 | 1.24 | ||||||
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 9.73 | - | 6.13 | - | 1.22 | |
9.87 | 1.23 | ||||||
9.83 | 1.23 | ||||||
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 10.03 | - | 6.21 | - | 1.25 | |
9.93 | 1.24 | ||||||
9.87 | 1.23 | ||||||
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 9.83 | - | 6.21 | - | 1.23 | |
9.97 | 1.25 | ||||||
10.00 | 1.25 | ||||||
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 9.90 | - | 6.19 | - | 1.24 | |
9.87 | 1.23 | ||||||
9.93 | 1.24 | ||||||
設備巡檢工 | 一層2#磨粉機 | 2.07 | - | 0.75 | - | 0.26 | |
2.03 | 0.25 | ||||||
2.10 | 0.26 | ||||||
一層6#磨粉機 | 2.33 | - | - | 0.29 | |||
2.27 | 0.28 | ||||||
2.30 | 0.29 | ||||||
一層12#磨粉機 | 2.13 | - | - | 0.27 | |||
2.17 | 0.27 | ||||||
2.23 | 0.28 | ||||||
控制室 | 其他粉塵-總塵 | 0.43 | - | - | 0.05 | ||
0.40 | 0.05 | ||||||
0.40 | 0.05 | ||||||
二層2#清粉機 | 2.53 | - | - | 0.32 | |||
2.57 | 0.32 | ||||||
2.47 | 0.31 | ||||||
二層4#清粉機 | 2.57 | - | - | 0.32 | |||
2.50 | 0.31 | ||||||
2.43 | 0.30 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.43 | - | - | 0.30 | |||
2.53 | 0.32 | ||||||
2.57 | 0.32 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.33 | - | - | 0.29 | |||
2.47 | 0.31 | ||||||
2.40 | 0.30 | ||||||
三層2#打麩機 | 1.77 | - | - | 0.22 | |||
1.80 | 0.23 | ||||||
1.73 | 0.22 | ||||||
四層2#高方篩 | 0.87 | - | - | 0.11 | |||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
四層5#高方篩 | 0.87 | - | - | 0.11 | |||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
五層2#關風機 | 0.77 | - | 0.10 | ||||
0.73 | 0.09 | ||||||
0.73 | 0.09 | ||||||
五層2#關風機 | 0.80 | - | 0.10 | ||||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.73 | 0.09 | ||||||
設備巡檢工 | 一層2#磨粉機 | 2.20 | - | 0.74 | - | 0.28 | |
2.17 | 0.27 | ||||||
2.07 | 0.26 | ||||||
一層6#磨粉機 | 2.30 | - | - | 0.29 | |||
2.23 | 0.28 | ||||||
2.33 | 0.29 | ||||||
一層12#磨粉機 | 2.10 | - | - | 0.26 | |||
2.23 | 0.28 | ||||||
2.07 | 0.26 | ||||||
控制室 | 0.37 | - | - | 0.05 | |||
0.43 | 0.05 | ||||||
0.40 | 0.05 | ||||||
二層2#清粉機 | 2.43 | - | - | 0.30 | |||
2.50 | 0.31 | ||||||
2.40 | 0.30 | ||||||
二層4#清粉機 | 其他粉塵-總塵 | 2.60 | - | - | 0.33 | ||
2.47 | 0.31 | ||||||
2.53 | 0.32 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.50 | - | - | 0.31 | |||
2.40 | 0.30 | ||||||
2.47 | 0.31 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.50 | - | - | 0.31 | |||
2.37 | 0.30 | ||||||
2.47 | 0.31 | ||||||
三層2#打麩機 | 1.83 | - | - | 0.23 | |||
1.67 | 0.21 | ||||||
1.70 | 0.21 | ||||||
四層2#高方篩 | 0.87 | - | - | 0.11 | |||
0.87 | 0.11 | ||||||
0.83 | 0.10 | ||||||
四層5#高方篩 | 0.93 | - | - | 0.12 | |||
0.90 | 0.11 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
五層2#關風機 | 0.80 | - | - | 0.10 | |||
0.70 | 0.09 | ||||||
0.77 | 0.10 | ||||||
五層2#關風機 | 0.83 | - | - | 0.10 | |||
0.77 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
設備巡檢工 | 一層2#磨粉機 | 2.13 | - | 0.73 | - | 0.27 | |
2.17 | 0.27 | ||||||
2.10 | 0.26 | ||||||
一層6#磨粉機 | 2.27 | - | - | 0.28 | |||
2.23 | 0.28 | ||||||
2.37 | 0.30 | ||||||
一層12#磨粉機 | 2.10 | - | - | 0.26 | |||
2.20 | 0.28 | ||||||
2.07 | 0.26 | ||||||
控制室 | 0.37 | - | - | 0.05 | |||
0.37 | 0.05 | ||||||
0.40 | 0.05 | ||||||
二層2#清粉機 | 2.47 | - | - | 0.31 | |||
2.53 | 0.32 | ||||||
2.43 | 0.30 | ||||||
二層4#清粉機 | 2.50 | - | - | 0.31 | |||
2.43 | 0.30 | ||||||
2.57 | 0.32 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.43 | - | - | 0.30 | |||
2.53 | 0.32 | ||||||
2.50 | 0.31 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.40 | - | - | 0.30 | |||
2.50 | 0.31 | ||||||
2.37 | 0.30 | ||||||
三層2#打麩機 | 其他粉塵-總塵 | 1.73 | - | - | 0.22 | ||
1.67 | 0.21 | ||||||
1.80 | 0.23 | ||||||
四層2#高方篩 | 0.80 | - | - | 0.10 | |||
0.90 | 0.11 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
四層5#高方篩 | 0.93 | - | - | 0.12 | |||
0.87 | 0.11 | ||||||
0.83 | 0.10 | ||||||
五層2#關風機 | 0.73 | - | - | 0.09 | |||
0.73 | 0.09 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
五層2#關風機 | 0.73 | - | - | 0.09 | |||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.77 | 0.10 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
看料工 | 小麥卸料口 | 噪聲 | 78.0dB(A) |
看料工 | 小麥卸料口 | 78.0dB(A) | |
看料工 | 小麥卸料口 | 77.8dB(A) | |
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 78.5dB(A) | |
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 78.7dB(A) | |
麩皮包裝工 | 麩皮包裝機 | 78.4dB(A) | |
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.3dB(A) | |
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.8dB(A) | |
2#面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.4dB(A) | |
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 79.3dB(A) | |
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 79.5dB(A) | |
3#面粉包裝工 | 3#面粉包裝機 | 79.8dB(A) | |
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 86.8dB(A) | |
一層2#磨粉機 | 噪聲 | ||
一層6#磨粉機 | |||
一層12#磨粉機 | |||
控制室 | |||
二層摩擦打麥機 | |||
二層2#清粉機 | |||
二層4#清粉機 | |||
三層2#打麥機 | |||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層2#打麩機 | |||
四層2#去石機 | |||
四層2#高方篩 | |||
四層5#高方篩 | |||
五層小麥提升機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 | |||
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 86.9dB(A) | |
一層2#磨粉機 | |||
一層6#磨粉機 | |||
一層12#磨粉機 | |||
控制室 | |||
二層摩擦打麥機 | |||
二層2#清粉機 | |||
二層4#清粉機 | |||
三層2#打麥機 | |||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層2#打麩機 | |||
四層2#去石機 | |||
四層2#高方篩 | |||
四層5#高方篩 | |||
五層小麥提升機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 | |||
設備巡檢工 | 一層振動篩 | 86.8dB(A) | |
一層2#磨粉機 | |||
一層6#磨粉機 | |||
一層12#磨粉機 | |||
控制室 | |||
二層摩擦打麥機 | |||
二層2#清粉機 | |||
二層4#清粉機 | |||
三層2#打麥機 | 噪聲 | ||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層2#打麩機 | |||
四層2#去石機 | |||
四層2#高方篩 | |||
四層5#高方篩 | |||
五層小麥提升機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
設備巡檢工 | 控制室 | 309.2 | 0.95 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
設備巡檢工 | 控制室 | 21.4 | 38.6 | 0.07 | 101.10 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |