建設單位 | 河北春福面業(yè)有限責任公司 | 項目名稱 | 河北春福面業(yè)有限責任公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018043 | 建設單位聯(lián)系人 | 許麗華 | 建設單位地址 | 河北省石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)梅花村北600米處 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 馬少雄、孫國濤 |
報告編制人 | 陳浩 | 檢測人員 | 耿瑞雪、姬士庚 | ||
項目組成員 | 劉陽、劉立然、 李永波 | 報告編制人 | 孫國濤 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 陳浩、劉陽 | 調查日期 | 2018.1.12 | ||
復查人員 | 陳浩、劉陽 | 復查日期 | 2018.6.8 | ||
采樣人員 | 馬少雄、孫國濤 | 采樣日期 | 2017.12.14-12.16 | ||
檢測人員 | 耿瑞雪、姬士庚 | 檢測日期 | 2017.12.17 | ||
項目簡介 | 河北春福面業(yè)有限責任公司;成立日期:2012年8月17日;公司類型:有限責任公司;地址:河北省石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)梅花村北600米處;法定代表人:許春夫;經營范圍:小麥粉生產、銷售;麩皮銷售;小麥收購。行業(yè)類型:小麥加工、產品:面粉、次面及麩皮、產量: 面粉:4.9萬噸/年、次面及麩皮2.1萬噸/年 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目存在的主要職業(yè)病危害因素為谷物粉塵、其他粉塵、噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該公司行業(yè)類別屬于“谷物磨制”中的“小麥加工”,《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中,該公司的職業(yè)病危害風險分類為較重。根據(jù)《河北省安全生產監(jiān)督管理局轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號),與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風險分類沒有明顯區(qū)別的。因此,綜合判斷該公司的職業(yè)病危害風險分類為較重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
看料工 | 小麥卸料口 | 谷物粉塵-總塵 | 4.83 | - | 2.42 | - | 1.21 |
4.90 | 1.23 | ||||||
4.77 | 1.19 | ||||||
看料工 | 小麥卸料口 | 4.93 | - | 2.43 | - | 1.23 | |
4.87 | 1.22 | ||||||
4.80 | 1.20 | ||||||
看料工 | 小麥卸料口 | 4.83 | - | 2.40 | - | 1.21 | |
4.77 | 1.19 | ||||||
4.83 | 1.21 | ||||||
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 谷物粉塵-總塵 | 2.00 | - | 0.25 | - | 0.50 |
1.93 | 0.48 | ||||||
2.10 | 0.53 | ||||||
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 2.13 | - | 0.25 | - | 0.53 | |
1.97 | 0.49 | ||||||
1.97 | 0.49 | ||||||
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 2.03 | - | 0.25 | - | 0.51 | |
2.07 | 0.52 | ||||||
1.93 | 0.48 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 0.77 | - | 0.18 | - | 0.19 | |
0.83 | 0.21 | ||||||
0.83 | 0.21 | ||||||
三層去石機 | 1.97 | - | - | 0.49 | |||
1.93 | 0.48 | ||||||
2.07 | 0.52 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 0.80 | - | 0.18 | - | 0.20 | |
0.87 | 0.22 | ||||||
0.77 | 0.19 | ||||||
三層去石機 | 2.00 | - | - | 0.50 | |||
2.10 | 0.53 | ||||||
1.97 | 0.49 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 0.80 | - | 0.17 | - | 0.20 | |
0.83 | 0.21 | ||||||
0.80 | 0.20 | ||||||
三層去石機 | 1.93 | - | - | 0.48 | |||
2.07 | 0.52 | ||||||
1.93 | 0.48 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 谷物粉塵-總塵 | 1.00 | - | 0.12 | - | 0.25 |
0.93 | 0.23 | ||||||
0.97 | 0.24 | ||||||
五層2#循環(huán)風選機 | 0.97 | - | - | 0.24 | |||
0.93 | 0.23 | ||||||
0.97 | 0.24 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 1.03 | - | 0.12 | - | 0.26 | |
1.03 | 0.26 | ||||||
1.07 | 0.27 | ||||||
五層2#循環(huán)風選機 | 0.87 | - | - | 0.22 | |||
1.00 | 0.25 | ||||||
0.93 | 0.23 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 0.97 | - | 0.12 | - | 0.24 | |
0.97 | 0.24 | ||||||
1.03 | 0.26 | ||||||
五層2#循環(huán)風選機 | 0.90 | - | - | 0.23 | |||
1.03 | 0.26 | ||||||
0.93 | 0.23 | ||||||
一層設備巡檢工 | 控制室 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.28 | - | 0.05 |
0.37 | 0.05 | ||||||
0.37 | 0.05 | ||||||
一層設備巡檢工 | 控制室 | 0.43 | - | 0.32 | - | 0.05 | |
0.40 | 0.05 | ||||||
0.43 | 0.05 | ||||||
一層設備巡檢工 | 控制室 | 0.37 | - | 0.28 | - | 0.05 | |
0.33 | 0.04 | ||||||
0.43 | 0.05 | ||||||
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 其他粉塵-總塵 | 10.57 | - | 6.68 | - | 1.32 |
10.80 | 1.35 | ||||||
10.67 | 1.33 | ||||||
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 10.73 | - | 6.67 | - | 1.34 | |
10.60 | 1.33 | ||||||
10.70 | 1.34 | ||||||
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 10.83 | - | 6.72 | - | 1.35 | |
10.70 | 1.34 | ||||||
10.73 | 1.34 | ||||||
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 11.20 | - | 7.01 | - | 1.40 | |
11.27 | 1.41 | ||||||
11.20 | 1.40 | ||||||
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 11.37 | - | 7.06 | - | 1.42 | |
11.30 | 1.41 | ||||||
11.23 | 1.40 | ||||||
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 11.43 | - | 7.09 | - | 1.43 | |
11.27 | 1.41 | ||||||
11.33 | 1.42 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層2#磨粉機 | 其他粉塵-總塵 | 3.83 | - | 1.47 | - | 0.48 |
3.87 | 0.48 | ||||||
3.77 | 0.47 | ||||||
二層6#磨粉機 | 4.03 | - | - | 0.50 | |||
4.07 | 0.51 | ||||||
4.10 | 0.51 | ||||||
二層10#磨粉機 | 3.97 | - | - | 0.50 | |||
3.93 | 0.49 | ||||||
4.03 | 0.50 | ||||||
二層休息處 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.63 | 0.08 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.53 | - | - | 0.32 | |||
2.57 | 0.32 | ||||||
2.47 | 0.31 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.47 | - | - | 0.31 | |||
2.60 | 0.33 | ||||||
2.63 | 0.33 | ||||||
三層打麩機 | 1.53 | - | - | 0.19 | |||
1.50 | 0.19 | ||||||
1.60 | 0.20 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層2#磨粉機 | 其他粉塵-總塵 | 3.80 | - | 1.45 | - | 0.48 |
3.83 | 0.48 | ||||||
3.73 | 0.47 | ||||||
二層6#磨粉機 | 4.13 | - | - | 0.52 | |||
4.07 | 0.51 | ||||||
4.17 | 0.52 | ||||||
二層10#磨粉機 | 3.87 | - | - | 0.48 | |||
3.83 | 0.48 | ||||||
3.90 | 0.49 | ||||||
二層休息處 | 0.57 | - | - | 0.07 | |||
0.57 | 0.07 | ||||||
0.63 | 0.08 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.43 | - | - | 0.30 | |||
2.60 | 0.33 | ||||||
2.67 | 0.33 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.53 | - | - | 0.32 | |||
2.57 | 0.32 | ||||||
2.60 | 0.33 | ||||||
三層打麩機 | 1.47 | - | - | 0.18 | |||
1.57 | 0.20 | ||||||
1.63 | 0.20 | ||||||
二三層設備巡檢工 | 二層2#磨粉機 | 其他粉塵-總塵 | 3.80 | - | 1.46 | - | 0.48 |
3.87 | 0.48 | ||||||
3.73 | 0.47 | ||||||
二層6#磨粉機 | 4.03 | - | - | 0.50 | |||
4.00 | 0.50 | ||||||
4.13 | 0.52 | ||||||
二層10#磨粉機 | 3.87 | - | - | 0.48 | |||
4.00 | 0.50 | ||||||
4.03 | 0.50 | ||||||
二層休息處 | 0.60 | - | - | 0.08 | |||
0.63 | 0.08 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
三層2#清粉機 | 2.50 | - | - | 0.31 | |||
2.53 | 0.32 | ||||||
2.57 | 0.32 | ||||||
三層4#清粉機 | 2.53 | - | - | 0.32 | |||
2.50 | 0.31 | ||||||
2.67 | 0.33 | ||||||
三層打麩機 | 1.53 | - | - | 0.19 | |||
1.47 | 0.18 | ||||||
1.57 | 0.20 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#高方篩 | 其他粉塵-總塵 | 0.90 | - | 0.56 | - | 0.11 |
0.90 | 0.11 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
四層4#高方篩 | 0.87 | - | - | 0.11 | |||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
四層休息處 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
五層2#關風機 | 0.73 | - | - | 0.09 | |||
0.77 | 0.10 | ||||||
0.70 | 0.09 | ||||||
五層5#關風機 | 0.83 | - | - | 0.10 | |||
0.78 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#高方篩 | 其他粉塵-總塵 | 0.87 | - | 0.56 | - | 0.11 |
0.93 | 0.12 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
四層4#高方篩 | 0.90 | - | - | 0.11 | |||
0.83 | 0.10 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
四層休息處 | 0.53 | - | - | 0.07 | |||
0.57 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
五層2#關風機 | 0.80 | - | - | 0.10 | |||
0.73 | 0.09 | ||||||
0.70 | 0.09 | ||||||
五層5#關風機 | 0.73 | - | - | 0.09 | |||
0.77 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
四五層設備巡檢工 | 四層2#高方篩 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | - | 0.57 | - | 0.10 |
0.87 | 0.11 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
四層4#高方篩 | 0.87 | - | - | 0.11 | |||
0.87 | 0.11 | ||||||
0.97 | 0.12 | ||||||
四層休息處 | 0.53 | - | - | 0.07 | |||
0.63 | 0.08 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
五層2#關風機 | 0.70 | - | - | 0.09 | |||
0.77 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
五層5#關風機 | 0.83 | - | - | 0.10 | |||
0.73 | 0.09 | ||||||
0.70 | 0.09 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
看料工 | 小麥卸料口 | 噪聲 | 78.9dB(A) |
看料工 | 小麥卸料口 | 78.7dB(A) | |
看料工 | 小麥卸料口 | 78.8dB(A) | |
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 噪聲 | 88.7dB(A) |
一層干燥機 | |||
控制室 | |||
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 88.6dB(A) | |
一層干燥機 | |||
控制室 | |||
一層設備巡檢工 | 一層洗麥機 | 88.6dB(A) | |
一層干燥機 | |||
控制室 | |||
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 噪聲 | 78.9dB(A) |
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 79.0dB(A) | |
麩皮包裝工 | 2#麩皮包裝機 | 78.8dB(A) | |
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.0dB(A) | |
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.1dB(A) | |
面粉包裝工 | 2#面粉包裝機 | 79.2dB(A) | |
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 噪聲 | 84.5dB(A) |
二層2#磨粉機 | |||
二層6#磨粉機 | |||
二層10#磨粉機 | |||
二層休息處 | |||
三層去石機 | |||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層打麩機 | |||
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 噪聲 | 84.4dB(A) |
二層2#磨粉機 | |||
二層6#磨粉機 | |||
二層10#磨粉機 | |||
二層休息處 | |||
三層去石機 | |||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層打麩機 | |||
二三層設備巡檢工 | 二層小麥脫皮機 | 噪聲 | 84.6dB(A) |
二層2#磨粉機 | |||
二層6#磨粉機 | |||
二層10#磨粉機 | |||
二層休息處 | |||
三層去石機 | |||
三層2#清粉機 | |||
三層4#清粉機 | |||
三層打麩機 | |||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 噪聲 | 87.8dB(A) |
四層2#高方篩 | |||
四層4#高方篩 | |||
四層休息處 | |||
五層2#循環(huán)風選機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 | |||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 噪聲 | 87.7dB(A) |
四層2#高方篩 | |||
四層4#高方篩 | |||
四層休息處 | |||
五層2#循環(huán)風選機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 | |||
四五層設備巡檢工 | 四層2#振動清理篩 | 噪聲 | 87.8dB(A) |
四層2#高方篩 | |||
四層4#高方篩 | |||
四層休息處 | |||
五層2#循環(huán)風選機 | |||
五層2#關風機 | |||
五層5#關風機 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
一層設備巡檢工 | 控制室 | 306.3 | 0.90 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
一層設備巡檢工 | 控制室 | 21.9 | 31.9 | 0.07 | 101.14 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,合格 |