建設(shè)單位 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)悅欣建材有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)悅欣建材有限公司 | ||
報(bào)告編號 | HBAHZP-2020024 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 尹哲 | 建設(shè)單位地址 | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明東路2號 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉陽 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 白智勇、姬士庚 |
報(bào)告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 姬士庚、白智勇、 劉品、陳惠娟 | ||
項(xiàng)目組成員 | 張海娟、王麗、劉立然 | 報(bào)告編制人 | 王彥淋 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李永波、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2020.4.26 | ||
復(fù)查人員 | 李永波、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2020.6.8 | ||
采樣人員 | 白智勇、姬士庚 | 采樣日期 | 2020.4.24-4.27 | ||
檢測人員 | 姬士庚、白智勇、劉品、陳惠娟 | 檢測日期 | 2020.4.25-4.29 | ||
項(xiàng)目簡介 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)悅欣建材有限公司。成立時(shí)間:2017年11月09日。類型:有限責(zé)任公司。法定代表人:陳杰。注冊資本:伍佰萬元整。住所:河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明東路2號(河北盛納金屬制品有限公司院內(nèi))。生產(chǎn)規(guī)模:砂、石料加工、銷售。行業(yè)分類:依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“制造業(yè)——非金屬礦物制品業(yè)——石墨及其他非金屬礦物制品制造——其他建筑材料制造”。生產(chǎn)運(yùn)行情況:1)歷次變化情況:邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)悅欣建材有限公司(簡稱該公司)成立于2017年11月,由于市場原因2018年停用一條生產(chǎn)線。2)現(xiàn)時(shí)運(yùn)行情況:該公司生產(chǎn)設(shè)施、存儲設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施全部正常運(yùn)行。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素是: 粉塵:矽塵、電焊煙塵; 化學(xué)因素:一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、錳及其化合物; 物理因素:噪聲、紫外線。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“制造業(yè)——非金屬礦物制品業(yè)——石墨及其他非金屬礦物制品制造——其他建筑材料制造”。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號,以下簡稱《目錄》),該公司屬于職業(yè)病危害嚴(yán)重的項(xiàng)目。 依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)的規(guī)定,綜合判定該公司的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 一氧化氮 | 3.4x;10-2 | 3.4x;10-2 | 3.8x;10-3 | - | - |
2.9x;10-2 | |||||||
2.9x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 6.0x;10-2 | 6.0x;10-2 | 6.1x;10-3 | - | - | |
5.2x;10-2 | |||||||
3.4x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 3.8x;10-2 | 3.8x;10-2 | 4.0x;10-3 | - | - | |
3.1x;10-2 | |||||||
2.8x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 二氧化氮 | 9.2x;10-2 | 9.3x;10-2 | 1.1x;10-2 | - | - |
9.3x;10-2 | |||||||
7.5x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 6.7x;10-2 | 7.3x;10-2 | 8.3x;10-3 | - | - | |
5.9x;10-2 | |||||||
7.3x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 7.2x;10-2 | 7.2x;10-2 | 8.0x;10-3 | - | - | |
5.5x;10-2 | |||||||
6.6x;10-2 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.09 | - |
0.07 | |||||||
0.07 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | |
0.06 | |||||||
0.08 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.06 | - | - | 0.08 | - | |
0.08 | |||||||
0.08 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 二氧化錳 | 0.056 | - | 0.008 | - | 0.068 |
0.068 | |||||||
0.060 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.054 | - | 0.008 | - | 0.070 | |
0.070 | |||||||
0.063 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.040 | - | 0.007 | - | 0.076 | |
0.048 | |||||||
0.076 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 一氧化碳 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | - | - |
4.7 | |||||||
4.9 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 4.6 | 5.0 | 0.6 | - | - | |
4.9 | |||||||
5.0 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 4.4 | 5.1 | 0.6 | - | - | |
5.1 | |||||||
4.4 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 電焊煙塵-總塵 | 2.20 | - | 0.28 | - | 2.27 |
2.23 | |||||||
2.27 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 2.33 | - | 0.27 | - | 2.33 | |
2.13 | |||||||
2.10 | |||||||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 2.30 | - | 0.27 | - | 2.30 | |
2.17 | |||||||
2.07 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 矽塵-總塵 | 0.83 | - | 0.43 | - | 0.93 |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.87 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.90 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 0.90 | - | 0.46 | - | 0.97 | |
0.87 | |||||||
0.97 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.97 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.90 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 0.83 | - | 0.44 | - | 0.93 | |
0.87 | |||||||
0.90 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.87 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.93 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 矽塵-總塵 | 8.30 | - | 4.33 | - | 8.30 |
8.27 | |||||||
8.20 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 8.07 | - | |||||
8.13 | |||||||
8.10 | |||||||
一次分篩機(jī) | 2.70 | - | |||||
2.63 | |||||||
2.77 | |||||||
二次分篩機(jī) | 3.83 | - | |||||
3.90 | |||||||
3.87 | |||||||
三次分篩機(jī) | 3.93 | - | |||||
3.87 | |||||||
3.97 | |||||||
操控室 | 1.63 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.70 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 8.23 | - | 4.39 | - | 8.27 | |
8.17 | |||||||
8.27 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 8.03 | - | |||||
8.00 | |||||||
8.20 | |||||||
一次分篩機(jī) | 2.73 | - | |||||
2.80 | |||||||
2.67 | |||||||
二次分篩機(jī) | 3.97 | - | |||||
4.03 | |||||||
3.80 | |||||||
三次分篩機(jī) | 4.03 | - | |||||
4.10 | |||||||
3.83 | |||||||
操控室 | 1.57 | - | |||||
1.77 | |||||||
1.73 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 8.33 | - | 4.25 | - | 8.37 | |
8.27 | |||||||
8.37 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 7.93 | - | |||||
7.97 | |||||||
8.07 | |||||||
一次分篩機(jī) | 2.57 | - | |||||
2.60 | |||||||
3.03 | |||||||
二次分篩機(jī) | 3.93 | - | |||||
3.87 | |||||||
4.00 | |||||||
三次分篩機(jī) | 4.00 | - | |||||
3.90 | |||||||
3.87 | |||||||
操控室 | 1.53 | - | |||||
1.67 | |||||||
1.47 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 矽塵-呼塵 | 0.40 | - | 0.20 | - | 0.47 |
0.37 | |||||||
0.43 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.37 | - | |||||
0.47 | |||||||
0.40 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 0.47 | - | 0.22 | - | 0.50 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.43 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 0.43 | - | 0.22 | - | 0.53 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
干料鏟車駕駛室 | 0.53 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 矽塵-呼塵 | 1.57 | - | 1.22 | - | 1.70 |
1.60 | |||||||
1.70 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 1.40 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.30 | |||||||
一次分篩機(jī) | 1.13 | - | |||||
1.00 | |||||||
1.03 | |||||||
二次分篩機(jī) | 1.20 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.13 | |||||||
三次分篩機(jī) | 1.13 | - | |||||
1.10 | |||||||
1.17 | |||||||
操控室 | 0.63 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.53 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 1.67 | - | 1.17 | - | 1.67 | |
1.63 | |||||||
1.57 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 1.47 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.37 | |||||||
一次分篩機(jī) | 1.07 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.10 | |||||||
二次分篩機(jī) | 1.10 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.03 | |||||||
三次分篩機(jī) | 1.07 | - | |||||
1.03 | |||||||
1.10 | |||||||
操控室 | 0.50 | - | |||||
0.57 | |||||||
0.53 | |||||||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 1.73 | - | 1.18 | - | 1.83 | |
1.83 | |||||||
1.80 | |||||||
錘式破碎機(jī) | 1.53 | - | |||||
1.57 | |||||||
1.50 | |||||||
一次分篩機(jī) | 1.07 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.03 | |||||||
二次分篩機(jī) | 1.13 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.10 | |||||||
三次分篩機(jī) | 1.20 | - | |||||
1.23 | |||||||
1.00 | |||||||
操控室 | 0.47 | - | |||||
0.57 | |||||||
0.50 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 噪聲 | 77.4dB(A) |
干料鏟車駕駛室 | |||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 77.6dB(A) | |
干料鏟車駕駛室 | |||
鏟車司機(jī) | 原料庫鏟車駕駛室 | 77.5dB(A) | |
干料鏟車駕駛室 | |||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 噪聲 | 98.9dB(A) |
錘式破碎機(jī) | |||
一次分篩機(jī) | |||
二次分篩機(jī) | |||
三次分篩機(jī) | |||
操控室 | |||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 98.8dB(A) | |
錘式破碎機(jī) | |||
一次分篩機(jī) | |||
二次分篩機(jī) | |||
三次分篩機(jī) | |||
操控室 | |||
巡檢工 | 顎式破碎機(jī) | 98.7dB(A) | |
錘式破碎機(jī) | |||
一次分篩機(jī) | |||
二次分篩機(jī) | |||
三次分篩機(jī) | |||
操控室 | |||
壓濾工 | 循環(huán)水泵房 | 噪聲 | 75.9dB(A) |
壓濾機(jī) | |||
壓濾工 | 循環(huán)水泵房 | 76.0dB(A) | |
壓濾機(jī) | |||
壓濾工 | 循環(huán)水泵房 | 76.0dB(A) | |
壓濾機(jī) | |||
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 噪聲 | 71.5dB(A) |
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 71.4dB(A) | |
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 71.5dB(A) | |
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 紫外輻射 | 0.223uW/cm2 |
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.223uW/cm2 | |
檢維修工 | 檢維修電焊處 | 0.223uW/cm2 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
巡檢工 | 操控室 | 301.2 | 0.91 |
崗位/ 工種 | 檢測地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風(fēng)速(m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結(jié)果 |
巡檢工 | 操控室 | 24.1 | 48.8 | 0.09 | 101.04 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 |