建設(shè)單位 | 新興鑄管股份有限公司 | 項目名稱 | 新興鑄管股份有限公司動控部制氧工段 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020028 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 馬占軍 | 建設(shè)單位地址 | 武安市上洛陽村北 |
評價項目組 | 項目負責(zé)人 | 劉立然 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 賀炳文、路力京 |
報告編制人 | 劉立然 | 檢測人員 | - | ||
項目組成員 | 劉立然、劉陽、孫秋娟、王麗、杜思遠 | 報告編制人 | 王彥淋 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉立然、杜思遠 | 調(diào)查日期 | 2020.5.18 | ||
復(fù)查人員 | 劉立然、杜思遠 | 復(fù)查日期 | 2020.8.28 | ||
采樣人員 | 賀炳文、路力京 | 采樣日期 | 2020.5.20-5.22 | ||
檢測人員 | - | 檢測日期 | - | ||
項目簡介 | 新興鑄管股份有限公司。成立時間:1997年05月24日。公司類型:股份有限公司(上市)。住所:武安市上洛陽村北。行業(yè)分類:其他未列明制造業(yè)。法定代表人:李成章。經(jīng)營范圍:離心球墨鑄鐵管、灰鐵排水管、新型復(fù)合管材及配套管件;鑄造及機械設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品,焦炭及其副產(chǎn)品粗苯、焦油、農(nóng)用化肥硫銨等、氧氣制備及其副產(chǎn)品氬氣、氮氣的生產(chǎn)、銷售;鋼鐵冶煉及壓延加工;鋼鐵、鑄管生產(chǎn)過程的副產(chǎn)品及相關(guān)輔助材料的銷售;與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、工程設(shè)計、工程建設(shè)承包(資質(zhì)證書經(jīng)營);受托代收電費服務(wù);貨物和技術(shù)的進出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品和技術(shù)除外);與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的原材料(鐵礦石、鐵精粉、燒結(jié)礦、球團礦、焦炭、焦粉、焦粒)、合金料、鋼材的銷售;貨物道路運輸(憑《道路運輸經(jīng)營許可證》核定的范圍在有效期內(nèi)開展經(jīng)營活動)。生產(chǎn)規(guī)模:氧(38000Nm3/h)、氮(58000Nm3/h)、氬(840Nm3/h)。 新興鑄管股份有限公司下設(shè)13個生產(chǎn)實業(yè)部,動控部屬于13個實業(yè)部之一,動控部下設(shè)8個工段,制氧工段隸屬于動控部8個工段之一。該制氧工段的職業(yè)衛(wèi)生管理及職業(yè)衛(wèi)生管理人員由該公司動控部負責(zé)。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該工段存在的主要職業(yè)病危害因素是: 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(國家標準第1令修改單)》(GB/T4754-2017/XG1-2019)該項目屬于“其他未列明制造業(yè)”;依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)該項目屬于“(二十八)其他制造業(yè)中的4其他未列明制造業(yè)”,職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重;依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)的第三條規(guī)定綜合分析,該工段職業(yè)病危害因素主要為噪聲。綜上所述,該項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
1#4500制氧車間巡檢工 | 1#4500制氧車間空壓機 | 噪聲 | 79.1dB(A) |
1#4500制氧車間氮壓機 | |||
1#4500制氧車間氧壓機 | |||
1#4500制氧車間制冷機組 | |||
1#4500制氧車間空分塔 | |||
1#4500制氧車間膨脹機 | |||
1#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
1#4500制氧車間水泵房 | |||
1#4500制氧車間液體泵 | |||
1#4500制氧車間控制室 | |||
1#4500制氧車間巡檢工 | 1#4500制氧車間空壓機 | 78.6dB(A) | |
1#4500制氧車間氮壓機 | |||
1#4500制氧車間氧壓機 | |||
1#4500制氧車間制冷機組 | |||
1#4500制氧車間空分塔 | |||
1#4500制氧車間膨脹機 | |||
1#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
1#4500制氧車間水泵房 | |||
1#4500制氧車間液體泵 | |||
1#4500制氧車間控制室 | |||
1#4500制氧車間巡檢工 | 1#4500制氧車間空壓機 | 78.8dB(A) | |
1#4500制氧車間氮壓機 | |||
1#4500制氧車間氧壓機 | |||
1#4500制氧車間制冷機組 | |||
1#4500制氧車間空分塔 | |||
1#4500制氧車間膨脹機 | |||
1#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
1#4500制氧車間水泵房 | |||
1#4500制氧車間液體泵 | |||
1#4500制氧車間控制室 | |||
10000制氧車間巡檢工 | 10000制氧車間空壓機 | 噪聲 | 83.3dB(A) |
10000制氧車間氮壓機 | |||
10000制氧車間氧壓機 | |||
10000制氧車間制冷機組 | |||
10000制氧車間空分塔 | |||
10000制氧車間膨脹機 | |||
10000制氧車間空氣過濾器 | |||
10000制氧車間液體泵 | |||
10000制氧車間水泵房 | |||
10000制氧車間控制室 | |||
10000制氧車間巡檢工 | 10000制氧車間空壓機 | 82.7dB(A) | |
10000制氧車間氮壓機 | |||
10000制氧車間氧壓機 | |||
10000制氧車間制冷機組 | |||
10000制氧車間空分塔 | |||
10000制氧車間膨脹機 | |||
10000制氧車間空氣過濾器 | |||
10000制氧車間液體泵 | |||
10000制氧車間水泵房 | |||
10000制氧車間控制室 | |||
10000制氧車間巡檢工 | 10000制氧車間空壓機 | 82.6dB(A) | |
10000制氧車間氮壓機 | |||
10000制氧車間氧壓機 | |||
10000制氧車間制冷機組 | |||
10000制氧車間空分塔 | |||
10000制氧車間膨脹機 | |||
10000制氧車間空氣過濾器 | |||
10000制氧車間液體泵 | |||
10000制氧車間水泵房 | |||
10000制氧車間控制室 | |||
2#4500制氧車間巡檢工 | 2#4500制氧車間空壓機 | 噪聲 | 90.0dB(A) |
2#4500制氧車間氮壓機 | |||
2#4500制氧車間氧壓機 | |||
2#4500制氧車間制冷機組 | |||
2#4500制氧車間空分塔 | |||
2#4500制氧車間膨脹機 | |||
2#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
2#4500制氧車間液體泵 | |||
2#4500制氧車間水泵房 | |||
2#4500制氧車間控制室 | |||
2#4500制氧車間巡檢工 | 2#4500制氧車間空壓機 | 89.6dB(A) | |
2#4500制氧車間氮壓機 | |||
2#4500制氧車間氧壓機 | |||
2#4500制氧車間制冷機組 | |||
2#4500制氧車間空分塔 | |||
2#4500制氧車間膨脹機 | |||
2#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
2#4500制氧車間液體泵 | |||
2#4500制氧車間水泵房 | |||
2#4500制氧車間控制室 | |||
2#4500制氧車間巡檢工 | 2#4500制氧車間空壓機 | 89.6dB(A) | |
2#4500制氧車間氮壓機 | |||
2#4500制氧車間氧壓機 | |||
2#4500制氧車間制冷機組 | |||
2#4500制氧車間空分塔 | |||
2#4500制氧車間膨脹機 | |||
2#4500制氧車間空氣過濾器 | |||
2#4500制氧車間液體泵 | |||
2#4500制氧車間水泵房 | |||
2#4500制氧車間控制室 | |||
15000制氧車間巡檢工 | 15000制氧車間空壓機 | 噪聲 | 85.9dB(A) |
15000制氧車間氮壓機 | |||
15000制氧車間氧壓機 | |||
15000制氧車間制冷機組 | |||
15000制氧車間空分塔 | |||
15000制氧車間膨脹機 | |||
15000制氧車間空氣過濾器 | |||
15000制氧車間控制室 | |||
15000制氧車間液體泵 | |||
15000制氧車間水泵房 | |||
15000制氧車間巡檢工 | 15000制氧車間空壓機 | 85.3dB(A) | |
15000制氧車間氮壓機 | |||
15000制氧車間氧壓機 | |||
15000制氧車間制冷機組 | |||
15000制氧車間空分塔 | |||
15000制氧車間膨脹機 | |||
15000制氧車間空氣過濾器 | |||
15000制氧車間控制室 | |||
15000制氧車間液體泵 | |||
15000制氧車間水泵房 | |||
15000制氧車間巡檢工 | 15000制氧車間空壓機 | 85.4dB(A) | |
15000制氧車間氮壓機 | |||
15000制氧車間氧壓機 | |||
15000制氧車間制冷機組 | |||
15000制氧車間空分塔 | |||
15000制氧車間膨脹機 | |||
15000制氧車間空氣過濾器 | |||
15000制氧車間控制室 | |||
15000制氧車間液體泵 | |||
15000制氧車間水泵房 | |||
1#4500制氧車間主控工 | 1#4500制氧車間控制室 | 噪聲 | 68.0dB(A) |
1#4500制氧車間主控工 | 1#4500制氧車間控制室 | 67.2dB(A) | |
1#4500制氧車間主控工 | 1#4500制氧車間控制室 | 67.3dB(A) | |
10000制氧車間主控工 | 10000制氧車間控制室 | 噪聲 | 73.0dB(A) |
10000制氧車間主控工 | 10000制氧車間控制室 | 72.3dB(A) | |
10000制氧車間主控工 | 10000制氧車間控制室 | 72.2dB(A) | |
2#4500制氧車間主控工 | 2#4500制氧車間控制室 | 噪聲 | 73.1dB(A) |
2#4500制氧車間主控工 | 2#4500制氧車間控制室 | 72.5dB(A) | |
2#4500制氧車間主控工 | 2#4500制氧車間控制室 | 72.3dB(A) | |
15000制氧車間主控工 | 15000制氧車間控制室 | 噪聲 | 72.0dB(A) |
15000制氧車間主控工 | 15000制氧車間控制室 | 71.4dB(A) | |
15000制氧車間主控工 | 15000制氧車間控制室 | 71.4dB(A) | |
充裝工 | 充裝間 | 噪聲 | 74.1dB(A) |
充裝工 | 充裝間 | 73.6dB(A) | |
充裝工 | 充裝間 | 73.7dB(A) | |
電工 | 1#4500制氧車間配電室母聯(lián)柜 | 工頻電場 | 1.7x;10-3kV/m |
1#4500制氧車間配電室2#變壓器 | |||
2#4500制氧車間配電室9Ⅱ號互感器配電柜 | |||
2#4500制氧車間配電室6#盤655進線三氧二線配電柜 | |||
10000制氧車間配電室7HG1號變壓器控制柜 | |||
10000制氧車間配電室21HG2號變壓器控制柜 | |||
15000制氧車間配電室2G3Ⅱ號電壓互感器柜 | |||
15000制氧車間配電室4G1母聯(lián)隔離柜 | |||
電工 | 1#4500制氧車間配電室母聯(lián)柜 | 1.7x;10-3kV/m | |
1#4500制氧車間配電室2#變壓器 | |||
2#4500制氧車間配電室9Ⅱ號互感器配電柜 | |||
2#4500制氧車間配電室6#盤655進線三氧二線配電柜 | |||
10000制氧車間配電室7HG1號變壓器控制柜 | |||
10000制氧車間配電室21HG2號變壓器控制柜 | |||
15000制氧車間配電室2G3Ⅱ號電壓互感器柜 | |||
15000制氧車間配電室4G1母聯(lián)隔離柜 | |||
電工 | 1#4500制氧車間配電室母聯(lián)柜 | 1.7x;10-3kV/m | |
1#4500制氧車間配電室2#變壓器 | |||
2#4500制氧車間配電室9Ⅱ號互感器配電柜 | |||
2#4500制氧車間配電室6#盤655進線三氧二線配電柜 | |||
10000制氧車間配電室7HG1號變壓器控制柜 | |||
10000制氧車間配電室21HG2號變壓器控制柜 | |||
15000制氧車間配電室2G3Ⅱ號電壓互感器柜 | |||
15000制氧車間配電室4G1母聯(lián)隔離柜 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
1#4500制氧車間巡檢工/1#4500制氧車間主控工 | 1#4500制氧 | 車間控制室168.0 | 0.78 |
10000制氧車間巡檢工/10000制氧車間主控工 | 10000制氧車間控制室 | 76.1 | 0.82 |
2#4500制氧車間巡檢工/2#4500制氧車間主控工 | 2#4500制氧車間控制室 | 138.1 | 0.81 |
15000制氧車間巡檢工/15000制氧車間主控工 | 15000制氧車間控制室 | 72.6 | 0.84 |
崗位/工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) |
1#4500制氧車間巡檢工/1#4500制氧車間主控工 | 1#4500制氧車間控制室 | 26.2 | 40.6 | 0.06 | 101.27 |
10000制氧車間巡檢工/10000制氧車間主控工 | 10000制氧車間控制室 | 26.6 | 41.6 | 0.04 | 101.32 |
2#4500制氧車間巡檢工/2#4500制氧車間主控工 | 2#4500制氧車間控制室 | 26.4 | 40.2 | 0.08 | 101.31 |
15000制氧車間巡檢工/15000制氧車間主控工 | 15000制氧車間控制室 | 26.3 | 40.9 | 0.05 | 101.29 |