建設(shè)單位 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021045 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊瑩 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市裕華區(qū)東崗路168號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | ----- | ||
項(xiàng)目組成員 | 王麗、劉陽(yáng)、 劉立然、李永波 | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | 張海娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 孫秋娟、王麗 | 調(diào)查日期 | 2021.8.13 | ||
復(fù)查人員 | 孫秋娟、王麗 | 復(fù)查日期 | 2021.8.22 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2021.8.16-8.18 | ||
檢測(cè)人員 | ----- | 檢測(cè)日期 | ----- | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司。成立時(shí)間:2002年8月5日。公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司。住所:石家莊市裕華區(qū)東崗路168號(hào)全城綠洲商業(yè)樓101號(hào);河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司位于石家莊市井陘縣測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)張河灣村。行業(yè)分類(lèi):依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“水力發(fā)電”行業(yè)。法定代表人:馮伊平。注冊(cè)資本:玖億玖仟伍佰貳拾肆萬(wàn)元整。經(jīng)營(yíng)范圍:河北張河灣抽水蓄能電站建設(shè)、發(fā)電;水電工程調(diào)試、檢修及水電技術(shù)的咨詢、服務(wù)、培訓(xùn);住宿;物業(yè)服務(wù)。河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司于2002年9月正式開(kāi)工,2009年全部建成投產(chǎn)。該公司因水輪機(jī)振動(dòng)和噪聲大在2017年7月對(duì)三號(hào)水輪機(jī)、2019年6月對(duì)一號(hào)水輪機(jī)、2020年11月對(duì)四號(hào)水輪機(jī)、2021年6月對(duì)二號(hào)水輪機(jī)更換靜音轉(zhuǎn)輪葉片,其他生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝自投產(chǎn)至今無(wú)變化。河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司位于井陘縣測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)張河灣村,北緯37°46′16.88″,東經(jīng)114°03′52.98″。距張河灣村直線距離1.4km,距測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)直線距離3.4km。距石家莊市直線距離53km,公路里程77km,距井陘縣公路里程45km,交通十分便利。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵; 化學(xué)因素:一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、氡、六氟化硫、氟及其無(wú)機(jī)化合物; 物理因素:噪聲、紫外線、工頻電磁場(chǎng)。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)(按第1號(hào)修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“水力發(fā)電中的抽水蓄能電站的發(fā)電活動(dòng)”。 依據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄的通知》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào)),該公司屬于“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中的“電力生產(chǎn)(其他)”業(yè),屬職業(yè)病危害一般項(xiàng)目。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 職業(yè)接觸 限值 | 判定結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 81.8dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 81.9dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 82.0dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 81.8dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 81.9dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | 噪聲 | 82.0dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層2#機(jī)組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤(pán)室 | |||||
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||||
2#水車(chē)室 | |||||
3#水車(chē)室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機(jī) | |||||
3#高壓汽機(jī) | |||||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤(pán)室 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||||
2機(jī)廠變交流電抗器 | |||||
3#機(jī)廠變交流電抗器 | |||||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤(pán)室 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||||
2機(jī)廠變交流電抗器 | |||||
3#機(jī)廠變交流電抗器 | |||||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤(pán)室 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,符合 |
公用盤(pán)室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||||
2機(jī)廠變交流電抗器 | |||||
3#機(jī)廠變交流電抗器 |
崗位/ 工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 判定結(jié)果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照度測(cè)量值(lx) | U | 0照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | U0 | |||
運(yùn)行工 | 中控室 | 361.2 | 0.97 | 300 | 0.60 | 符合建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 中控室 | 26.0 | 50.2 | 0.06 | 98.98 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 |