建設單位 | 河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠 | 項目名稱 | 河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠 | ||
報告編號 | 052020DQ0008 | 建設單位聯(lián)系人 | 王長清 | 建設單位地址 | 保定市玉蘭大街769號 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 賀炳文、路力京、 陳惠娟、郭永超 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 陳曉文、劉品 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 賀炳文 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 路力京、賀炳文 | 調查日期 | 2020.4.16 | ||
采樣人員 | 賀炳文、路力京、陳惠娟、郭永超 | 采樣日期 | 2020.4.21 | ||
檢測人員 | 陳曉文、劉品 | 檢測日期 | 2020.4.21-4.22 | ||
項目簡介 | 河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠。地址:保定市玉蘭大街769號。單位性質:有限責任公司分公司。行業(yè)類型:煙草制品業(yè)。產品:卷煙、嘴棒。產量:卷煙23.3萬箱、嘴棒253902萬支。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為煙草塵-總塵、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為工頻電場、噪聲。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | ———— | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
卷接包車間一號機組卷接工 | 卷接包車間1#機組卷煙機 | 煙草塵-總塵 | 0.77 | - | 0.63 | - | 0.77 |
0.67 | |||||||
0.73 | |||||||
卷接包車間一號機組包裝工 | 卷接包車間1#號機組包裝機 | 0.43 | - | 0.37 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.37 | |||||||
卷接包車間三號機組卷接工 | 卷接包車間3#機組卷煙機 | 0.73 | - | 0.59 | - | 0.73 | |
0.63 | |||||||
0.67 | |||||||
卷接包車間三號機組包裝工 | 卷接包車間3#機組包裝機 | 0.47 | - | 0.42 | - | 0.53 | |
0.53 | |||||||
0.43 | |||||||
卷接包車間五號機組卷接工 | 卷接包車間5#機組卷煙機 | 0.83 | - | 0.70 | - | 0.83 | |
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
卷接包車間五號機組包裝工 | 卷接包車間5#機組包裝機 | 0.47 | - | 0.44 | - | 0.53 | |
0.53 | |||||||
0.50 | |||||||
卷接包車間封箱操作工 | 卷接包車間2#封箱機 | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
卷接包車間除塵工 | 卷接包車間除塵間 | 0.87 | - | 0.44 | - | 0.90 | |
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
制絲車間葉片段切片工 | 制絲車間葉片段切片機 | 1.03 | - | 0.90 | - | 1.07 | |
1.07 | |||||||
0.97 | |||||||
制絲車間葉片段真空回潮工 | 制絲車間葉片段提升機 | 0.63 | - | 0.40 | - | 0.67 | |
0.47 | |||||||
0.53 | |||||||
制絲車間葉片段松垛機 | 0.57 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.60 | |||||||
制絲車間葉片段電子秤 | 0.40 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
制絲車間葉片段松散回收機 | 0.63 | - | |||||
0.67 | |||||||
0.57 | |||||||
制絲車間葉片段輔助工 | 制絲車間葉片段光譜除雜機 | 0.43 | - | 0.38 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.40 | |||||||
制絲車間葉片段加料工 | 制絲車間葉片段加料機 | 1.23 | - | 1.07 | - | 1.27 | |
1.27 | |||||||
1.17 | |||||||
制絲車間葉絲段輔助工 | 制絲車間葉絲段加溫加濕機 | 0.37 | - | 0.33 | - | 0.40 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
制絲車間葉絲段切絲工 | 制絲車間葉絲段切絲機 | 0.43 | - | 0.37 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.37 | |||||||
制絲車間儲絲段加香工 | 制絲車間儲絲段加香機 | 1.03 | - | 0.95 | - | 1.13 | |
1.13 | |||||||
1.10 | |||||||
制絲車間梗絲段預處理工 | 制絲車間梗絲段梗預處理區(qū) | 1.57 | - | 1.35 | - | 1.57 | |
1.53 | |||||||
1.53 | |||||||
制絲車間梗絲段切絲工 | 制絲車間梗絲段切絲機 | 0.73 | - | 0.60 | - | 0.73 | |
0.67 | |||||||
0.67 | |||||||
制絲車間梗絲段烘絲工 | 制絲車間梗絲段烘梗機 | 0.77 | - | 0.67 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.73 | |||||||
制絲車間梗絲段加香工 | 制絲車間梗絲段加香機 | 0.57 | - | 0.46 | - | 0.57 | |
0.53 | |||||||
0.47 | |||||||
綜合車間嘴棒工1 | 綜合車間嘴棒2#成型機 | 0.43 | - | 0.29 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.47 | |||||||
綜合車間嘴棒工2 | 綜合車間嘴棒4#成型機 | 0.47 | - | 0.29 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.43 | |||||||
動力車間鍋爐工 | 動力車間油罐區(qū) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
動力車間鍋爐工 | 動力車間油罐區(qū) | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
動力車間鍋爐工 | 動力車間油罐區(qū) | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
動力車間鍋爐工 | 動力車間鍋爐房 | 一氧化碳 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | - | - |
4.2 | |||||||
4.3 | |||||||
鍋爐房值班室 | 3.3 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
動力車間鍋爐工 | 動力車間鍋爐房 | 二氧化碳 | 860.2 | 884.6 | 714.0 | - | - |
841.9 | |||||||
884.6 | |||||||
鍋爐房值班室 | 750.4 | 774.8 | |||||
738.2 | |||||||
774.8 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
動力車間配電工 | 動力車間配電室1-4AA配電柜 | 工頻電場 | 5.2x10-3kV/m |
動力車間配電室2-8AA配電柜 | |||
動力車間配電室2#變壓器 | |||
卷接包車間一號機組卷接工 | 卷接包車間1#機組卷煙機 | 噪聲 | 84.3dB(A) |
卷接包車間一號機組包裝工 | 卷接包車間1#號機組包裝機 | 82.7dB(A) | |
卷接包車間三號機組卷接工 | 卷接包車間3#機組卷煙機 | 84.0dB(A) | |
卷接包車間三號機組包裝工 | 卷接包車間3#機組包裝機 | 81.6dB(A) | |
卷接包車間五號機組卷接工 | 卷接包車間5#機組卷煙機 | 84.2dB(A) | |
卷接包車間五號機組包裝工 | 卷接包車間5#機組包裝機 | 82.8dB(A) | |
卷接包車間封箱操作工 | 卷接包車間2#封箱機 | 79.8dB(A) | |
卷接包車間除塵工 | 卷接包車間除塵間 | 84.2dB(A) | |
制絲車間葉片段切片工 | 制絲車間葉片段切片機 | 76.9dB(A) | |
制絲車間葉片段真空回潮工 | 制絲車間葉片段提升機 | 78.3dB(A) | |
制絲車間葉片段松垛機 | |||
制絲車間葉片段電子秤 | |||
制絲車間葉片段松散回收機 | |||
制絲車間葉片段輔助工 | 制絲車間葉片段光譜除雜機 | 80.6dB(A) | |
制絲車間葉片段加料工 | 制絲車間葉片段加料機 | 79.5dB(A) | |
制絲車間葉絲段輔助工 | 制絲車間葉絲段加溫加濕機 | 75.7dB(A) | |
制絲車間葉絲段切絲工 | 制絲車間葉絲段切絲機 | 77.9dB(A) | |
制絲車間儲絲段加香工 | 制絲車間儲絲段加香機 | 76.6dB(A) | |
制絲車間梗絲段預處理工 | 制絲車間梗絲段梗預處理區(qū) | 78.5dB(A) | |
制絲車間梗絲段切絲工 | 制絲車間梗絲段切絲機 | 79.6dB(A) | |
制絲車間梗絲段烘絲工 | 制絲車間梗絲段烘梗機 | 80.5dB(A) | |
制絲車間梗絲段加香工 | 制絲車間梗絲段加香機 | 79.9dB(A) | |
綜合車間嘴棒工1 | 綜合車間嘴棒2#成型機 | 84.0dB(A) | |
綜合車間嘴棒工2 | 綜合車間嘴棒4#成型機 | 84.3dB(A) | |
動力車間鍋爐工 | 動力車間鍋爐房 | 75.5dB(A) | |
鍋爐房值班室 | |||
動力車間巡檢工 | 動力車間空壓站 | 79.9dB(A) | |
動力車間值班室 |