建設(shè)單位 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052020DQ0016 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張帆 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市裕華區(qū)253號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | ———— | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 調(diào)查日期 | 2020.6.4 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2020.6.11 | ||
檢測(cè)人員 | ———— | 檢測(cè)日期 | ———— | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司。地址:石家莊市井陘縣測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)張河灣村。單位性質(zhì):其他有限責(zé)任公司。行業(yè)類型:水力發(fā)電。產(chǎn)品:電能。生產(chǎn)規(guī)模:年發(fā)電量約為16.75億kWh,年抽水用電量約為22.04億kWh。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測(cè)照度的地點(diǎn)為中控室。檢測(cè)結(jié)果均符合《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的要求。 本次檢測(cè)微小氣候的地點(diǎn)為中控室。檢測(cè)結(jié)果均符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | ———— | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層4#機(jī)組 | 噪聲 | 82.3dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
4#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
4#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 | |||
4#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
3#高壓汽機(jī) | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
檢修工 | 主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層4#機(jī)組 | 噪聲 | 82.3dB(A) |
主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
辦公室 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
4#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
4#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 | |||
4#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機(jī) | |||
3#高壓汽機(jī) | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
運(yùn)行工/檢修工 | 照明盤(pán)室 | 工頻電場(chǎng) | 4.4x10-3kV/m |
公用盤(pán)室 | |||
1#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
3#機(jī)廠變交流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
運(yùn)行工 | 中控室 | 384.0 | 0.98 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 中控室 | 25.6 | 48.6 | 0.07 | 99.23 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |