建設(shè)單位 | 曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司 | 項(xiàng)目名稱 | 保定徐水光電分公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052020DQ0062 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 邊金鼎 | 建設(shè)單位地址 | 河北省保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街299號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭永超 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | 劉品、姬士庚 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 王彥淋 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 白智勇、杜孟偉 | 調(diào)查日期 | 2020.9.15 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭永超 | 采樣日期 | 2020.12.25 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、姬士庚 | 檢測(cè)日期 | 2020.12.25、12.28-12.30 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 檢測(cè)企業(yè)名稱:曼德電子電器有限公司保定徐水光電分公司。地址:河北省保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:汽車零部件及配件制造。產(chǎn)品:LED模組。產(chǎn)量:148萬(wàn)套/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為一氧化氮、二氧化氮、二氧化錫、銅煙、其他粉塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 本次職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果均符合限值要求,所以本章節(jié)未提出整改措施及建議。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
SMT上料工 | SMT工藝三防熱涂覆 | 一氧化氮 | 3.2x10-2 | 3.2x10-2 | 3.6x10-2 | - | - |
1.8x10-2 | |||||||
2.9x10-2 | |||||||
SMT工藝UV | 1.7x10-2 | 2.6x10-2 | |||||
2.6x10-2 | |||||||
2.0x10-2 | |||||||
SMT工藝固化 | 3.0x10-2 | 3.0x10-2 | |||||
2.2x10-2 | |||||||
2.1x10-2 | |||||||
SMT上料工 | SMT工藝三防熱涂覆 | 二氧化氮 | 4.8x10-2 | 5.3x10-2 | 7.9x10-2 | - | - |
5.3x10-2 | |||||||
5.0x10-2 | |||||||
SMT工藝UV | 5.4x10-2 | 5.9x10-2 | |||||
5.9x10-2 | |||||||
5.2x10-2 | |||||||
SMT工藝固化 | 4.7x10-2 | 5.7x10-2 | |||||
5.7x10-2 | |||||||
5.4x10-2 | |||||||
組裝2線三期前霧焊接工 | 組裝2線三期前霧焊接工位 | 二氧化錫 | 1.9x10-1 | - | 2.6x10-1 | - | 2.2x10-1 |
2.2x10-1 | |||||||
2.1x10-1 | |||||||
組裝6線CHB131-19背門機(jī)器人焊接工 | 組裝6線CHB131-19背門機(jī)器人焊接工位 | 1.8x10-1 | - | 2.7x10-1 | - | 2.4x10-1 | |
2.4x10-1 | |||||||
2.3x10-1 | |||||||
SMT工藝貼片機(jī)操作工 | SMT工藝貼片機(jī)位旁8線 | 二氧化錫 | 1.5x10-1 | - | 2.6x10-1 | - | 2.0x10-1 |
1.7x10-1 | |||||||
1.9x10-1 | |||||||
SMT工藝貼片機(jī)位旁3線 | 1.6x10-1 | - | |||||
1.6x10-1 | |||||||
2.0x10-1 | |||||||
SMT保全員 | SMT工藝回流爐工位8線 | 1.4x10-1 | - | 2.4x10-1 | - | 1.9x10-1 | |
1.8x10-1 | |||||||
1.5x10-1 | |||||||
SMT工藝回流爐工位3線 | 1.5x10-1 | - | |||||
1.9x10-1 | |||||||
1.7x10-1 | |||||||
SMT維修工 | SMT返修室 | 1.5x10-1 | - | 2.4x10-1 | - | 1.6x10-1 | |
1.6x10-1 | |||||||
1.6x10-1 | |||||||
組裝2線三期前霧焊接工 | 組裝2線三期前霧焊接工位 | 銅煙 | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 |
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
組裝6線CHB131-19背門機(jī)器人焊接工 | 組裝6線CHB131-19背門機(jī)器人焊接工位 | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | |
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT工藝貼片機(jī)操作工 | SMT工藝貼片機(jī)位旁8線 | 銅煙 | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 |
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT工藝貼片機(jī)位旁3線 | <0.001 | - | |||||
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT保全員 | SMT工藝回流爐工位8線 | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | |
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT工藝回流爐工位3線 | <0.001 | - | |||||
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT維修工 | SMT返修室 | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | |
<0.001 | |||||||
<0.001 | |||||||
SMT工藝分板操作工 | SMT工藝分板機(jī) | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.60 | - | 0.43 |
0.37 | |||||||
0.43 | |||||||
SMT上料工 | SMT工藝三防熱涂覆 | 一氧化碳 | 3.4 | 4.2 | 5.9 | - | - |
3.9 | |||||||
4.2 | |||||||
SMT工藝UV | 3.9 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
4.0 | |||||||
SMT工藝固化 | 3.8 | 4.2 | |||||
4.1 | |||||||
4.2 | |||||||
SMT上料工 | SMT工藝三防熱涂覆 | 二氧化碳 | 780.9 | 829.7 | 1293.4 | - | - |
829.7 | |||||||
823.6 | |||||||
SMT工藝UV | 884.6 | 915.1 | |||||
872.4 | |||||||
915.1 | |||||||
SMT工藝固化 | 866.3 | 915.1 | |||||
872.4 | |||||||
915.1 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
SMT工藝分板操作工 | SMT工藝分板機(jī) | 噪聲 | 78.2dB(A) |
電子制造庫(kù)管員 | 電子制造一層原料庫(kù)房 | 62.9dB(A) | |
電子制造LED輔房巡檢工 | 電子制造制冷間 | 60.2dB(A) | |
電子制造LED輔房巡檢工 | 電子制造LED變配電室1TG4柜 | 工頻電場(chǎng) | 1.4x10-3kV/m |
電子制造LED變配電室1TG7柜 | |||
電子制造LED變配電室2TG2柜 | |||
電子制造LED變配電室2TG5柜 |