建設(shè)單位 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | 項(xiàng)目名稱 | 河北力馬燃?xì)庥邢薰?/td> | ||
報(bào)告編號(hào) | 052020DQ0103 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張少華 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市高邑縣鳳凰山開(kāi)發(fā)區(qū) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭永超、姬士庚、 白智勇、路力京、 呼達(dá)古拉、陳曉文 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、 耿瑞雪、賀炳文、 陳惠娟 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 調(diào)查日期 | 2020.11.25 | ||
采樣人員 | 郭永超、姬士庚、白智勇、路力京、 呼達(dá)古拉、陳曉文 | 采樣日期 | 2020.12.15-12.16 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、耿瑞雪、賀炳文、陳惠娟 | 檢測(cè)日期 | 2020.12.15-12.19、12.21 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 檢測(cè)企業(yè)名稱:河北力馬燃?xì)庥邢薰?。地址:石家莊市鳳凰山開(kāi)發(fā)區(qū)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:煉焦。產(chǎn)品:焦炭、焦?fàn)t煤氣、粉焦、焦油、粗苯、硫酸銨、硫磺。產(chǎn)量:焦炭80萬(wàn)噸/年、焦?fàn)t煤氣23396萬(wàn)m3/年、粉焦13432噸/年、焦油4.3萬(wàn)噸/年、粗苯11821噸/年、硫酸銨9459.5噸/年、硫磺2581噸/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為一氧化氮、二氧化氮、氨、二氧化硫、硫酸、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯、氫氧化鉀、氫氧化鈉、碳酸鈉、煤塵-總塵、煤塵-呼塵、其他粉塵-總塵、一氧化碳。煤塵-總塵:堆取料機(jī)司機(jī)、配煤室操作工、儲(chǔ)煤塔管理員所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,除塵器除塵效果不佳,設(shè)備或車間內(nèi)積塵較多,作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng);煤塵-呼塵:配煤室操作工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,除塵器除塵效果不佳,設(shè)備或車間內(nèi)積塵較多,作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)。其他化學(xué)危害因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。噪聲:鼓風(fēng)機(jī)巡檢工、煤氣柜巡檢工、空壓工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng),作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)。其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 煤塵-總塵、煤塵-呼塵:建議企業(yè)為員工提供合適的防塵口罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少,增大除塵器除塵功率,適當(dāng)?shù)臑⑺謮m,對(duì)設(shè)備、車間積塵定期清掃,避免二次揚(yáng)塵。 噪聲:建議企業(yè)為鼓風(fēng)機(jī)巡檢工、煤氣柜巡檢工、空壓工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴和使用;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)和設(shè)備維護(hù)。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 一氧化氮 | 3.0x10-2 | 3.0x10-2 | 3.0x10-2 | - | - |
3.0x10-2 | |||||||
3.0x10-2 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | 2.3x10-2 | 3.0x10-2 | 2.1x10-2 | - | - | |
3.0x10-2 | |||||||
1.1x10-2 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | 3.3x10-2 | 3.3x10-2 | 2.1x10-2 | - | - | |
1.2x10-2 | |||||||
1.8x10-2 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | 1.7x10-2 | 1.7x10-2 | 1.0x10-2 | - | - | |
1.2x10-2 | |||||||
1.2x10-2 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | 4.3x10-2 | 4.3x10-2 | 1.6x10-2 | - | - | |
1.8x10-2 | |||||||
1.8x10-2 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 一氧化氮 | 2.7x10-2 | 3.7x10-2 | 3.8x10-2 | - | - |
3.7x10-2 | |||||||
2.0x10-2 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 一氧化氮 | 3.2x10-2 | 3.2x10-2 | 1.6x10-2 | - | - |
3.1x10-2 | |||||||
3.2x10-2 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | 3.1x10-2 | 3.7x10-2 | 3.2x10-2 | - | - | |
3.7x10-2 | |||||||
2.9x10-2 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | 一氧化氮 | 3.6x10-2 | 3.6x10-2 | 1.3x10-2 | - | - |
3.5x10-2 | |||||||
3.5x10-2 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | 2.1x10-2 | 2.9x10-2 | 2.2x10-2 | - | - | |
2.9x10-2 | |||||||
2.7x10-2 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 一氧化氮 | 2.1x10-2 | 2.7x10-2 | 4.9x10-2 | - | - |
2.4x10-2 | |||||||
2.7x10-2 | |||||||
鼓冷休息室 | 4.7x10-2 | 4.7x10-2 | |||||
2.9x10-2 | |||||||
4.0x10-2 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | 2.2x10-2 | 3.8x10-2 | 4.5x10-2 | - | - | |
3.8x10-2 | |||||||
2.1x10-2 | |||||||
脫硫塔休息室 | 3.9x10-2 | 3.9x10-2 | |||||
2.7x10-2 | |||||||
3.6x10-2 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 二氧化氮 | 7.2x10-2 | 7.2x10-2 | 6.8x10-2 | - | - |
6.5x10-2 | |||||||
6.8x10-2 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | 4.7x10-2 | 6.8x10-2 | 5.6x10-2 | - | - | |
5.3x10-2 | |||||||
6.8x10-2 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | 8.0x10-2 | 8.0x10-2 | 6.1x10-2 | - | - | |
5.2x10-2 | |||||||
5.2x10-2 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | 二氧化氮 | 5.7x10-2 | 5.7x10-2 | 3.2x10-2 | - | - |
3.8x10-2 | |||||||
3.5x10-2 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | 9.0x10-2 | 9.0x10-2 | 4.5x10-2 | - | - | |
5.5x10-2 | |||||||
7.2x10-2 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 二氧化氮 | 4.6x10-2 | 5.0x10-2 | 6.3x10-2 | - | - |
4.1x10-2 | |||||||
5.0x10-2 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 二氧化氮 | 5.3x10-2 | 5.3x10-2 | 2.4x10-2 | - | - |
4.5x10-2 | |||||||
4.8x10-2 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | 6.0x10-2 | 6.0x10-2 | 5.9x10-2 | - | - | |
5.6x10-2 | |||||||
6.0x10-2 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | 9.8x10-2 | 9.8x10-2 | 3.5x10-2 | - | - | |
9.0x10-2 | |||||||
9.5x10-2 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 5.7x10-2 | - | - | |
6.2x10-2 | |||||||
6.6x10-2 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 二氧化氮 | 4.7x10-2 | 4.7x10-2 | 1.3x10-1 | - | - |
4.1x10-2 | |||||||
4.7x10-2 | |||||||
鼓冷休息室 | 1.0x10-1 | 1.1x10-1 | |||||
1.1x10-1 | |||||||
1.1x10-1 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | 二氧化氮 | 8.4x10-2 | 8.8x10-2 | 1.2x10-1 | - | - |
8.2x10-2 | |||||||
8.8x10-2 | |||||||
脫硫塔休息室 | 8.6x10-2 | 9.5x10-2 | |||||
9.5x10-2 | |||||||
8.9x10-2 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 氨 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | - | - |
2.4 | |||||||
2.0 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | - | - | |
1.8 | |||||||
1.8 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | - | - | |
1.8 | |||||||
2.0 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 氨 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | - | - |
1.0 | |||||||
0.8 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 氨 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | - | - |
3.1 | |||||||
3.5 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | 氨 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | - | - |
2.5 | |||||||
2.6 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | - | - | |
3.3 | |||||||
3.0 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | - | - | |
3.0 | |||||||
3.1 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 氨 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | - | - |
1.0 | |||||||
0.9 | |||||||
鼓冷休息室 | 3.0 | 3.0 | |||||
3.0 | |||||||
2.8 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.9 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | - | - | |
1.3 | |||||||
0.9 | |||||||
脫硫塔休息室 | 0.6 | 0.6 | |||||
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
硫銨巡檢工 | 硫銨生產(chǎn)區(qū)域 | 氨 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | - | - |
1.5 | |||||||
1.8 | |||||||
硫銨休息室 | 0.7 | 0.9 | |||||
0.9 | |||||||
0.6 | |||||||
粗苯蒸餾巡檢工 | 粗苯蒸餾生產(chǎn)區(qū)域 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | - | - | |
4.0 | |||||||
4.8 | |||||||
粗苯蒸餾休息室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
酚氰廢水處理工 | 廢水站投料點(diǎn) | 氨 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | - | - |
2.7 | |||||||
2.3 | |||||||
廢水站休息室 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.5 | |||||||
1.9 | |||||||
化產(chǎn)分析工 | 水分析室 | 氨 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | - | - |
0.8 | |||||||
0.6 | |||||||
脫硫脫硝工 | 氨水罐處 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | - | - | |
0.6 | |||||||
0.5 | |||||||
脫硝塔處 | 0.3 | 0.4 | |||||
0.2 | |||||||
0.4 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓冷休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫塔休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
硫銨巡檢工 | 硫銨生產(chǎn)區(qū)域 | 硫酸 | 2.6x10-1 | 2.9x10-1 | 4.0x10-2 | - | - |
2.9x10-1 | |||||||
2.5x10-1 | |||||||
硫銨休息室 | <0.15 | <0.15 | |||||
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
VOC酸洗塔 | 5.7x10-1 | 5.9x10-1 | |||||
5.9x10-1 | |||||||
5.0x10-1 | |||||||
硫銨包裝工 | 硫銨包裝處 | 2.6x10-1 | 2.7x10-1 | 2.1x10-1 | - | - | |
2.7x10-1 | |||||||
2.6x10-1 | |||||||
油庫(kù)巡檢工 | 油庫(kù) | 1.8x10-1 | 2.2x10-1 | 5.0x10-2 | - | - | |
2.2x10-1 | |||||||
2.0x10-1 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
鼓冷休息室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
脫硫塔休息室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
硫銨巡檢工 | 硫銨生產(chǎn)區(qū)域 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
硫銨休息室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
粗苯蒸餾巡檢工 | 粗苯蒸餾生產(chǎn)區(qū)域 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
粗苯蒸餾休息室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓冷休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脫硫塔休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
硫銨巡檢工 | 硫銨生產(chǎn)區(qū)域 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
硫銨休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
VOC吸油塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯蒸餾巡檢工 | 粗苯蒸餾生產(chǎn)區(qū)域 | 苯 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | - | - |
2.7 | |||||||
2.3 | |||||||
粗苯蒸餾休息室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
酚氰廢水處理工 | 壓濾間 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油庫(kù)巡檢工 | 油庫(kù) | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
裝卸平臺(tái) | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化產(chǎn)分析工 | 色譜室 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鼓冷休息室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脫硫塔休息室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫銨巡檢工 | 硫銨生產(chǎn)區(qū)域 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
硫銨休息室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
VOC吸油塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯蒸餾巡檢工 | 粗苯蒸餾生產(chǎn)區(qū)域 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯蒸餾休息室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
酚氰廢水處理工 | 壓濾間 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油庫(kù)巡檢工 | 油庫(kù) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
裝卸平臺(tái) | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
化產(chǎn)分析工 | 色譜室 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
裝煤車司機(jī) | 裝煤車駕駛室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
搗固機(jī)操作工 | 搗固機(jī)處 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
推焦車司機(jī) | 推焦車駕駛室 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
推焦車出爐工 | 推焦車清掃平臺(tái) | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
調(diào)火工 | 調(diào)火崗位 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
焦?fàn)t中控工 | 焦?fàn)t控制室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
焦?fàn)t焦側(cè)出爐工 | 焦?fàn)t焦側(cè) | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
攔焦車司機(jī) | 攔焦車駕駛室 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
上升管崗位工 | 上升管崗位 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
熄焦車司機(jī) | 熄焦車駕駛室 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鼓冷巡檢工 | 初冷器 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鼓冷休息室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)巡檢工 | 洗苯塔生產(chǎn)區(qū)域 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)區(qū)域 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī)控制室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脫硫巡檢工 | 脫硫生產(chǎn)區(qū)域 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脫硫塔休息室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
