建設(shè)單位 | 文安縣玉勝木業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 文安縣玉勝木業(yè)有限公司 | ||
報告編號 | 142021DQ0071 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉喆 | 建設(shè)單位地址 | 文安縣灘里鎮(zhèn)安里屯一村西 |
評價項目組 | 項目負責(zé)人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 劉品、王彥淋 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 郭永超 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭永超、郭奧 | 調(diào)查日期 | 2021.9.17 | ||
采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 采樣日期 | 2021.10.18 | ||
檢測人員 | 劉品、王彥淋 | 檢測日期 | 2021.10.20-10.21 | ||
項目簡介 | 文安縣玉勝木業(yè)有限公司。地址:河北省廊坊市文安縣灘里鎮(zhèn)安里屯一村西。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人獨資)。行業(yè)類型:單板加工。投產(chǎn)時間:1995年3月。產(chǎn)品:細木工板。產(chǎn)量:細木工板40萬張/年。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為甲醛、木粉塵-總塵、其他粉塵-總塵。甲醛:熱壓工、滾膠工;木粉塵-總塵:修邊工、鋸板工所處工作崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,木粉塵-總塵超標原因可能為:工藝限制,維護保養(yǎng)不到位,排風(fēng)除塵效果不佳,作業(yè)時間較長;甲醛超標原因可能為:工藝限制,工作場所通風(fēng)效果較差。其他化學(xué)危害因素檢測結(jié)果均符合要求。本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:鋸板工、砂光機操作工、噴碼工所處工作崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強,作業(yè)時間較長。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲:建議企業(yè)為鋸板工、砂光機操作工、噴碼工提供SNR≥34dB(A)的耳塞、耳罩或者同時佩戴耳塞和耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確佩戴和使用;企業(yè)應(yīng)對超標作業(yè)崗位人員的作業(yè)時間進行相應(yīng)的減少或增加工作班制;定期對作業(yè)場所進行檢測和設(shè)備維護。 甲醛超標:加強工作崗位通風(fēng),對連接的集氣罩進行定期維護保養(yǎng);定期對作業(yè)場所進行檢測;工作時嚴格按照要求佩戴個人防護用品并按要求定期進行更換。木粉塵-總塵:建議企業(yè)為員工配備防塵口罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確佩戴和使用;企業(yè)應(yīng)對超標作業(yè)崗位人員的作業(yè)時間進行相應(yīng)的減少或增加工作班制;保持工作現(xiàn)場整潔避免二次揚塵;定期對防護設(shè)施進行維護保養(yǎng),增加排風(fēng)除塵效果。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
冷壓工 | 冷壓機2# | 甲醛 | 0.44 | - | - | 0.47 | - |
0.42 | |||||||
0.44 | |||||||
冷壓機5# | 0.41 | - | |||||
0.45 | |||||||
0.43 | |||||||
冷壓機7# | 0.42 | - | |||||
0.44 | |||||||
0.46 | |||||||
冷壓滾膠機 | 0.47 | - | |||||
0.45 | |||||||
0.46 | |||||||
拌膠工 | 拌膠機 | 0.46 | - | - | 0.48 | - | |
0.47 | |||||||
0.48 | |||||||
熱壓工 | 熱壓機1# | 0.60 | - | - | 0.63 | - | |
0.63 | |||||||
0.62 | |||||||
滾膠工 | 滾膠機1# | 1.21 | - | - | 1.21 | - | |
1.18 | |||||||
1.19 | |||||||
修邊工 | 修邊處 | 木粉塵-總塵 | 4.47 | - | 4.89 | - | 4.47 |
4.30 | |||||||
4.27 | |||||||
鋸板工 | 鋸板機 | 4.90 | - | 3.83 | - | 5.40 | |
5.03 | |||||||
5.40 | |||||||
砂光機操作工 | 砂光機 | 1.43 | - | 1.13 | - | 1.57 | |
1.53 | |||||||
1.57 | |||||||
噴碼工 | 噴碼處 | 1.40 | - | 1.09 | - | 1.60 | |
1.60 | |||||||
1.37 | |||||||
拌膠工 | 拌膠機 | 其他粉塵-總塵 | 1.60 | - | 0.21 | - | 1.70 |
1.70 | |||||||
1.63 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
修邊工 | 修邊處 | 噪聲 | 80.3dB(A) |
冷壓工 | 冷壓機2# | 80.4dB(A) | |
冷壓機5# | |||
冷壓機7# | |||
冷壓滾膠機 | |||
拌膠工 | 拌膠機 | 73.6dB(A) | |
熱壓工 | 熱壓機1# | 79.3dB(A) | |
滾膠工 | 滾膠機1# | 71.9dB(A) | |
鋸板工 | 鋸板機 | 102.3dB(A) | |
砂光機操作工 | 砂光機 | 99.4dB(A) | |
噴碼工 | 噴碼處 | 99.5dB(A) |