建設(shè)單位 | 蜂巢能源科技有限公司保定分公司 | 項(xiàng)目名稱 | 蜂巢能源科技有限公司保定分公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 142021DQ0077 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李曉峰 | 建設(shè)單位地址 | 河北省保定市蓮池區(qū)朝陽南大街2199號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳曉文、陳惠娟、 耿瑞雪、姬士庚 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測人員 | 劉品、王彥淋、 賀炳文、白智勇、 崔鑫卉 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 耿瑞雪、姬士庚 | 調(diào)查日期 | 2021.10.12 | ||
采樣人員 | 陳曉文、陳惠娟、耿瑞雪、姬士庚 | 采樣日期 | 2021.10.21 | ||
檢測人員 | 劉品、王彥淋、賀炳文、白智勇 、崔鑫卉 | 檢測日期 | 2021.10.21-23、2021.10.25-27 | ||
項(xiàng)目簡介 | 蜂巢能源科技有限公司保定分公司。地址:河北省保定市蓮池區(qū)朝陽南大街2199號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:鋰離子電池制造。投產(chǎn)時(shí)間:2019年10月。產(chǎn)品:鋰電池、模組、Pack組裝。產(chǎn)量:鋰電池為0.02Gwh/a、模組、Pack組裝為0.03Gwh/a | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為氮氧化物、二氧化氯、鹽酸、硫酸、氟化氫、氟化物、硫化氫、鎳及其化合物、錳及其化合物、石墨粉塵-總塵、石墨粉塵-呼塵、氧化鋁粉塵-總塵、其他粉塵-總塵。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。本次檢測物理因素為噪聲、高溫、工頻電場。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | ———— | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
實(shí)驗(yàn)員 | 無機(jī)前處理 | 氮氧化物(以二氧化氮計(jì)) | 2.6x10-2 | 2.6x10-2 | 9.1x10-3 | - | - |
2.2x10-2 | |||||||
2.5x10-2 | |||||||
污水處理員 | 庫房 | 二氧化氯 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | - | - |
<0.007 | |||||||
<0.007 | |||||||
實(shí)驗(yàn)員 | 無機(jī)前處理 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
實(shí)驗(yàn)員 | 無機(jī)前處理 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | 氟化氫 | 1.8 | - | - | 1.8 | - |
1.8 | |||||||
1.7 | |||||||
過充、過放 | 1.8 | - | |||||
1.8 | |||||||
1.8 | |||||||
浸泡水池 | 0.6 | - | |||||
0.6 | |||||||
0.5 | |||||||
實(shí)驗(yàn)員 | 無機(jī)前處理 | <0.017 | - | - | <0.017 | - | |
<0.017 | |||||||
<0.017 | |||||||
一次注液工 | 一次注液間 | 氟化物 | 2.9x10-2 | - | 2.7x10-2 | - | 2.9x10-2 |
2.5x10-2 | |||||||
2.7x10-2 | |||||||
二次注液工 | 二次注液間 | 2.5x10-2 | - | 2.7x10-2 | - | 2.9x10-2 | |
2.9x10-2 | |||||||
2.6x10-2 | |||||||
庫房管理員 | 危化品庫房 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
廢棄物庫房 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
化成degas工 | 軟包化成 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
注液工 | 軟包注液 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
電解液測試員 | 電解液測試間 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
過充、過放 | <0.014 | - | |||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
浸泡水池 | <0.014 | - | <0.014 | ||||
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
實(shí)驗(yàn)員 | 干燥間 | <0.014 | - | <0.014 | - | <0.014 | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
污水處理員 | 水解酸化池 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二級(jí)好氧池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 鎳及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員1 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 0.52 | - | 0.32 | - | 0.52 | |
0.24 | |||||||
0.21 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.19 | |
0.19 | |||||||
0.16 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 0.61 | - | 0.14 | - | 0.63 | |
0.63 | |||||||
0.59 | |||||||
高混間 | 0.12 | - | |||||
0.10 | |||||||
0.10 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 錳及其化合物 | 0.023 | - | 0.024 | - | 0.026 |
0.026 | |||||||
0.022 | |||||||
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 0.018 | - | 0.008 | - | 0.018 | |
0.017 | |||||||
0.014 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 0.129 | - | 0.130 | - | 0.139 | |
0.139 | |||||||
0.123 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 0.100 | - | 0.097 | - | 0.102 | |
0.090 | |||||||
0.102 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 0.301 | - | 0.066 | - | 0.315 | |
0.315 | |||||||
0.285 | |||||||
高混間 | 0.032 | - | |||||
0.039 | |||||||
0.040 | |||||||
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.47 | - | 0.50 |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 1.30 | - | 1.24 | - | 1.30 | |
1.20 | |||||||
1.23 | |||||||
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包負(fù)極勻漿 | 0.40 | - | 0.23 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
疊片工 | 疊片工位 | 0.57 | - | 0.51 | - | 0.57 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包負(fù)極掃片工位 | 0.53 | - | 0.25 | - | 0.53 | |
0.47 | |||||||
0.50 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | 6.30 | - | 3.10 | - | 6.40 | |
6.13 | |||||||
6.00 | |||||||
過充、過放 | 6.40 | - | |||||
6.23 | |||||||
6.10 | |||||||
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 石墨粉塵-呼塵 | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.37 |
0.33 | |||||||
0.33 | |||||||
負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 0.63 | - | 0.69 | - | 0.73 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包負(fù)極勻漿 | 0.37 | - | 0.17 | - | 0.37 | |
0.33 | |||||||
0.33 | |||||||
疊片工 | 疊片工位 | 0.43 | - | 0.40 | - | 0.43 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包負(fù)極掃片工位 | 0.33 | - | 0.18 | - | 0.40 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
安全試驗(yàn)室試驗(yàn)員 | 針刺擠壓 | 3.37 | - | 1.67 | - | 3.50 | |
3.33 | |||||||
3.20 | |||||||
過充、過放 | 3.50 | - | |||||
3.40 | |||||||
3.27 | |||||||
裝配激光焊工 | 裝配激光焊 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.37 |
0.33 | |||||||
0.33 | |||||||
Pack激光焊工 | Pack激光焊 | 0.37 | - | 0.37 | - | 0.40 | |
0.40 | |||||||
0.33 | |||||||
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 其他粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.38 | - | 0.43 |
0.43 | |||||||
0.33 | |||||||
正極輥壓、模切、掃片工 | 正極掃片工位 | 0.37 | - | 0.36 | - | 0.37 | |
0.33 | |||||||
0.37 | |||||||
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 0.43 | - | 0.20 | - | 0.43 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
正、負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 軟包正極掃片工位 | 0.43 | - | 0.23 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
庫房管理員 | 軟包原材料庫房 | 0.40 | - | 0.09 | - | 0.40 | |
0.37 | |||||||
0.33 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員1 | 3號(hào)間實(shí)驗(yàn)室 | 2.57 | - | 2.51 | - | 2.57 | |
2.47 | |||||||
2.50 | |||||||
正極材料實(shí)驗(yàn)員2 | 前驅(qū)體實(shí)驗(yàn)室 | 2.03 | - | 2.04 | - | 2.13 | |
2.13 | |||||||
1.97 | |||||||
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 1.10 | - | 0.35 | - | 1.17 | |
1.03 | |||||||
1.17 | |||||||
高混間 | 0.57 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.60 | |||||||
半固態(tài)小涂布工 | GSE小涂布 | 0.73 | - | 0.70 | - | 0.73 | |
0.70 | |||||||
0.67 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
正極勻漿工 | 正極勻漿工位 | 噪聲 | 72.3dB(A) |
正極涂布工 | 正極涂布工位 | 70.2dB(A) | |
正極輥壓、模切、掃片工 | 正極掃片工位 | 74.9dB(A) | |
負(fù)極勻漿工 | 負(fù)極勻漿工位 | 76.2dB(A) | |
負(fù)極涂布工 | 負(fù)極涂布工位 | 68.6dB(A) | |
負(fù)極輥壓、模切、掃片工 | 負(fù)極掃片工位 | 76.9dB(A) | |
裝配激光焊工 | 裝配激光焊 | 75.9dB(A) | |
裝配超聲焊工 | 裝配超聲焊 | 77.6dB(A) | |
正、負(fù)極勻漿(涂布)工 | 軟包正極勻漿 | 75.7dB(A) | |
軟包負(fù)極勻漿 | |||
疊片工 | 疊片工位 | 73.4dB(A) | |
操作工 | 公輔設(shè)備區(qū)空壓機(jī)房 | 82.5dB(A) | |
公輔設(shè)備區(qū)制冷機(jī)房 | |||
污水處理員 | 水解酸化池 | 68.3dB(A) | |
二級(jí)好氧池 | |||
化成degas工 | 化成區(qū) | 69.2dB(A) | |
軟包裝配超聲焊工 | 軟包裝配 | 68.7dB(A) | |
性能試驗(yàn)員 | 性能試驗(yàn)大廳 | 79.6dB(A) | |
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 粉碎 | 82.2dB(A) | |
正極材料中試線實(shí)驗(yàn)員 | 燒結(jié)工序 | 高溫 | 25.8℃ |
電工 | 1AH-1環(huán)網(wǎng)柜 | 工頻電場 | 1.4x10-3kV/m |
1AH-4環(huán)網(wǎng)柜 | |||
1AH-7環(huán)網(wǎng)柜 |