建設(shè)單位 | 正定縣足佳鞋廠 | 項(xiàng)目名稱 | 正定縣足佳鞋廠 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022027 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 胡雪河 | 建設(shè)單位地址 | 正定縣樹路村 |
評價項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 白智勇、陳曉文 |
報告編制人 | 侯穎 | 檢測人員 | --- | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、劉陽、侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 侯穎、王麗 | 調(diào)查日期 | 2022.3.23 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、劉立然 | 復(fù)查日期 | 2022.7.14 | ||
采樣人員 | 白智勇、陳曉文 | 采樣日期 | 2022.3.28-30 | ||
檢測人員 | --- | 檢測日期 | --- | ||
項(xiàng)目簡介 | 用人單位名稱:正定縣足佳鞋廠。成立時間:2005年11月29日。類型:個體工商戶。地址:正定縣樹路村。經(jīng)營者:胡雪河。經(jīng)營范圍:鞋加工銷售。生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)EVA拖鞋10萬雙。行業(yè)分類:根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司生產(chǎn)行業(yè)屬于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”中“制鞋業(yè)”生產(chǎn)運(yùn)行情況。該公司上次評價時間為2014年8月,委托河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司(現(xiàn)更名為河北安樺安全技術(shù)有限公司)進(jìn)行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。歷次變化情況,該廠2015年進(jìn)行了改擴(kuò)建,改擴(kuò)建后年生產(chǎn)PVC拖鞋5萬雙、EVA拖鞋10萬雙、棉拖鞋3萬雙,2017年安裝了VOCs廢氣凈化處理設(shè)備,由于市場原因該廠目前生產(chǎn)的產(chǎn)品為EVA拖鞋,PVC拖鞋和棉拖鞋設(shè)備處于停用狀態(tài)。現(xiàn)時運(yùn)行情況,該廠目前生產(chǎn)的產(chǎn)品為EVA拖鞋,工藝、生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。該廠生產(chǎn)制度為作業(yè)人員三班兩運(yùn)轉(zhuǎn),每班工作12小時,每周平均56小時,按訂單生產(chǎn)。管理人員為常白班,每班8小時,每周5天。該公司崗位定員共有20人(女工11人),其中接害人員6人。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該廠屬于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”中“制鞋業(yè)”。 依據(jù)《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)〔2021〕5號),該廠屬于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”中“制鞋業(yè)*”,職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
清模工 | 清模處 | 噪聲 | LEX,8h:88.2dB(A) |
清模工 | 清模處 | LEX,8h:88.5dB(A) | |
清模工 | 清模處 | LEX,8h:88.4dB(A) | |
穿楦工 | 穿楦頭處 | LEX,8h:83.1dB(A) | |
穿楦工 | 穿楦頭處 | LEX,8h:83.4dB(A) | |
穿楦工 | 穿楦頭處 | LEX,8h:83.5dB(A) |
照度測量結(jié)果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
穿絲工 | 穿絲處 | 530.2 | 0.96 |