建設單位 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司 | 項目名稱 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司 | ||
報告編號 | 142022DQ0059 | 建設單位聯(lián)系人 | 楊瑩 | 建設單位地址 | 石家莊市裕華區(qū)東崗路168號 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 王彥淋、劉品 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 王彥淋 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉品、王彥淋 | 調(diào)查日期 | 2022.10.24 | ||
采樣人員 | 王彥淋、劉品 | 采樣日期 | 2022.10.25 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 檢測企業(yè)名稱:河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司。地址:石家莊市井陘縣測魚鎮(zhèn)張河灣村。單位性質(zhì):其他有限責任公司。行業(yè)類型:水力發(fā)電。投產(chǎn)時間:2009年2月。產(chǎn)品:電能。產(chǎn)量:年發(fā)電量約為6.5億kWh。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
運行工 | 主廠房運轉(zhuǎn)層1#機組 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
主廠房運轉(zhuǎn)層3#機組 | |||
中控室 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
1#發(fā)電機風洞 | |||
3#發(fā)電機風洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
1#高壓汽機 | |||
3#高壓汽機 | |||
主廠房運轉(zhuǎn)層1#機組 | 工頻電場 | E8:9.7×10-3kV/m | |
主廠房運轉(zhuǎn)層3#機組 | |||
中控室 | |||
主廠房母線層 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
SFC 2號直流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
GIS室1#開關(guān) | |||
GIS室2#開關(guān) | |||
1#機廠變交流電抗器 | |||
3#機廠變交流電抗器 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
檢修工 | 主廠房運轉(zhuǎn)層1#機組 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
主廠房運轉(zhuǎn)層3#機組 | |||
主廠房值班室 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
1#發(fā)電機風洞 | |||
3#發(fā)電機風洞 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
1#高壓汽機 | |||
3#高壓汽機 | |||
主廠房運轉(zhuǎn)層1#機組 | 工頻電場 | E8:9.7×10-3kV/m | |
主廠房運轉(zhuǎn)層3#機組 | |||
主廠房母線層 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
SFC 2號直流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
GIS室1#開關(guān) | |||
GIS室2#開關(guān) | |||
1#機廠變交流電抗器 | |||
3#機廠變交流電抗器 | |||
1#水車室 | |||
3#水車室 |