建設(shè)單位 | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 142023DQ0022 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 楊瑩 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市井陘縣測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)張河灣村 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報(bào)告編制人 | —— | 檢測(cè)人員 | —— | ||
項(xiàng)目組成員 | —— | 報(bào)告編制人 | 呼達(dá)古拉 | ||
報(bào)告審核人 | —— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 調(diào)查日期 | 2023.5.29 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2023.5.30 | ||
檢測(cè)人員 | —— | 檢測(cè)日期 | —— | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 檢測(cè)企業(yè)名稱(chēng):河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司。地址:石家莊市井陘縣測(cè)魚(yú)鎮(zhèn)張河灣村。單位性質(zhì):其他有限責(zé)任公司。行業(yè)類(lèi)型:水力發(fā)電。投產(chǎn)時(shí)間:2009年2月。產(chǎn)品:電能。產(chǎn)量:年發(fā)電量約為6.5億kWh。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | —— | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | 噪聲 | LEX,8h:80.3dB(A) |
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
3#高壓汽機(jī) | |||
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | 工頻電場(chǎng) | E8:3.1×10-3kV/m | |
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
中控室 | |||
主廠(chǎng)房母線(xiàn)層 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||
廠(chǎng)用10kV配電室 | |||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||
1#機(jī)廠(chǎng)變交流電抗器 | |||
3#機(jī)廠(chǎng)變交流電抗器 | |||
1#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 | |||
檢修工 | 主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | 噪聲 | LEX,8h:80.3dB(A) |
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
主廠(chǎng)房值班室 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
1#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
3#發(fā)電機(jī)風(fēng)洞 | |||
1#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 | |||
1#球閥 | |||
3#球閥 | |||
1#高壓汽機(jī) | |||
3#高壓汽機(jī) | |||
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層1#機(jī)組 | 工頻電場(chǎng) | E8:2.9×10-3kV/m | |
主廠(chǎng)房運(yùn)轉(zhuǎn)層3#機(jī)組 | |||
主廠(chǎng)房母線(xiàn)層 | |||
照明盤(pán)室 | |||
公用盤(pán)室 | |||
1#主變室 | |||
3#主變室 | |||
SFC 2號(hào)直流電抗器 | |||
廠(chǎng)用10kV配電室 | |||
GIS室1#開(kāi)關(guān) | |||
GIS室2#開(kāi)關(guān) | |||
1#機(jī)廠(chǎng)變交流電抗器 | |||
3#機(jī)廠(chǎng)變交流電抗器 | |||
1#水車(chē)室 | |||
3#水車(chē)室 |