建設(shè)單位 | 定州鑫發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 定州鑫發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | ||
報告編號 | 142023DQ0075 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王雄 | 建設(shè)單位地址 | 定州市清風(fēng)店鎮(zhèn)連仲村 |
評價項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳惠娟、劉品 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | —— | ||
項(xiàng)目組成員 | —— | 報告編制人 | 路力京 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭永超、路力京 | 調(diào)查日期 | 2023.11.27 | ||
采樣人員 | 陳惠娟、劉品 | 采樣日期 | 2023.12.8 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項(xiàng)目簡介 | 定州鑫發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司。地址:定州市清風(fēng)店鎮(zhèn)連仲村。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。行業(yè)類型:黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。投產(chǎn)時間:2005年。產(chǎn)品:旋耕犁刀。產(chǎn)量:旋耕犁刀:3000噸/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:上料工、輥鍛工、折彎工、沖壓工所處崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲大,崗位工種作業(yè)時間長,其他檢測結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲超標(biāo):建議企業(yè)為上料工、輥鍛工、折彎工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,為沖壓工提供SNR≥34dB(A)的耳塞、耳罩或者同時佩戴耳塞和耳罩,并定期對個體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用;對超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時間進(jìn)行相應(yīng)的減少;定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測和設(shè)備維護(hù)。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
上料工 | 東線上料處 | 噪聲 | LEX,8h:85.4dB(A) |
輥鍛工 | 東線輥鍛機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:89.5dB(A) |
折彎工 | 東線折彎機(jī) | 噪聲 | LEX,8h:90.4dB(A) |
沖壓工 | 東線沖壓機(jī)2# | 噪聲 | LEX,8h:95.6dB(A) |
出料工 | 東線出料處 | 噪聲 | LEX,8h:81.4dB(A) |
包裝工 | 包裝處 | 噪聲 | LEX,8h:82.6dB(A) |