建設(shè)單位 | 承德順天食品有限公司活性炭廠 | 項(xiàng)目名稱 | 承德順天食品有限公司活性炭廠 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052016DQ0022 | 建設(shè)單位 | 施堅(jiān)平 | 建設(shè)單位地址 | 承德縣六溝鎮(zhèn)大東窯村 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | —— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 李娜、郭立坤 |
報(bào)告編制人 | —— | 檢測(cè)人員 | 劉品、閆麗麗、 | ||
項(xiàng)目組成員 | —— | 報(bào)告編制人 | 郭立坤 | ||
報(bào)告審核人 | —— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭立坤、李娜 | 調(diào)查日期 | 2016.3.30 | ||
采樣人員 | 李娜、郭立坤 | 采樣日期 | 2016.4.5 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、閆麗麗、李娜、郭立坤 | 檢測(cè)日期 | 2016.4.8 | ||
項(xiàng)目簡介 | 承德順天食品有限公司活性炭廠,地址:承德縣六溝鎮(zhèn)大東窯村。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司。行業(yè)類型:非金屬廢料和碎屑加工處理。產(chǎn)品:活性炭。產(chǎn)量:1000噸/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為一氧化碳、二氧化碳,粉塵為木粉塵-總塵、其他粉塵-總塵、活性炭粉塵-總塵,物理因素為噪聲。 | ||||
結(jié)論與建議 | —— | ||||
專家組評(píng)審意見 | —— |
附表: 職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(粉塵)
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限倍數(shù) | |||
炭化工 | 原料堆場吹料風(fēng)機(jī) | 木粉塵-總塵 | - | 0.12 | <2 |
炭化料包裝工 | 炭化料包裝處 | 其他粉塵-總塵 | - | 0.68 | <2 |
成品包裝工 | 成品包裝處 | 活性炭粉塵-總塵 | - | 1.39 | <2 |
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(化學(xué)有害因素)
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限倍數(shù) | |||
炭化工 | 炭化爐 | 一氧化碳 | 4.2 | 2.3 | - |
余熱鍋爐 | 5.2 | - | |||
活化工 | 活化爐 | 3.4 | 0.8 | - | |
炭化工 | 炭化爐 | 二氧化碳 | 768.7 | 366.6 | - |
余熱鍋爐 | 732.1 | - | |||
活化工 | 活化爐 | 988.4 | 242.5 | - |
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
炭化工 | 原料堆場吹料風(fēng)機(jī) | 噪聲 | 70.9dB(A) |
炭化料包裝工 | 炭化料包裝處 | 噪聲 | 78.3dB(A) |
成品包裝工 | 成品包裝處 | 噪聲 | 78.3dB(A) |