建設單位 | 北京市石油化工產品開發(fā)供應有限公司營子加油站 | 項目名稱 | 北京市石油化工產品開發(fā)供應有限公司營子加油站 | ||
報告編號 | 052016DQ0084 | 建設單位聯(lián)系人 | 劉洋 | 建設單位地址 | 承德市營子區(qū)河北村 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、馬少雄 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 井曉艷、郭立坤 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 呂健 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 呂健、馬少雄 | 調查日期 | 2016.9.10 | ||
采樣人員 | 呂健、馬少雄 | 采樣日期 | 2016.9.15 | ||
檢測人員 | 井曉艷、郭立坤 | 檢測日期 | 2016.9.15-2016.9.16 | ||
項目簡介 | 北京市石油化工產品開發(fā)供應有限公司營子加油站。地址:承德市鷹手營子礦區(qū)鷹手營子鎮(zhèn)河北村。單位性質:有限責任公司分公司。行業(yè)類型:機動車燃料零售。經營范圍:92#汽油、95#汽油、柴油。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。本次檢測物理危害因素為噪聲,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
加油工 | 92#-95# 加油機 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-92# 加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長 | 卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-92# 加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長 | 卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-92# 加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長 | 卸油口 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-95# 加油機 | 溶劑 汽油 | 11.0 | - | 9.9 | ﹤1.5 |
12.0 | ﹤1.5 | |||||
12.0 | ﹤1.5 | |||||
92#-92# 加油機 | 12.0 | - | ﹤1.5 | |||
14.0 | ﹤1.5 | |||||
14.0 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
站長 | 卸油口 | 20.0 | - | 3.2 | ﹤1.5 | |
站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果dB(A) |
加油工 | 92#-95#加油機 | 噪聲 | 67.1 |
92#-92#加油機 |