建設(shè)單位 | 承德供水集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 承德供水集團(tuán)有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052016DQ0165 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王九陽(yáng) | 建設(shè)單位地址 | 承德雙橋區(qū)環(huán)城東路喇嘛寺段5號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、彭喬鶴 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 閆麗麗、王彥淋 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 | ||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、彭喬鶴 | 調(diào)查日期 | 2016.9.28 | ||
采樣人員 | 姬士庚、彭喬鶴 | 采樣日期 | 2016.10.13 | ||
檢測(cè)人員 | 閆麗麗、王彥淋 | 檢測(cè)日期 | 2016.10.13-2016.10.14 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 承德供水集團(tuán)有限公司。地址: 承德雙橋區(qū)環(huán)城東路喇嘛寺段5號(hào)。單位性質(zhì):其他有限責(zé)任公司。行業(yè)類型:自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)。產(chǎn)品: 自來(lái)水。供水能力:20萬(wàn)立方米/日。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為氯氣。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測(cè)物理危害因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
一水廠司泵工 | 一水廠加氯間 | 氯氣 | 3.1×10-1 | - | - | 3.2×10-1 | - |
3.2×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
二水廠司泵工 | 二水廠加氯間 | 3.4×10-1 | - | - | 3.4×10-1 | - | |
3.1×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
三水廠司泵工 | 三水廠加氯間 | 3.5×10-1 | - | - | 3.5×10-1 | - | |
3.1×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
四水廠司泵工 | 四水廠加氯間 | 3.2×10-1 | - | - | 3.2×10-1 | - | |
3.2×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
五水廠司泵工 | 五水廠加氯間 | 3.1×10-1 | - | - | 3.2×10-1 | - | |
3.2×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
開(kāi)發(fā)區(qū)水廠司泵工 | 開(kāi)發(fā)區(qū)水廠加氯間 | 3.2×10-1 | - | - | 3.3×10-1 | - | |
3.3×10-1 | |||||||
3.2×10-1 | |||||||
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠加氯間 | 3.2×10-1 | - | - | 3.2×10-1 | - | |
3.2×10-1 | |||||||
3.1×10-1 | |||||||
深井水廠司泵工 | 深井水廠加氯間 | 氯氣 | 3.2×10-1 | - | - | 3.2×10-1 | - |
3.2×10-1 | |||||||
3.2×10-1 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
一水廠司泵工 | 一水廠泵房 | 噪聲 | 73.1 dB(A) |
一水廠加氯間 | |||
一水廠配電柜 | |||
二水廠司泵工 | 二水廠二泵房(新) | 75.8 dB(A) | |
二水廠二泵房(舊) | |||
二水廠加氯間 | |||
二水廠配電柜 | |||
三水廠司泵工 | 三水廠泵房 | 72.1 dB(A) | |
三水廠加氯間 | |||
三水廠配電柜 | |||
四水廠司泵工 | 四水廠泵房 | 72.6 dB(A) | |
四水廠加氯間 | |||
四水廠配電柜 | |||
五水廠司泵工 | 五水廠泵房 | 72.9 dB(A) | |
五水廠加氯間 | |||
五水廠配電柜 | |||
開(kāi)發(fā)區(qū)水廠司泵工 | 開(kāi)發(fā)區(qū)水廠泵房 | 73.9 dB(A) | |
開(kāi)發(fā)區(qū)水廠加氯間 | |||
開(kāi)發(fā)區(qū)水廠配電柜 | |||
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠泵房 | 72.8 dB(A) | |
獅子園水廠加氯間 | |||
獅子園水廠配電柜 | |||
深井水廠司泵工 | 深井水廠泵房 | 73.1 dB(A) | |
深井水廠加氯間 | |||
深井水廠配電柜 | |||
一水廠司泵工 | 一水廠配電柜 | 工頻電場(chǎng) | 3.2×10-3 kV/m |
二水廠司泵工 | 二水廠配電柜 | 3.5×10-3 kV/m | |
三水廠司泵工 | 三水廠配電柜 | 3.4×10-3 kV/m | |
四水廠司泵工 | 四水廠配電柜 | 3.8×10-3 kV/m | |
五水廠司泵工 | 五水廠配電柜 | 3.9×10-3 kV/m | |
開(kāi)發(fā)區(qū)水廠司泵工 | 開(kāi)發(fā)區(qū)水廠配電柜 | 3.4×10-3 kV/m | |
獅子園水廠司泵工 | 獅子園水廠配電柜 | 4.3×10-3 kV/m | |
深井水廠司泵工 | 深井水廠配電柜 | 3.6×10-3 kV/m |