建設(shè)單位 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 |
報(bào)告編號(hào) | 052016DQ0162 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 趙旭 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路99號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 彭喬鶴、姬士庚 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | --- |
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 彭喬鶴 |
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 彭喬鶴、姬士庚 | 調(diào)查日期 | 2016.11.10 |
采樣人員 | 彭喬鶴、姬士庚 | 采樣日期 | 2016.11.21 |
檢測(cè)人員 | --- | 檢測(cè)日期 | 2016.11.21 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石家莊陜鼓氣體有限公司。地址: 石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路99號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類(lèi)型:其他制造業(yè)。產(chǎn)品: 氧氣、氮?dú)狻⒁貉?、液氮、液氬。產(chǎn)量: 氧氣40000Nm³/h;氮?dú)?7000Nm³/h;液氧1000Nm³/h;液氮1000Nm³/h;液氬1000Nm³/h。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲。噪聲:操作工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,超標(biāo)原因可能為:作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng),工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng)。
具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 |
結(jié)論與建議 | - |
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | - |