建設(shè)單位 | 液化空氣(滄州)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 液化空氣(滄州)有限公司 |
報(bào)告編號(hào) | 052016DQ0094 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 陳景國(guó) | 建設(shè)單位地址 | 黃驊港開(kāi)發(fā)區(qū) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、孫國(guó)濤 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | --- |
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 井曉艷 |
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、孫國(guó)濤 | 調(diào)查日期 | 2016.10.14 |
采樣人員 | 姬士庚、孫國(guó)濤 | 采樣日期 | 2016.10.18 |
檢測(cè)人員 | --- | 檢測(cè)日期 | 2016.10.18 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 液化空氣(滄州)有限公司。地址: 黃驊港開(kāi)發(fā)區(qū)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。產(chǎn)品: 氧氣、氮?dú)狻鍤?、液氧、液氮、液氬。產(chǎn)量: 氧氣1217349t/a、氮?dú)?125237t/a、氬氣18701t/a、液氧42135t/a、液氮26711t/a、液氬24850t/a。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。
具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 |
結(jié)論與建議 | - |
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
電氣工程師 | 配電室 | 工頻電場(chǎng) | 3.8×10-3 kV/m |
機(jī)械工程師(許志偉) | --- | 噪聲 | 78.9 dB(A) |
電氣工程師(干成濤) | --- | 79.2 dB(A) |
儀表工程師(劉賓傳) | --- | 79.1 dB(A) |
一操(劉志剛) | --- | 82.1 dB(A) |
二操(尹文龍) | --- | 82.0 dB(A) |
三操(李建) | --- | 83.2 dB(A) |