建設(shè)單位 | 長城汽車股份有限公司空調(diào)事業(yè)部 | 項(xiàng)目名稱 | 長城汽車股份有限公司空調(diào)事業(yè)部 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052017DQ0301 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張穎 | 建設(shè)單位地址 | 保定市朝陽南大街 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、李娜、 馬少雄、賈雋 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測人員 | 王彥淋、呂健、 孫國濤、井曉艷、 郭立坤 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 劉品 | ||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 馬少雄、賈雋 | 調(diào)查日期 | 2017.8.3 | ||
采樣人員 | 姬士庚、李娜、馬少雄、賈雋 | 采樣日期 | 2017.8.11 | ||
檢測人員 | 王彥淋、呂健、孫國濤、井曉艷、郭立坤 | 檢測日期 | 2017.8.11-2017.8.13、2017.8.15 | ||
項(xiàng)目簡介 | 長城汽車股份有限公司空調(diào)事業(yè)部。地址:保定市朝陽南大街2266號(hào)。單位性質(zhì):股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市)。行業(yè)類型:汽車零部件及配件制造。產(chǎn)品:汽車空調(diào)。產(chǎn)量:-。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為一氧化氮、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、二氧化錳、電焊煙塵-總塵、其他粉塵-總塵、鋁合金粉塵-總塵、二氧化錫、磷酸、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、環(huán)己烷、正己烷、乙二醇、石蠟煙。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射、高溫。 噪聲:裝配車間酸洗工、裝配車間冷凝器刻字工、裝配車間蒸發(fā)器刻字工、裝配車間下料工、裝配車間切割工、芯體車間1#釬焊爐噴淋工所處工作崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng)、工作時(shí)間較長。 高溫:芯體車間1#注塑機(jī)操作工、芯體車間4#注塑機(jī)操作工、芯體車間1#釬焊爐上料工、芯體車間1#釬焊爐下件工所處工作崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,工作時(shí)間長。 其他檢測結(jié)果均符合要求。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲超標(biāo):建議企業(yè)為作業(yè)人員提供合適的耳塞或耳罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少;定期對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行檢測和設(shè)備維護(hù)。 高溫超標(biāo):減少高溫崗位作業(yè)人員工作時(shí)間,加強(qiáng)通風(fēng)或增加風(fēng)扇等防護(hù)設(shè)施。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||||||||||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 一氧化氮 | 8.6×10-2 | - | 6.1×10-2 | - | <2.0 | ||||||||||
7.6×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
8.3×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 8.4×10-2 | - | 5.4×10-2 | - | <2.0 | |||||||||||
6.2×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
7.0×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 二氧化氮 | 1.3×10-1 | 1.5×10-1 | 1.1×10-1 | - | - | ||||||||||
1.5×10-1 | - | ||||||||||||||||
1.4×10-1 | - | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 1.1×10-1 | 1.3×10-1 | 0.9×10-1 | - | - | |||||||||||
1.3×10-1 | - | ||||||||||||||||
1.2×10-1 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 臭氧 | 0.06 | - | - | 0.08 | - | ||||||||||
0.08 | - | ||||||||||||||||
0.07 | - | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.05 | - | - | 0.09 | - | |||||||||||
0.09 | - | ||||||||||||||||
0.06 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 一氧化碳 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | - | - | ||||||||||
2.3 | - | ||||||||||||||||
2.2 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 二氧化錳 | 0.018 | - | 0.014 | - | <3 | ||||||||||
0.022 | <3 | ||||||||||||||||
0.014 | <3 | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.37 | - | 0.29 | - | <2 | ||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
0.40 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.40 | - | 0.30 | - | <2 | |||||||||||
0.43 | <2 | ||||||||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間切割工 | 裝配車間機(jī)加工室線切割機(jī) | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.51 | - | <2 | ||||||||||
0.50 | <2 | ||||||||||||||||
0.47 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間機(jī)加工室砂輪機(jī) | 1.00 | - | - | <2 | |||||||||||||
1.07 | <2 | ||||||||||||||||
1.10 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間拋丸工 | 芯體車間拋丸機(jī) | 0.37 | - | 0.29 | - | <2 | |||||||||||
0.40 | <2 | ||||||||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位 | 鋁合金粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.72 | - | <2 | ||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工操作工 | 裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工位 | 0.97 | - | 0.71 | - | <2 | |||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位 | 0.87 | - | 0.73 | - | <2 | |||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
1.00 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區(qū)2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)2#手工焊工位 | 1.00 | - | 0.73 | - | <2 | |||||||||||
0.93 | <2 | ||||||||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間下料工 | 裝配車間管路下料切割機(jī) | 5.33 | - | 1.60 | - | <2 | |||||||||||
5.50 | <2 | ||||||||||||||||
5.43 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間管路下料吹干工位 | 0.90 | - | - | <2 | |||||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補(bǔ)焊工位 | 0.93 | - | 0.48 | - | <2 | |||||||||||
1.07 | <2 | ||||||||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間執(zhí)行器生產(chǎn)線焊工 | 裝配車間執(zhí)行器生產(chǎn)線4#工位 | 二氧化錫 | 0.4 | - | 0.2 | - | <2.5 | ||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
裝配車間電阻/模塊生產(chǎn)線焊工 | 裝配車間電阻/模塊生產(chǎn)線3#工位 | 0.4 | - | 0.1 | - | <2.5 | |||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
0.5 | <2.5 | ||||||||||||||||
裝配車間酸洗工 | 裝配車間管路清洗酸洗槽 | 磷酸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||||||||
0.2 | - | ||||||||||||||||
0.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | ||||||||||
﹤0.6 | - | ||||||||||||||||
﹤0.6 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | - | - | |||||||||||
1.7 | - | ||||||||||||||||
1.9 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | ||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | ||||||||||
﹤3.3 | - | ||||||||||||||||
﹤3.3 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | - | - | |||||||||||
3.2 | - | ||||||||||||||||
3.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 丁酮 | ﹤4 | ﹤4 | ﹤4 | - | - | ||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤4 | ﹤4 | ﹤4 | - | - | |||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 環(huán)己烷 | ﹤5.3 | - | ﹤5.3 | - | <1.5 | ||||||||||
﹤5.3 | <1.5 | ||||||||||||||||
﹤5.3 | <1.5 | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 3.0 | - | 2.2 | - | <1.5 | |||||||||||
2.9 | <1.5 | ||||||||||||||||
3.0 | <1.5 | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 正己烷 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | - | - | ||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | - | - | |||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
芯體車間試驗(yàn)員 | 芯體車間試驗(yàn)室水箱壓力脈沖試驗(yàn)臺(tái)旁 | 乙二醇 | ﹤14 | ﹤14 | ﹤14 | - | - | ||||||||||
﹤14 | - | ||||||||||||||||
﹤14 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網(wǎng)涂膠工 | 裝配車間 過濾網(wǎng)工序涂膠工位 | 石蠟煙 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | - | - | ||||||||||
1.0 | - | ||||||||||||||||
0.9 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
裝配車間1#注塑機(jī)操作工 | 裝配車間1#注塑機(jī) | 噪聲 | 74.2dB(A) |
裝配車間13#注塑機(jī)操作工 | 裝配車間13#注塑機(jī) | 73.7dB(A) | |
裝配車間粉碎工 | 裝配車間粉碎機(jī) | 73.6dB(A) | |
裝配車間折紙工 | 裝配車間過濾網(wǎng)工序折紙工位 | 81.8dB(A) | |
裝配車間酸洗工 | 裝配車間管路清洗酸洗槽 | 88.4dB(A) | |
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 79.8dB(A) | |
裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位 | 81.0dB(A) | |
裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工操作工 | 裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工位 | 81.5dB(A) | |
裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位 | 81.5dB(A) | |
裝配車間焊接區(qū)2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)2#手工焊工位 | 77.7dB(A) | |
裝配車間冷凝器刻字工 | 裝配車間氦檢冷凝器B線刻字機(jī) | 89.8dB(A) | |
裝配車間蒸發(fā)器刻字工 | 裝配車間氦檢蒸發(fā)器A線刻字機(jī) | 85.8dB(A) | |
裝配車間旋槽機(jī)操作工 | 裝配車間3#旋槽機(jī) | 79.7dB(A) | |
裝配車間彎管機(jī)操作工 | 裝配車間2#彎管機(jī) | 80.8dB(A) | |
裝配車間下料工 | 裝配車間管路下料切割機(jī) | 88.6dB(A) | |
裝配車間管路下料吹干工位 | |||
裝配車間壓板生產(chǎn)線數(shù)控縱切車床操作工 | 裝配車間壓板生產(chǎn)線數(shù)控縱切車床 | 76.6dB(A) | |
裝配車間壓板生產(chǎn)線數(shù)控機(jī)床操作工 | 裝配車間壓板生產(chǎn)線數(shù)控機(jī)床 | 80.6dB(A) | |
裝配車間切割工 | 裝配車間機(jī)加工室線切割機(jī) | 87.1dB(A) | |
裝配車間機(jī)加工室砂輪機(jī) | |||
裝配車間檢驗(yàn)工 | 裝配車間檢驗(yàn)工位 | 82.9dB(A) | |
裝配車間管路裝配線裝配工 | 裝配車間管路裝配線扣壓機(jī) | 79.9dB(A) | |
裝配車間管路裝配線烘干工 | 裝配車間管路裝配線烘干工位 | 82.8dB(A) | |
裝配車間試驗(yàn)員 | 裝配車間試驗(yàn)室高低溫沖擊試驗(yàn)臺(tái)旁 | 72.9dB(A) | |
芯體車間鈍化爐上料工 | 芯體車間鈍化爐上料工位 | 80.4dB(A) | |
芯體車間鈍化爐下件工 | 芯體車間鈍化爐下件工位 | 82.1dB(A) | |
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補(bǔ)焊工位 | 79.7dB(A) | |
芯體車間1#注塑機(jī)操作工 | 芯體車間1#注塑機(jī) | 71.3dB(A) | |
芯體車間4#注塑機(jī)操作工 | 芯體車間4#注塑機(jī) | 75.4dB(A) | |
芯體車間試驗(yàn)員 | 芯體車間試驗(yàn)室水箱壓力脈沖試驗(yàn)臺(tái) | 79.5dB(A) | |
芯體車間拋丸工 | 芯體車間拋丸機(jī) | 81.2dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐上料工 | 芯體車間1#釬焊爐上料工位 | 82.2dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐噴淋工 | 芯體車間1#釬焊爐噴淋工位 | 89.0dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐下件工 | 芯體車間1#釬焊爐下件工位 | 82.3dB(A) | |
芯體車間扣壓工 | 芯體車間扣壓工位 | 80.3dB(A) | |
芯體車間3#冷凝器裝配工位操作工 | 芯體車間3#冷凝器裝配工位 | 74.2dB(A) | |
芯體車間6#冷凝器裝配工位操作工 | 芯體車間6#冷凝器裝配工位 | 74.1dB(A) | |
芯體車間1#蒸發(fā)器裝配工位操作工 | 芯體車間1#蒸發(fā)器裝配工位 | 74.2dB(A) | |
芯體車間4#蒸發(fā)器裝配工位操作工 | 芯體車間4#蒸發(fā)器裝配工位 | 74.4dB(A) | |
芯體車間2#散熱器裝配工位操作工 | 芯體車間2#散熱器裝配工位 | 74.3dB(A) | |
芯體車間7#散熱器裝配工位操作工 | 芯體車間7#散熱器裝配工位 | 74.3dB(A) | |
芯體車間2#翅片機(jī)操作工 | 芯體車間2#翅片機(jī) | 83.2dB(A) | |
芯體車間6#翅片機(jī)操作工 | 芯體車間6#翅片機(jī) | 83.2dB(A) | |
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 84.1dB(A) | |
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 84.2dB(A) | |
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 紫外輻射 | 0.195μW/㎝2 |
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.195μW/㎝2 | |
裝配車間1#注塑機(jī)操作工 | 裝配車間1#注塑機(jī) | 高溫 | 29.4℃ |
裝配車間13#注塑機(jī)操作工 | 裝配車間13#注塑機(jī) | 29.4℃ | |
裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)1#自動(dòng)焊工位 | 29.5℃ | |
裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工操作工 | 裝配車間焊接區(qū)7#自動(dòng)焊工位 | 29.4℃ | |
裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)12#自動(dòng)焊工位 | 29.5℃ | |
裝配車焊接區(qū)2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區(qū)2#手工焊工位 | 29.8℃ | |
芯體車間鈍化爐上料工 | 芯體車間鈍化爐上料工位 | 28.8℃ | |
芯體車間鈍化爐下件工 | 芯體車間鈍化爐下件工位 | 29.0℃ | |
芯體車間1#注塑機(jī)操作工 | 芯體車間1#注塑機(jī) | 30.8℃ | |
芯體車間4#注塑機(jī)操作工 | 芯體車間4#注塑機(jī) | 31.2℃ | |
芯體車間1#釬焊爐上料工 | 芯體車間1#釬焊爐上料工位 | 30.9℃ | |
芯體車間1#釬焊爐下件工 | 芯體車間1#釬焊爐下件工位 | 32.4℃ | |
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補(bǔ)焊工位 | 30.9℃ |