建設單位 | 正定匯鑫化工有限公司 | 項目名稱 | 正定匯鑫化工有限公司 | ||
報告編號 | 052018DQ0303 | 建設單位聯(lián)系人 | 戎軍陶 | 建設單位地址 | 正定縣上水屯村 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、閆麗麗 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 王彥淋、郭立坤、 姬士庚、 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 耿瑞雪、閆麗麗 | 調查日期 | 2018.8.23 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、閆麗麗 | 采樣日期 | 2018.9.13 | ||
檢測人員 | 王彥淋、郭立坤、姬士庚、 | 檢測日期 | 2018.9.13-9.14 | ||
項目簡介 | 正定縣匯鑫化工有限公司地址:正定縣上水屯村/單位性質:有限責任公司/行業(yè)類型:基礎化學原料制造.產品:甲醛.產量: 5萬噸/年 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為甲醇、甲醛、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。本次檢測物理因素為噪聲、高溫。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。本次檢測照度的地點為控制室、化驗室,檢測結果符合《建筑照明設計標準》GB 50034-2013的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
操作工 | 蒸發(fā)器 | 甲醇 | 4.6 | 8.1 | 0.4 | - | - |
5.0 | - | ||||||
4.8 | - | ||||||
氧化器 | 7.8 | - | |||||
8.1 | - | ||||||
8.0 | - | ||||||
甲醇儲罐 | <1.3 | - | |||||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
控制室 | <1.3 | - | |||||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
卸車工 | 卸車處 | 6.1 | 6.4 | 1.2 | - | - | |
6.4 | - | ||||||
5.9 | - | ||||||
操作工 | 氧化器 | 甲醛 | 0.33 | - | - | 0.33 | - |
0.30 | - | ||||||
0.25 | - | ||||||
南吸收塔 | 0.22 | - | |||||
0.22 | - | ||||||
0.17 | - | ||||||
北吸收塔 | 0.22 | - | |||||
0.20 | - | ||||||
0.17 | - | ||||||
甲醛儲罐 | 0.09 | - | |||||
0.09 | - | ||||||
0.11 | - | ||||||
控制室 | <0.067 | - | |||||
<0.067 | - | ||||||
<0.067 | - | ||||||
化驗工 | 化驗室 | 甲醛 | <0.067 | - | - | <0.067 | - |
<0.067 | - | ||||||
<0.067 | - | ||||||
裝車工 | 裝車處 | 0.09 | - | - | 0.11 | - | |
0.11 | - | ||||||
0.11 | - | ||||||
操作工 | 氧化器 | 一氧化碳 | 4.4 | 5.5 | 0.4 | - | - |
4.4 | - | ||||||
4.4 | - | ||||||
南吸收塔 | 4.1 | - | |||||
4.0 | - | ||||||
4.4 | - | ||||||
北吸收塔 | 4.1 | - | |||||
3.9 | - | ||||||
3.9 | - | ||||||
尾氣鍋爐 | 5.3 | - | |||||
5.5 | - | ||||||
5.5 | - | ||||||
操作工 | 氧化器 | 二氧化碳 | 701.6 | 872.4 | 78.9 | - | - |
762.6 | - | ||||||
756.5 | - | ||||||
南吸收塔 | 756.5 | - | |||||
799.2 | - | ||||||
793.1 | - | ||||||
北吸收塔 | 780.9 | - | |||||
774.8 | - | ||||||
750.4 | - | ||||||
尾氣鍋爐 | 866.3 | - | |||||
854.1 | - | ||||||
872.4 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 羅茨風機 | 噪聲 | 82.4dB(A) |
循環(huán)水泵 | |||
裝車工 | 裝車處 | 69.3 dB(A) | |
卸車工 | 卸車處 | 70.6 dB(A) | |
操作工 | 氧化器 | 高溫 | 24.6℃ |
尾氣鍋爐 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
化驗工 | 化驗室 | 315.7 | 0.96 |
操作工 | 控制室 | 308.8 | 0.94 |