建設(shè)單位 | 河北飛天石化集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸特種油加氫改質(zhì)裝置 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052019DQ0014 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張?jiān)魄?/td> | 建設(shè)單位地址 | 辛集市教育路99號(hào)飛天石化集團(tuán) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 賀炳文、路力京 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 劉品、耿瑞雪、 王彥淋、郭永超、 郭奧 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | |||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 賀炳文、路力京 | 調(diào)查日期 | 2019.6.28 | ||
采樣人員 | 賀炳文、路力京 | 采樣日期 | 2019.7.1 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、耿瑞雪、王彥淋、郭永超、郭奧 | 檢測(cè)日期 | 2019.7.1-2019.7.3 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北飛天石化集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸特種油加氫改質(zhì)裝置。地址:河北省辛集市教育北路99號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司。行業(yè)類(lèi)型:精煉石油產(chǎn)品制造。產(chǎn)品:15#低凝填充油、橡膠填充油、石油醚、普通溶劑油、低芳溶劑油。產(chǎn)量:15#低凝填充油4900t/a、橡膠填充油3100t/a、石油醚849t/a、普通溶劑油4527t/a、低芳溶劑油3724t/a。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為戊烷、己烷、氨、硫化氫、砂輪磨塵-總塵、一氧化碳。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、工頻電場(chǎng)、高溫。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測(cè)照度的地點(diǎn)為中央控制室,檢測(cè)結(jié)果符合《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的要求。 本次檢測(cè)微小氣候的地點(diǎn)為中央控制室。檢測(cè)結(jié)果符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | - |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
加氫外操 | 罐區(qū)2 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
分餾外操 | 脫輕塔 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
加氫班長(zhǎng) | 罐區(qū)2 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
脫輕塔 | <0.13 | <0.13 | - | ||||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
加氫外操 | 罐區(qū)2 | 己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
分餾外操 | 脫輕塔 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
加氫班長(zhǎng) | 罐區(qū)2 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
脫輕塔 | <0.13 | <0.13 | - | ||||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
加氫外操 | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | 氨 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | - | - |
0.6 | - | ||||||
0.5 | - | ||||||
加氫班長(zhǎng) | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | 0.5 | 0.6 | 3.3*10-2 | - | - | |
0.6 | - | ||||||
0.5 | - | ||||||
制氫班長(zhǎng)/制氫外操 | 脫硫槽 | 硫化氫 | <0.53 | - | <0.53 | - | - |
<0.53 | - | ||||||
<0.53 | - | ||||||
加氫外操 | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | <0.53 | - | <0.53 | - | - | |
<0.53 | - | ||||||
<0.53 | - | ||||||
壓縮機(jī)外操 | 脫硫塔 | <0.53 | - | <0.53 | - | - | |
<0.53 | - | ||||||
<0.53 | - | ||||||
加氫班長(zhǎng) | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | <0.53 | - | <0.53 | - | - | |
<0.53 | - | ||||||
<0.53 | - | ||||||
脫硫塔 | <0.53 | - | - | ||||
<0.53 | - | ||||||
<0.53 | - | ||||||
維修工 | 維修間 | 砂輪磨塵-總塵 | 0.43 | - | 0.16 | - | 0.05 |
0.60 | 0.08 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 一氧化碳 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - |
1.2 | - | ||||||
1.2 | - | ||||||
鍋爐房值班室 | 1.2 | 1.2 | - | ||||
0.9 | - | ||||||
1.0 | - | ||||||
制氫班長(zhǎng)/制氫外操 | 中變爐 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | - | - | |
2.6 | - | ||||||
2.7 | - | ||||||
轉(zhuǎn)化爐 | 1.6 | 1.6 | - | ||||
1.4 | - | ||||||
1.4 | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
司爐工 | 鍋爐房 | 噪聲 | 81.0dB(A) |
鍋爐房值班室 | |||
維修工 | 維修間 | 74.3dB(A) | |
制氫班長(zhǎng) | 張歡 | 70.2dB(A) | |
制氫外操 | 陳寶賽 | 74.8dB(A) | |
加氫外操 | 王宗琛 | 76.4dB(A) | |
分餾外操 | 段邁 | 78.8dB(A) | |
壓縮機(jī)外操 | 王尚遠(yuǎn) | 82.1dB(A) | |
加氫班長(zhǎng) | 封光 | 79.6dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 高溫 | 27.3℃ |
制氫班長(zhǎng)/制氫外操 | 中變爐 | 29.7℃ | |
轉(zhuǎn)化爐 | |||
加氫外操 | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | 28.4℃ | |
分餾外操 | 常壓加熱爐 | 28.2℃ | |
加氫班長(zhǎng) | 加熱爐、反應(yīng)器區(qū) | 28.3℃ | |
常壓加熱爐 | |||
電工 | 2AA7配電柜 | 工頻電場(chǎng) | 4.3*10-3kV/m |
2AA14配電柜 | |||
1AA9配電柜 |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
內(nèi)操 | 中央控制室 | 362.7 | 0.84 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
內(nèi)操 | 中央控制室 | 25.4 | 48.9 | 0.11 | 100.63 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,合格 |