建設(shè)單位 | 滄州市遠(yuǎn)東冷庫(kù)服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 滄州市遠(yuǎn)東冷庫(kù)服務(wù)有限公司 |
報(bào)告編號(hào) | 052019DQ0015 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉春霞 | 建設(shè)單位地址 | 滄州市新華區(qū)104國(guó)道與307國(guó)道交叉口南 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 白智勇、陳惠娟 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | - |
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 白智勇 |
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 白智勇、陳惠娟 | 調(diào)查日期 | 2019.7.1 |
采樣人員 | 白智勇、陳惠娟 | 采樣日期 | 2019.7.3 |
檢測(cè)人員 | - | 檢測(cè)日期 | - |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 滄州市遠(yuǎn)東冷庫(kù)服務(wù)有限公司。地址:河北省滄州市新華區(qū)104國(guó)道與307國(guó)道交叉口路南。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。行業(yè)類型:低溫倉(cāng)儲(chǔ)。存儲(chǔ)量:冷凍庫(kù)13860噸、冷藏庫(kù)6190噸。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲。檢測(cè)結(jié)果符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。
具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 |
結(jié)論與建議 | - |
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |