建設單位 | 華能涿鹿清潔能源有限責任公司 | 項目名稱 | 華能涿鹿大堡風電場48兆瓦工程項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018021 | 建設單位聯(lián)系人 | 申占峰 | 建設單位地址 | 張家口市涿鹿縣大堡鎮(zhèn) |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、孫國濤 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 路力京、孫國濤 | ||
項目組成員 | 閆召玲、谷翠曉、劉立然 | 報告編制人 | 路力京 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李永波、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2017.8.2 | ||
復查人員 | 李永波、劉陽 | 復查日期 | 2018.3.8 | ||
采樣人員 | 路力京、孫國濤 | 采樣日期 | 2017.8.10-8.12 | ||
檢測人員 | 路力京、孫國濤 | 檢測日期 | 2017.8.10-8.12 | ||
項目簡介 | 華能涿鹿清潔能源有限責任公司華能涿鹿大堡風電場48兆瓦工程項目、項目性質(zhì):新建項目、建設規(guī)模:總裝機容量約為48MW,平均年上網(wǎng)電量105552MW——h。建設項目投資:該項目總投資39795.65萬元、建設單位名稱:華能涿鹿清潔能源有限責任公司、建設單位基本情況:華能涿鹿清潔能源有限責任公司華能涿鹿大堡風電場48兆瓦工程項目的投資方為華能國際電力股份有限公司河北風電分公司,華能國際電力股份有限公司河北風電分公司隸屬于華能國際電力股份有限公司,后因華能國際電力股份有限公司河北風電分公司業(yè)務范圍變更,華能國際電力股份有限公司河北風電分公司更名為華能國際電力股份有限公司河北清潔能源分公司,該項目由華能國際電力股份有限公司河北清潔能源分公司的子公司——華能涿鹿清潔能源有限責任公司開發(fā)運營。華能涿鹿清潔能源有限責任公司成立日期為2015年1月9日,法人代表為孟剛,企業(yè)注冊地址為涿鹿縣大堡鎮(zhèn),注冊資金為壹仟萬元,主要經(jīng)營:建設、經(jīng)營、管理電廠及相關工程,負責該建項目的運營。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目中主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/4754-2017),該項目屬于”風力發(fā)電“行業(yè),依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號),該項目屬于”其它電力生產(chǎn)“行業(yè),職業(yè)病危害風險分類為較重。該項目利用風力發(fā)電機組將風能轉化為電能,原料為風能,風能屬清潔能源,風力發(fā)電生產(chǎn)工藝先進、自動化程度高,且工頻電磁場、噪聲等職業(yè)病危害因素均低于職業(yè)接觸限值要求,依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)中”按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風險分類有明顯區(qū)別的,職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構可以參照第一、二條的規(guī)定綜合分析,相應降低該建設項目職業(yè)病危害的風險分類類別?!熬C合判定,該項目職業(yè)病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安華質(zhì)檢技術服務有限公司編制的《華能涿鹿清潔能源有限責任公司大堡風電場48兆瓦工程項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》依據(jù)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范評價了建設項目職業(yè)病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數(shù)據(jù)評價了職業(yè)病防護設施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I(yè)病危害因素進行了分析,對職業(yè)健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內(nèi)容符合相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據(jù)專家意見進行修改、完善經(jīng)專家組長審核后可通過評審并作為項目職業(yè)病防護設施竣工驗收的依據(jù)。
1補充評價依據(jù),完善職業(yè)衛(wèi)生管理內(nèi)容介紹2完善職業(yè)病危害因素噪聲作業(yè)的檢測結果分析與評價 3細化職業(yè)健康監(jiān)護評價檢查與評價表的檢查內(nèi)容 4補充完善專家組提出的其他合理意見 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 職業(yè)接觸 限值 | 判定結果 |
運行工 | 繼電保護室 | 噪聲 | 70.5 dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
運行工 | 繼電保護室 | 70.7 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
運行工 | 繼電保護室 | 70.8 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
通訊蓄電池室 | |||||
220V蓄電池室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
泵房 | |||||
檢修工 | 1#風機塔底 | 71.3 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機塔底 | |||||
17#風機塔底 | |||||
1#風機箱式變壓器 | |||||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風機塔底 | 71.7 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機塔底 | |||||
17#風機塔底 | |||||
1#風機箱式變壓器 | |||||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風機塔底 | 71.8 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機塔底 | |||||
17#風機塔底 | |||||
1#風機箱式變壓器 | |||||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 | |||||
運行工 | 繼電保護室 | 工頻電場 | 7.8x10-1kV/m | 5kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
運行工 | 繼電保護室 | 7.8x10-1kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
運行工 | 繼電保護室 | 7.8x10-1kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
主控室 | |||||
220kV母線PT | |||||
220kV主變 | |||||
35kV配電室 | |||||
35kV動態(tài)無功補償裝置 | |||||
35kV濾波無功補償裝置 | |||||
#1接地變 | |||||
檢修工 | 1#風機箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風機箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 1#風機箱式變壓器 | 9.0x10-3kV/m | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
8#風機箱式變壓器 | |||||
17#風機箱式變壓器 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | 設計標準 | 判定結果 | ||
照度測量值(lx) | U0 | 照度標準值(lx) | U0 | |||
運行工 | 主控室 | 312.2 | 0.98 | 300 | 0.60 | 符合建筑照明設計標準,合格 |