建設(shè)單位 | 蔚縣新天風(fēng)能有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 蔚縣九宮口風(fēng)電場49.5兆瓦工程項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號 | HBAHZP-2018019 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李巖 | 建設(shè)單位地址 | 張家口市蔚縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)街1號2號樓401室 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉陽 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 閆麗麗、李娜 |
報(bào)告編制人 | 劉立然 | 檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | ||
項(xiàng)目組成員 | 閆召玲、谷翠曉、 李永波 | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉立然、李永波 | 調(diào)查日期 | 2018.3.6 | ||
復(fù)查人員 | 劉立然、李永波 | 復(fù)查日期 | 2018.3.21 | ||
采樣人員 | 閆麗麗、李娜 | 采樣日期 | 2018.3.5-3.7 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | 檢測日期 | 2018.3.5-3.7 | ||
項(xiàng)目簡介 | 蔚縣新天風(fēng)能有限公司蔚縣九宮口風(fēng)電場49.5兆瓦工程項(xiàng)目、項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建項(xiàng)目、建設(shè)規(guī)模:總裝機(jī)容量49.5MW,平均年上網(wǎng)電量113.454GW-h,年運(yùn)行小時(shí)為2292小時(shí)。建設(shè)項(xiàng)目投資:該項(xiàng)目總投資42702.70萬元、建設(shè)單位名稱:蔚縣新天風(fēng)能有限公司、建設(shè)單位基本情況:該項(xiàng)目的建設(shè)單位為蔚縣新天風(fēng)能有限公司(以下簡稱該公司),蔚縣新天風(fēng)能有限公司隸屬于河北建投新能源有限公司。河北建投新能源有限公司成立于2006年7月17日,是河北省建設(shè)投資公司的全資子公司。該公司位于石家莊市裕華西路9號裕園廣場B座5樓,注冊資本:11.363億元,總資產(chǎn)39億元,法定代表人:王永忠,公司員工250余人。主要業(yè)務(wù):開展風(fēng)電、太陽能、核能等新興能源項(xiàng)目的投資;承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)(包括勘察、選址、投資、建設(shè)等);有關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作、人員培訓(xùn)等咨詢與服務(wù);進(jìn)行新能源技術(shù)交流;開發(fā)電力環(huán)保、節(jié)能、可再生能源技術(shù)和設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)。蔚縣新天風(fēng)能有限公司成立于2011年1月27日,該公司注冊地址為:河北省張家口市蔚縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)街1號2號樓401室,公司類型:有限責(zé)任公司,法定代表人:譚建鑫,注冊資本:柒億壹仟肆佰萬元整,經(jīng)營范圍:投資、建設(shè)及經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電場,風(fēng)力發(fā)電設(shè)備銷售、電力項(xiàng)目知識(shí)的咨詢服務(wù),輸變電設(shè)備租賃。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項(xiàng)目中主要職業(yè)病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/4754-2017),該項(xiàng)目屬于"風(fēng)力發(fā)電"行業(yè),依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號),該項(xiàng)目屬于"其它電力生產(chǎn)"行業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為較重。該項(xiàng)目利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能,原料為風(fēng)能,風(fēng)能屬清潔能源,風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)工藝先進(jìn)、自動(dòng)化程度高,且工頻電磁場、噪聲等職業(yè)病危害因素均低于職業(yè)衛(wèi)生限值要求,依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號)中"按照《目錄》分類為較重或嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,若建設(shè)項(xiàng)目采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類有明顯區(qū)別的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以參照一、二條的規(guī)定綜合分析,相應(yīng)降低該建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)分類類別。"綜合判定,該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真論證評審,專家組認(rèn)為河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司編制的《蔚縣新天風(fēng)能有限公司蔚縣九宮口風(fēng)電場49.5兆瓦工程項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告》依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)評價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性。《報(bào)告》對該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,通過對《報(bào)告》的技術(shù)審查,評審組認(rèn)為《報(bào)告》根據(jù)專家意見進(jìn)行修改、完善經(jīng)專家組長審核后可通過評審并作為項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的依據(jù)。
1補(bǔ)充評價(jià)依據(jù),完善原有設(shè)備及工藝介紹;2完善職業(yè)病危害因素噪聲作業(yè)的檢測結(jié)果分析與評價(jià) 3細(xì)化職業(yè)健康監(jiān)護(hù)評價(jià)檢查與評價(jià)表的檢查內(nèi)容 4補(bǔ)充完善專家組提出的其他合理意見 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 職業(yè)接觸 限值 | 判定結(jié)果 |
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 工頻電場 | 4.9x10-3 kV/m | 5kV/m | 小于接觸限值,合格 |
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 工頻電場 | 4.8x10-3 kV/m | 小于接觸限值,合格 | |
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 工頻電場 | 4.9x10-3 kV/m | 小于接觸限值,合格 | |
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 噪聲 | 72.4 dB(A) | 85dB(A) | 小于接觸限值,合格 |
4#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 噪聲 | 72.2 dB(A) | 小于接觸限值,合格 | |
4#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
檢修工 | 4#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | 噪聲 | 72.3 dB(A) | 小于接觸限值,合格 | |
4#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
8#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
8#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
14#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
14#風(fēng)機(jī)塔底 | |||||
22#風(fēng)機(jī)箱式變壓器 | |||||
22#風(fēng)機(jī)塔底 |