建設(shè)單位 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門(mén)站) | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017064 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 耿丁園 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市高新區(qū)黃河大道98號(hào)澳怡大廈9層 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆召玲 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 劉品、賈雋 |
報(bào)告編制人 | 閆召玲 | 檢測(cè)人員 | 孫國(guó)濤、王彥淋、 閆麗麗 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、谷翠曉、 李永波、劉陽(yáng) | 報(bào)告編制人 | 劉品 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 閆召玲、谷翠曉 | 調(diào)查日期 | 2017.11.29 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、谷翠曉 | 復(fù)查日期 | 2017.12.24 | ||
采樣人員 | 劉品、賈雋 | 采樣日期 | 2017.12.4-12.6 | ||
檢測(cè)人員 | 孫國(guó)濤、王彥淋、閆麗麗 | 檢測(cè)日期 | 2017.12.4-12.8 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門(mén)站)建設(shè)項(xiàng)目備案情況:2010年8月取得井陘縣發(fā)展改革局的備案,備案證號(hào)為:井發(fā)改核字[2010]1號(hào)、項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目、建設(shè)地點(diǎn):井陘縣微水鎮(zhèn)巖峰村、建設(shè)規(guī)模:年輸氣量2億m3。建設(shè)項(xiàng)目投資:項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元,其中職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入39.1萬(wàn)元,占總投資的2.6%。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:甲烷。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017)該項(xiàng)目屬于”燃?xì)夤?yīng)行業(yè)“;依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))該項(xiàng)目屬于”三(二)燃?xì)夤?yīng)“, 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般; 依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健[2012]90號(hào))的規(guī)定,該項(xiàng)目天然氣中的硫化氫很微量,人員接觸頻次少,綜上所述,確定該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | 河北中石油昆侖天然氣有限公司組織有關(guān)專家在公司會(huì)議室對(duì)《河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門(mén)站)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)進(jìn)行了評(píng)審,專家組聽(tīng)取了建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目的概況介紹和施工建立情況以及河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)《報(bào)告》的匯報(bào),通過(guò)討論形成如下評(píng)審意見(jiàn): 1、明確昆侖燃?xì)夤九c昆侖新奧公司之間的關(guān)系,并就加臭設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理等有關(guān)內(nèi)容實(shí)施評(píng)價(jià); 2、完善加臭工藝、糞便池清池等過(guò)程職業(yè)病危害因素調(diào)查、檢測(cè)分析與評(píng)價(jià); 3、完善鍋爐房、柴油發(fā)電機(jī)房、配電室等防護(hù)設(shè)施控制性能及效果分析與評(píng)價(jià); 4、完善應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等調(diào)查分析與評(píng)價(jià); 5、補(bǔ)充完善職業(yè)病危害因素分布圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱變更、項(xiàng)目施工及監(jiān)理等附圖附件,專家組提出的其它意見(jiàn)。 《報(bào)告》按專家組意見(jiàn)修改,經(jīng)專家組長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)后可通過(guò)。 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | |||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
己烷 | <0.13 | |||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | - | ||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
硫化氫 | <0.53 | |||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過(guò)濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計(jì) | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
硫化氫 | <0.53 | |||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 二氧化碳 | 567.4 | 585.7 | 79.7 | - |
585.7 | ||||||
561.3 | ||||||
過(guò)濾分離器 | 579.6 | 579.6 | - | |||
579.6 | ||||||
579.6 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 585.7 | 585.7 | - | |||
579.6 | ||||||
585.7 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | 561.3 | 591.8 | - | |||
579.6 | ||||||
591.8 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | 585.7 | 622.3 | - | |||
622.3 | ||||||
622.3 | ||||||
渦輪流量計(jì) | 561.3 | 579.6 | - | |||
579.6 | ||||||
579.6 | ||||||
出站閥 | 591.8 | 604.0 | - | |||
597.9 | ||||||
604.0 | ||||||
鍋爐房 | 829.7 | 829.7 | - | |||
805.3 | ||||||
805.3 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 二氧化碳 | 573.5 | 616.2 | 80.6 | - |
616.2 | ||||||
561.3 | ||||||
過(guò)濾分離器 | 591.8 | 597.9 | - | |||
597.9 | ||||||
585.7 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 561.3 | 604.0 | - | |||
585.7 | ||||||
604.0 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | 585.7 | 610.1 | - | |||
604.0 | ||||||
610.1 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | 597.9 | 610.1 | - | |||
591.8 | ||||||
610.1 | ||||||
渦輪流量計(jì) | 579.6 | 597.9 | - | |||
597.9 | ||||||
579.6 | ||||||
出站閥 | 610.1 | 610.1 | - | |||
585.7 | ||||||
604.0 | ||||||
鍋爐房 | 799.2 | 829.7 | - | |||
829.7 | ||||||
817.5 | ||||||
運(yùn)行工 | 進(jìn)站閥 | 二氧化碳 | 610.1 | 622.3 | 80.6 | - |
579.6 | ||||||
622.3 | ||||||
過(guò)濾分離器 | 597.9 | 597.9 | - | |||
591.8 | ||||||
597.9 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 567.4 | 604.0 | - | |||
591.8 | ||||||
604.0 | ||||||
一級(jí)調(diào)壓器 | 585.7 | 604.0 | - | |||
604.0 | ||||||
585.7 | ||||||
二級(jí)調(diào)壓器 | 604.0 | 604.0 | - | |||
591.8 | ||||||
597.9 | ||||||
渦輪流量計(jì) | 567.4 | 591.8 | - | |||
591.8 | ||||||
573.5 | ||||||
出站閥 | 604.0 | 610.1 | - | |||
610.1 | ||||||
585.7 | ||||||
鍋爐房 | 799.2 | 805.3 | - | |||
805.3 | ||||||
805.3 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
運(yùn)行工 | 一級(jí)調(diào)壓器 | 噪聲 | 56.0dB(A) |
二級(jí)調(diào)壓器 | |||
機(jī)柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運(yùn)行工 | 一級(jí)調(diào)壓器 | 55.9dB(A) | |
二級(jí)調(diào)壓器 | |||
機(jī)柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運(yùn)行工 | 一級(jí)調(diào)壓器 | 55.9dB(A) | |
二級(jí)調(diào)壓器 | |||
機(jī)柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運(yùn)行工 | 配電室 | 工頻電場(chǎng) | 2.1x10-3 kV/m |
運(yùn)行工 | 配電室 | 2.1x10-3 kV/m | |
運(yùn)行工 | 配電室 | 2.1x10-3 kV/m |
測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | |
站控室 | 325.0 | 0.99 |
序號(hào) | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結(jié)果 |
1 | 站控室 | 21.4 | 42.4 | 0.08 | 100.18 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),合格 |