建設(shè)單位 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 項(xiàng)目名稱 | 催化再生煙氣達(dá)標(biāo)排放改造項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2018053 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 齊敬東 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市石煉路1號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 王彥淋、陳惠娟 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 閆麗麗、姬士庚 | ||
項(xiàng)目組成員 | 李永波、閆召玲、劉陽 | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | 劉立然 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 調(diào)查日期 | 2018.5.14 | ||
復(fù)查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 復(fù)查日期 | 2018.6.7 | ||
采樣人員 | 王彥淋、陳惠娟 | 采樣日期 | 2018.5.14-5.16 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、姬士庚 | 檢測日期 | 2018.5.14-5.16、2018.5.18、2018.5.20 | ||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司類型:股份有限公司分公司(上市)、住所:石家莊石煉路1號(hào)負(fù)責(zé)人:葉曉東、成立日期:2007年12月26日、經(jīng)營范圍:汽油、煤油、液化石油氣、丙烯、丙烷、苯、甲苯、二甲苯、溶劑油、氫氣、硫磺、石腦油、甲基叔丁基醚(MTBE)、二異丁烯、粗苯、硫酸、發(fā)煙硫酸、硝酸、亞硝基硫酸、苯甲醛、雙氧水的生產(chǎn);鐵路運(yùn)輸,柴油、聚丙烯、石油焦、重油、己內(nèi)酰胺、錦綸、聚酰胺切片、化肥(硫酸銨)、苯甲酸、六氫苯甲酸及相關(guān)石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售,瀝青銷售;石油石化原輔材料等內(nèi)容。中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達(dá)標(biāo)排放改造項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、2016年3月3日在石家莊循環(huán)化工園區(qū)管理委員會(huì)辦理了該建設(shè)項(xiàng)目備案證,證號(hào):石化經(jīng)發(fā)備字【2016】7號(hào)、建設(shè)地點(diǎn)、石家莊循環(huán)化工園區(qū)、項(xiàng)目總投資2896萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生投資59.41萬元 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項(xiàng)目主要的職業(yè)病危害因素為: 粉塵:其他粉塵; 化學(xué)物質(zhì):氨、一氧化碳、二氧化氮、二氧化碳、一氧化氮、二氧化硫、三氧化硫; 物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)、《中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達(dá)標(biāo)排放改造項(xiàng)目》屬于”電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)“中第4430項(xiàng)”熱力生產(chǎn)和供應(yīng)“。依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012)年版》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào)),”熱力生產(chǎn)和供應(yīng)“屬于職業(yè)病危害程度較重的建設(shè)項(xiàng)目。 又根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))規(guī)定”接觸人數(shù)5~10人,且接觸人員占作業(yè)人員的比例超過30%的,建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)確定為嚴(yán)重“,該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素氨屬于《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]第142號(hào))所列化學(xué)因素,且為GBZ2.1-2007所列確認(rèn)人類致癌物(G1類),該項(xiàng)目崗位定員32人,其中接觸氨的外操人員有12人,占37.5%。因此,綜合判定該項(xiàng)目為職業(yè)病危害程度嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評(píng)價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真論證評(píng)審,專家組認(rèn)為河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司編制的《中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達(dá)標(biāo)排放改造項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評(píng)價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性?!秷?bào)告》對(duì)該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對(duì)職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,通過對(duì)《報(bào)告》的技術(shù)審查,評(píng)審組認(rèn)為《報(bào)告》根據(jù)專家意見進(jìn)行修改、完善經(jīng)專家組長審核后可通過評(píng)審并作為項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的依據(jù)。 1、按規(guī)定配備了專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員; 2、制定有職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案; 3、建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程; 4、建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案; 5、開展了職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測; 6、對(duì)工作場所進(jìn)行了職業(yè)病危害因素檢測、評(píng)價(jià); 7、建設(shè)單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員已經(jīng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),并組織勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn); 8、按照規(guī)定組織從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行了職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果書面告知?jiǎng)趧?dòng)者; 9、設(shè)置了公告欄,公布有關(guān)職業(yè)病危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果; 10、為勞動(dòng)者個(gè)人提供了基本符合要求的職業(yè)病防護(hù)用品; 11、建立了職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 3.7x10-2 | - | 7.0x10-3 | - | <2.0 |
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
4.3x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.3x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.7x10-2 | <2.0 | ||||||
3.7x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 4.5x10-2 | - | - | <2.0 | |||
5.1x10-2 | <2.0 | ||||||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 6.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
6.8x10-2 | <2.0 | ||||||
7.4x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 2.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.1x10-2 | <2.0 | ||||||
2.9x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 4.0x10-2 | - | 6.2x10-3 | - | <2.0 |
4.6x10-2 | <2.0 | ||||||
3.5x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.0x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.3x10-2 | <2.0 | ||||||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 3.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
3.2x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 5.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
6.3x10-2 | <2.0 | ||||||
5.8x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 2.3x10-2 | - | - | <2.0 | |||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 3.5x10-2 | - | 6.0x10-3 | - | <2.0 |
4.4x10-2 | <2.0 | ||||||
3.8x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 3.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.6x10-2 | <2.0 | ||||||
3.8x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 3.5x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.5x10-2 | <2.0 | ||||||
3.2x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 5.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
5.8x10-2 | <2.0 | ||||||
6.1x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 1.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
2.0x10-2 | <2.0 | ||||||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 5.4x10-2 | 6.8x10-2 | 1.2x10-2 | - | - |
6.8x10-2 | - | ||||||
6.2x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 5.6x10-2 | 6.8x10-2 | - | - | |||
6.5x10-2 | - | ||||||
6.8x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 8.2x10-2 | 9.3x10-2 | - | - | |||
8.7x10-2 | - | ||||||
9.3x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.4x10-1 | 1.5x10-1 | - | - | |||
1.5x10-1 | - | ||||||
1.3x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 4.2x10-2 | 4.8x10-2 | - | - | |||
4.8x10-2 | - | ||||||
4.5x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 5.1x10-2 | 5.9x10-2 | 1.1x10-2 | - | - |
5.6x10-2 | - | ||||||
5.9x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 5.4x10-2 | 5.6x10-2 | - | - | |||
5.6x10-2 | - | ||||||
5.1x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.1x10-2 | 7.9x10-2 | - | - | |||
7.6x10-2 | - | ||||||
7.9x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.3x10-1 | 1.4x10-1 | - | - | |||
1.3x10-1 | - | ||||||
1.4x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 3.3x10-2 | 3.9x10-2 | - | - | |||
3.9x10-2 | - | ||||||
3.6x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 4.6x10-2 | 5.2x10-2 | 1.0x10-2 | - | - |
5.2x10-2 | - | ||||||
4.6x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.9x10-2 | 4.9x10-2 | - | - | |||
4.6x10-2 | - | ||||||
4.9x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 6.7x10-2 | 6.9x10-2 | - | - | |||
6.9x10-2 | - | ||||||
6.1x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.2x10-1 | 1.4x10-1 | - | - | |||
1.4x10-1 | - | ||||||
1.3x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 2.9x10-2 | 3.2x10-2 | - | - | |||
2.9x10-2 | - | ||||||
3.2x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.7x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發(fā)器 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||
1.1 | - | ||||||
0.9 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.9x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發(fā)器 | 1.0 | 1.2 | - | - | |||
1.2 | - | ||||||
1.0 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.9x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發(fā)器 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||
1.1 | - | ||||||
1.1 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.08 | - | 0.07 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
水封罐 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.47 | 0.06 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.08 | - | 0.06 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.60 | - | - | 0.08 | |||
0.47 | 0.06 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.53 | - | - | 0.07 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
水封罐 | 0.57 | - | - | 0.07 | |||
0.50 | 0.06 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.09 | - | 0.08 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.50 | 0.06 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.60 | - | - | 0.08 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.57 | - | - | 0.07 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
水封罐 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.3 | 7.5 | 1.1 | - | - |
7.5 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.2 | 7.4 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.1 | 7.4 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.6 | 7.6 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
水封罐 | 7.0 | 7.0 | - | - | |||
6.7 | - | ||||||
7.0 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | - | - |
7.3 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.5 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
水封罐 | 6.9 | 7.2 | - | - | |||
7.0 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | - | - |
7.4 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.3 | 7.3 | - | - | |||
7.3 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.5 | 7.6 | - | - | |||
7.6 | - | ||||||
7.6 | - | ||||||
水封罐 | 7.0 | 7.0 | - | - | |||
6.9 | - | ||||||
7.0 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 774.8 | 774.8 | 118.3 | - | - |
768.7 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 762.6 | 780.9 | - | - | |||
780.9 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 768.7 | 793.1 | - | - | |||
774.8 | - | ||||||
793.1 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 768.7 | 787.0 | - | - | |||
732.1 | - | ||||||
787.0 | - | ||||||
水封罐 | 665.0 | 719.9 | - | - | |||
707.7 | - | ||||||
719.9 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 787.0 | 787.0 | 118.5 | - | - |
768.7 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 762.6 | 780.9 | - | - | |||
768.7 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 780.9 | 793.1 | - | - | |||
793.1 | - | ||||||
774.8 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 762.6 | 762.6 | - | - | |||
762.6 | - | ||||||
744.3 | - | ||||||
水封罐 | 683.3 | 719.9 | - | - | |||
701.6 | - | ||||||
719.9 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 768.7 | 787.0 | 119.2 | - | - |
787.0 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 774.8 | 787.0 | - | - | |||
787.0 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 799.2 | 799.2 | - | - | |||
793.1 | - | ||||||
787.0 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 774.8 | 774.8 | - | - | |||
750.4 | - | ||||||
756.5 | - | ||||||
水封罐 | 713.8 | 732.1 | - | - | |||
677.2 | - | ||||||
732.1 | - |
崗位/ 工種 |
采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 80.0dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風(fēng)機(jī) | |||
熱水輸送泵 | |||
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 79.9dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風(fēng)機(jī) | |||
熱水輸送泵 | |||
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 80.1dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風(fēng)機(jī) | |||
熱水輸送泵 |