建設單位 | 頤海(霸州)食品有限公司 | 項目名稱 | 食品生產(chǎn)加工基地項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020049 | 建設單位聯(lián)系人 | 馬令喜 | 建設單位地址 | 廊坊市霸州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰山路西 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、陳曉文 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 陳曉文、郭永超、 劉品、陳惠娟、 姬士庚、王彥淋、 郭奧 | ||
項目組成員 | 張海娟、王麗、 劉陽、李永波 | 報告編制人 | 王彥淋 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 孫秋娟、閆召玲 | 調(diào)查日期 | 2020.10.29-30 | ||
復查人員 | 孫秋娟、閆召玲 | 復查日期 | 2020.12.12 | ||
采樣人員 | 郭永超、陳曉文 | 采樣日期 | 2020.12.7-12.9 | ||
檢測人員 | 陳曉文、郭永超、劉品、陳惠娟、姬士庚、王彥淋、郭奧 | 檢測日期 | 2020.12.7-12.12、12.15 | ||
項目簡介 | 頤海(霸州)食品有限公司食品生產(chǎn)加工基地項目。項目性質(zhì):新建項目。建設地點:霸州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰山路西側。建設規(guī)模:年產(chǎn)調(diào)味料5.6萬噸。建設項目投資:項目總投資50000萬元,其中職業(yè)衛(wèi)生投資61萬元。 項目勞動制度及勞動定員:該項目年生產(chǎn)天數(shù)300d,年作業(yè)時間7200h。管理人員、原料驗收專員、制冷、空壓機、制氮機巡檢工、電工、維修工、污水處理操作工采用常白班工作制,每班工作12h,周工作時間60h;其余操作工采用兩班兩運轉工作制,每班工作12h,周工作時間84h。該項目管理及技術人員從其他公司調(diào)用43人。新招聘200人,其中專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員1人。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目主要職業(yè)病危害因素有: 粉塵:其他粉塵; 化學因素:甲烷、一氧化碳、二氧化碳; 物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),該項目屬于”食品品制造業(yè)“中”其他未列明食品制造“。 依據(jù)《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號),該項目屬于”制造業(yè)“中”食品制造業(yè)“。故該項目屬于職業(yè)病危害一般項目。 | ||||
專家組評審意見 | 頤海(霸州)食品有限公司組織有關專家在公司會議室對《頤海(霸州)食品有限公司食品生產(chǎn)加工基地項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》(以下簡稱《報告》)進行了評審,項目建設單位頤海(霸州)食品有限公司安全組長李強、安全員白亮亮、專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員劉勝亮等參加了會議。專家組聽取了建設單位對項目運行以及河北安樺安全技術有限公司對《報告》的匯報,通過討論形成如下評審意見: 1、補充完善評價依據(jù)和評價范圍,并就有關內(nèi)容實施評價,細化地溝下水道、空氣等殺菌工藝原理及操作程序項目情況; 2、完善職業(yè)病危害因素識別分析有關內(nèi)容; 3、細化職業(yè)病防護設施設計落實情況; 4、完善防塵、防毒、防噪聲、防高溫等調(diào)查、檢測分析與評價; 5、完善應急救援設施、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護等調(diào)查分析與評價;專家組提出的其它意見。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
維修工 | 電焊機 | 一氧化氮 | 2.3x10-2 | 2.3x10-2 | 2.8x10-3 | - | - |
2.2x10-2 | |||||||
2.3x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 2.4x10-2 | 2.5x10-2 | 3.0x10-3 | - | - | |
2.5x10-2 | |||||||
2.3x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 2.1x10-2 | 2.2x10-2 | 2.7x10-3 | - | - | |
2.2x10-2 | |||||||
2.2x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 二氧化氮 | 4.9x10-2 | 5.3x10-2 | 6.1x10-3 | - | - |
4.5x10-2 | |||||||
5.3x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 4.9x10-2 | 5.5x10-2 | 6.5x10-3 | - | - | |
5.5x10-2 | |||||||
5.3x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 6.1x10-2 | 6.1x10-2 | 7.1x10-3 | - | - | |
5.3x10-2 | |||||||
5.7x10-2 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 臭氧空氣消毒機 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.11 | - |
0.11 | |||||||
0.09 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 臭氧空氣消毒機 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | |
0.10 | |||||||
0.12 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 臭氧空氣消毒機 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.10 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.11 | - |
0.07 | |||||||
0.07 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.08 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.10 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.07 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.05 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理好氧池 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理疊螺脫水機 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理加藥間 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理好氧池 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理疊螺脫水機 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理加藥間 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理好氧池 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理疊螺脫水機 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理加藥間 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 三氯甲烷 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 |
<0.5 | |||||||
<0.5 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | |
<0.5 | |||||||
<0.5 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 | |
<0.5 | |||||||
<0.5 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 乙醚 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | - | - |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | - | - | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | - | - | |
<0.014 | |||||||
<0.014 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 氫氧化鈉 | 3.1x10-2 | - | - | 3.6x10-2 | - |
3.6x10-2 | |||||||
3.3x10-2 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 3.5x10-2 | - | - | 3.9x10-2 | - | |
3.0x10-2 | |||||||
3.9x10-2 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 3.3x10-2 | - | - | 3.3x10-2 | - | |
2.8x10-2 | |||||||
3.2x10-2 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 錳及其化合物 | 0.034 | - | 0.004 | - | 0.038 |
0.028 | |||||||
0.038 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.047 | - | 0.005 | - | 0.047 | |
0.028 | |||||||
0.043 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.036 | - | 0.004 | - | 0.036 | |
0.033 | |||||||
0.024 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 電焊煙塵-總塵 | 0.87 | - | 0.11 | - | 0.90 |
0.90 | |||||||
0.83 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.97 | - | 0.11 | - | 0.97 | |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 0.90 | - | 0.11 | - | 0.93 | |
0.80 | |||||||
0.93 | |||||||
維修工 | 角磨機 | 砂輪磨塵-總塵 | 1.13 | - | 0.28 | - | 1.13 |
1.07 | |||||||
1.10 | |||||||
維修工 | 角磨機 | 1.03 | - | 0.28 | - | 1.17 | |
1.17 | |||||||
1.10 | |||||||
維修工 | 角磨機 | 1.13 | - | 0.28 | - | 1.17 | |
1.07 | |||||||
1.17 | |||||||
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 其他粉塵-總塵 | 0.87 | - | 0.52 | - | 0.87 |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 0.87 | - | 0.56 | - | 0.93 | |
0.93 | |||||||
0.90 | |||||||
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 0.73 | - | 0.47 | - | 0.80 | |
0.73 | |||||||
0.80 | |||||||
香辛料配料員 | 香辛料配料間 | 1.13 | - | 0.73 | - | 1.20 | |
1.17 | |||||||
1.20 | |||||||
香辛料配料員 | 香辛料配料間 | 1.10 | - | 0.68 | - | 1.10 | |
1.07 | |||||||
1.07 | |||||||
香辛料配料員 | 香辛料配料間 | 1.13 | - | 0.65 | - | 1.13 | |
0.97 | |||||||
1.00 | |||||||
備料間配料員 | 備料間 | 1.17 | - | 0.84 | - | 1.17 | |
1.10 | |||||||
1.07 | |||||||
備料間配料員 | 備料間 | 1.07 | - | 0.82 | - | 1.13 | |
1.10 | |||||||
1.13 | |||||||
備料間配料員 | 備料間 | 1.27 | - | 0.88 | - | 1.27 | |
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.57 |
0.57 | |||||||
0.40 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 0.43 | - | 0.11 | - | 0.47 | |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
水處理操作工 | 污水處理加藥間 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.53 | |
0.40 | |||||||
0.47 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 一氧化碳 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | - | - |
3.1 | |||||||
3.2 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | - | - | |
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | - | - | |
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 一氧化碳 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | - | - |
3.5 | |||||||
3.6 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 3.1 | 3.5 | 1.2 | - | - | |
3.1 | |||||||
3.5 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 一氧化碳 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | - | - |
2.7 | |||||||
2.8 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.8 | |||||||
維修工 | 電焊機 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | - | - | |
2.8 | |||||||
2.7 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 二氧化碳 | 1214.1 | 1354.4 | 1621.8 | - | - |
1354.4 | |||||||
1323.9 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 1153.1 | 1238.5 | 1510.0 | - | - | |
1238.5 | |||||||
1232.4 | |||||||
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 1250.7 | 1354.4 | 1606.6 | - | - | |
1250.7 | |||||||
1354.4 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 二氧化碳 | 1275.1 | 1299.5 | 482.0 | - | - |
1299.5 | |||||||
1281.2 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 1281.2 | 1293.4 | 482.0 | - | - | |
1293.4 | |||||||
1281.2 | |||||||
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 1275.1 | 1311.7 | 479.7 | - | - | |
1311.7 | |||||||
1250.7 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
花椒清洗機配料員 | 花椒清洗機 | 噪聲 | 79.4dB(A) |
花椒清洗機配料員 | 花椒清洗機 | 79.4dB(A) | |
花椒清洗機配料員 | 花椒清洗機 | 79.3dB(A) | |
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 88.3dB(A) | |
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 88.8dB(A) | |
粉碎機操作工 | 香辛料粉碎機 | 88.8dB(A) | |
鮮貨配料員 | 鮮貨加工線 | 84.1dB(A) | |
切丁機 | |||
切片機 | |||
鮮貨配料員 | 鮮貨加工線 | 84.4dB(A) | |
切丁機 | |||
切片機 | |||
鮮貨配料員 | 鮮貨加工線 | 84.1dB(A) | |
切丁機 | |||
切片機 | |||
離心機操作工 | 離心機 | 91.2dB(A) | |
離心機操作工 | 離心機 | 91.0dB(A) | |
離心機操作工 | 離心機 | 91.3dB(A) | |
備料間配料員 | 備料間 | 84.3dB(A) | |
備料間配料員 | 備料間 | 84.4dB(A) | |
備料間配料員 | 備料間 | 84.4dB(A) | |
辣椒蒸煮操作工 | 辣椒蒸煮機 | 噪聲 | 78.8dB(A) |
辣椒蒸煮操作工 | 辣椒蒸煮機 | 79.1dB(A) | |
辣椒蒸煮操作工 | 辣椒蒸煮機 | 79.0dB(A) | |
斬拌機操作工 | 斬拌機 | 101.9dB(A) | |
斬拌機操作工 | 斬拌機 | 101.9dB(A) | |
斬拌機操作工 | 斬拌機 | 102.0dB(A) | |
絞切機操作工 | 絞切機 | 89.8dB(A) | |
絞切機操作工 | 絞切機 | 89.6dB(A) | |
絞切機操作工 | 絞切機 | 90.0dB(A) | |
蒸汽炒鍋操作工 | 蒸汽炒鍋 | 80.2dB(A) | |
蒸汽炒鍋操作工 | 蒸汽炒鍋 | 80.3dB(A) | |
蒸汽炒鍋操作工 | 蒸汽炒鍋 | 80.3dB(A) | |
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 74.3dB(A) | |
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 74.8dB(A) | |
燃氣炒鍋操作工 | 二樓燃氣炒鍋 | 74.6dB(A) | |
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | 82.4dB(A) | |
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | 82.5dB(A) | |
北車間灌裝機操作工 | 北車間灌裝機 | 82.7dB(A) | |
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | 83.1dB(A) | |
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | 83.3dB(A) | |
二樓灌裝機操作工 | 二樓灌裝機 | 83.4dB(A) | |
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | 噪聲 | 86.2dB(A) |
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | 86.3dB(A) | |
南車間灌裝機操作工 | 南車間灌裝機 | 86.2dB(A) | |
北車間包裝工 | 北車間包裝線 | 79.8dB(A) | |
北車間包裝工 | 北車間包裝線 | 79.9dB(A) | |
北車間包裝工 | 北車間包裝線 | 79.8dB(A) | |
南車間包裝工 | 南車間包裝線 | 84.4dB(A) | |
南車間包裝工 | 南車間包裝線 | 84.1dB(A) | |
南車間包裝工 | 南車間包裝線 | 84.3dB(A) | |
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 67.3dB(A) | |
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 67.7dB(A) | |
鍋爐工 | 蒸汽鍋爐 | 67.4dB(A) | |
制冷、空壓機、制氮機巡檢工 | 空壓機 | 78.7dB(A) | |
制冷機 | |||
羅茨風機 | |||
制冷、空壓機、制氮機巡檢工 | 空壓機 | 78.6dB(A) | |
制冷機 | |||
羅茨風機 | |||
制冷、空壓機、制氮機巡檢工 | 空壓機 | 78.8dB(A) | |
制冷機 | |||
羅茨風機 | |||
維修工 | 電焊機 | 噪聲 | 86.1dB(A) |
角磨機 | |||
維修工 | 電焊機 | 86.0dB(A) | |
角磨機 | |||
維修工 | 電焊機 | 86.0dB(A) | |
角磨機 | |||
水處理操作工 | 污水處理疊螺脫水機 | 66.0dB(A) | |
水處理操作工 | 污水處理疊螺脫水機 | 66.0dB(A) | |
水處理操作工 | 污水處理疊螺脫水機 | 66.1dB(A) | |
維修工 | 電焊機 | 紫外輻射 | 0.094uW/cm2 |
維修工 | 電焊機 | 0.094uW/cm2 | |
維修工 | 電焊機 | 0.094uW/cm2 | |
高低壓電工 | 干式變壓器 | 工頻電場 | 1.6x10-3kV/m |
高壓配電室KYN28A-12配電柜 | |||
低壓配電室O1P102配電柜 | |||
高低壓電工 | 干式變壓器 | 1.6x10-3kV/m | |
高壓配電室KYN28A-12配電柜 | |||
低壓配電室O1P102配電柜 | |||
高低壓電工 | 干式變壓器 | 1.6x10-3kV/m | |
高壓配電室KYN28A-12配電柜 | |||
低壓配電室O1P102配電柜 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
- | 炒制車間 | 305.5 | 0.88 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結果 |
- | 炒制車間 | 23.2 | 48.3 | 0.06 | 99.80 | 符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準要求 |