建設(shè)單位 | 河北臨港化工有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)24000噸農(nóng)用化學(xué)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021016 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李美美 | 建設(shè)單位地址 | 中捷農(nóng)場十八隊(duì) |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 陳曉文、白智勇 、 路力京 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 劉品、賀炳文、 耿瑞雪、王彥淋、 陳曉文、白智勇 、 陳惠娟、呼達(dá)古拉、姬士庚 | ||
項(xiàng)目組成員 | 李永波、王麗、 孫秋娟、劉陽 | 報(bào)告編制人 | 白智勇 | ||
報(bào)告審核人 | 劉立然 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張海娟、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2020.8.26-27 | ||
復(fù)查人員 | 張海娟、劉陽、王麗 | 復(fù)查日期 | 2021.4.19 | ||
采樣人員 | 陳曉文、白智勇、路力京 | 采樣日期 | 2020.10.26-10.28、10.31-11.2、2021.2.26-2.28、2021.7.13-7.15 | ||
檢測人員 | 劉品、賀炳文、耿瑞雪、王彥淋、 陳曉文、白智勇、陳惠娟、呼達(dá)古拉、 姬士庚 | 檢測日期 | 2020.10.26-11.4、11.7、11.9、2021.2.6-2.28、2021.3.2 | ||
項(xiàng)目簡介 | 該項(xiàng)目立項(xiàng)單位為河北山立化工有限公司,于2019年5月被河北臨港化工有限公司吸收合并。公司類型:有限責(zé)任公司,法定代表人:胡印強(qiáng),注冊資本:叁仟萬元整,成立時(shí)間:2005年7月20日,注冊地址:中捷農(nóng)場十八隊(duì),經(jīng)營范圍為:生產(chǎn)三聚氯氰、30%氰化鈉溶液、百草枯、21.7%氰化鈉溶液、次氯酸鈉、18%氨水、燒堿(32%)、氯、氫、鹽酸(31%)、硫酸(75%)、氯化鈉、蒸汽銷售;生產(chǎn)銷售西瑪津、莠滅凈、莠去津、烯啶蟲胺、硝磺草酮、撲草凈、特丁津、乳油、懸浮劑、水分散顆粒、可濕性粉劑;生產(chǎn)銷售硫酸鈉、硫酸銨、氯化鈉、硫酸鈣。2017年4月27日由滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局下發(fā)了《企業(yè)投資項(xiàng)目備案信息》(滄港審備字〔2017〕005號(hào))。項(xiàng)目性質(zhì):該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目,依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項(xiàng)目屬于”C制造業(yè)“的”26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)“中的”2631化學(xué)農(nóng)藥制造“。建設(shè)地點(diǎn):滄州市渤海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)24000噸農(nóng)用化學(xué)品,其中:年產(chǎn)莠滅凈13000噸,撲草凈7000噸,西瑪津3700噸,西草凈300噸,甲苯年回收量95000噸,異丙醇年回收量30700噸。建設(shè)項(xiàng)目投資:項(xiàng)目總投資13352萬元,包括職業(yè)衛(wèi)生投資449.995萬元,約占工程總投資3.37%。該項(xiàng)目執(zhí)行了 ”三同時(shí)“的有關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇均通過了專家審查。該公司原有生產(chǎn)裝置產(chǎn)能可達(dá)三聚氯氰8萬噸/年、氰化鈉30萬噸/年、硫酸銨3210噸/年、氯化鈉38000噸/年、農(nóng)用化學(xué)品5000噸/年、莠去津系列產(chǎn)品40000噸/年(含莠去津30000噸/年、莠滅凈3000噸/年、西瑪津7000噸/年)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:氰化物(三聚氯氰)、乙胺、異丙胺、異丙醇、莠去津、甲苯、鹽酸、過氧化氫、氫氧化鈉; 物理因素:噪聲; 其他因素:甲硫醇鈉、莠滅凈、西瑪津、西草凈、撲滅津、撲草凈。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項(xiàng)目屬于 ”C制造業(yè)“的”26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)“中的”2631化學(xué)農(nóng)藥制造“。 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄 》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該項(xiàng)目屬于”C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中“的”C263農(nóng)藥制造“,所以該項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真評審論證,專家組認(rèn)為《河北臨港化工有限公司年產(chǎn)24000噸農(nóng)用化學(xué)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告》(以下簡稱:《報(bào)告》)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析評價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性。《報(bào)告》對該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評價(jià)。 專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容基本符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,原則通過對《報(bào)告》的技術(shù)評審。 專家組建議: 1、完善評價(jià)范圍,核實(shí)設(shè)計(jì)專篇防護(hù)設(shè)施具體落實(shí)情況,補(bǔ)充變更符合性滿足性說明; 2、細(xì)化車間內(nèi)部布局和設(shè)備布局分析,分類分區(qū)分間情況分析及防護(hù)措施; 3、細(xì)化工藝流程,細(xì)化各崗位人員操作及接觸方式,核實(shí)接觸時(shí)間,補(bǔ)充細(xì)化人工投料、現(xiàn)場操作過程分析,細(xì)化各工序產(chǎn)生的廢氣產(chǎn)生的部位及有害氣體分析及收集處理工藝; 4、細(xì)化職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施調(diào)查與控制效果評級(jí),細(xì)化產(chǎn)塵部位防塵除塵設(shè)施,細(xì)化防毒措施及效果評價(jià),補(bǔ)充車間防高溫措施; 5、完善個(gè)體防護(hù)配備、輔助用室設(shè)置: 6、完善防護(hù)設(shè)施,補(bǔ)充氰化物中毒急救藥品,核實(shí)固定和便攜可燃有毒氣體檢測器落實(shí)情況; 7、補(bǔ)充完善評審會(huì)上專家提出的其他意見: |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 雙氧水計(jì)量罐 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 雙氧水計(jì)量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 雙氧水計(jì)量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計(jì)量罐 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計(jì)量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計(jì)量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | 氰化物 | <0.04 | - | - | <0.04 | - |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | 氰化物 | <0.04 | - | - | <0.04 | - |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 鹽酸計(jì)量罐 | 鹽酸 | 0.09 | - | - | 1.38 | - |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.32 | - | |||||
1.29 | |||||||
1.38 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 鹽酸計(jì)量罐 | 0.09 | - | - | 1.34 | - | |
0.08 | |||||||
0.08 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.25 | - | |||||
1.34 | |||||||
1.30 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 鹽酸計(jì)量罐 | 0.10 | - | - | 1.35 | - | |
0.07 | |||||||
0.09 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.27 | - | |||||
1.35 | |||||||
1.22 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計(jì)量罐 | 鹽酸 | 0.15 | - | - | 1.38 | - |
0.15 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.32 | - | |||||
1.29 | |||||||
1.38 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計(jì)量罐 | 0.14 | - | - | 1.34 | - | |
0.14 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.25 | - | |||||
1.34 | |||||||
1.30 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計(jì)量罐 | 0.14 | - | - | 1.35 | - | |
0.15 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.27 | - | |||||
1.35 | |||||||
1.22 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | 甲苯 | 7.4 | 8.0 | 1.9 | - | - |
7.7 | |||||||
8.0 | |||||||
反應(yīng)釜8 | 7.4 | 7.9 | |||||
7.9 | |||||||
7.7 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | - | - | |
6.9 | |||||||
7.2 | |||||||
反應(yīng)釜8 | 7.4 | 7.8 | |||||
7.5 | |||||||
7.8 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | 7.7 | 7.8 | 1.9 | - | - | |
7.3 | |||||||
7.8 | |||||||
反應(yīng)釜8 | 7.6 | 7.6 | |||||
7.1 | |||||||
7.5 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 甲苯 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | - |
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.2 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.3 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | - | - | |
3.1 | |||||||
3.4 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.2 | 3.3 | |||||
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.3 | 3.3 | |||||
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.0 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.5 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.1 | 3.4 | |||||
3.0 | |||||||
3.4 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.2 | |||||||
3.4 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | 甲苯 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | - | - |
7.4 | |||||||
7.5 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | 7.7 | 7.7 | |||||
7.5 | |||||||
7.5 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | 7.6 | 7.8 | 1.9 | - | - | |
7.6 | |||||||
7.8 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | 7.4 | 7.5 | |||||
7.5 | |||||||
7.3 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | 7.1 | 7.7 | 1.9 | - | - | |
7.1 | |||||||
7.7 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | 7.4 | 7.6 | |||||
7.5 | |||||||
7.6 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 甲苯 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | - | - |
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.3 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 3.4 | 3.4 | 1.7 | - | - | |
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.3 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 3.2 | 3.5 | 1.8 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號(hào)蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | 乙胺 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類反應(yīng)操作工 | 反應(yīng)釜6 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應(yīng)釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計(jì)量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | 乙胺 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈車間反應(yīng)釜1(撲滅津) | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應(yīng)釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計(jì)量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計(jì)量罐VO122A-2 | 異丙醇 | 15.0 | 15.5 | 3.8 | - | - |
15.5 | |||||||
15.0 | |||||||
異丙醇計(jì)量罐2 | 15.5 | 15.7 | |||||
15.7 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計(jì)量罐VO122A-2 | 15.2 | 16.1 | 3.9 | - | - | |
16.1 | |||||||
15.0 | |||||||
異丙醇計(jì)量罐2 | 15.1 | 16.0 | |||||
16.0 | |||||||
15.8 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計(jì)量罐VO122A-2 | 16.0 | 16.0 | 3.9 | - | - | |
15.3 | |||||||
15.4 | |||||||
異丙醇計(jì)量罐2 | 15.5 | 15.5 | |||||
14.9 | |||||||
15.5 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 莠滅凈工序反應(yīng)釜5 | 異丙醇 | 15.0 | 15.0 | 3.8 | - | - |
14.8 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序反應(yīng)釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
15.0 | |||||||
15.1 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 莠滅凈工序反應(yīng)釜5 | 15.1 | 15.1 | 3.8 | - | - | |
14.9 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序反應(yīng)釜8 | 14.9 | 14.9 | |||||
14.9 | |||||||
14.8 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應(yīng)操作工 | 莠滅凈工序反應(yīng)釜5 | 15.0 | 15.0 | 3.8 | - | - | |
14.9 | |||||||
14.4 | |||||||
莠滅凈工序反應(yīng)釜8 | 15.0 | 15.1 | |||||
15.1 | |||||||
15.1 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 異丙醇 | 14.7 | 14.9 | 4.2 | - | - |
14.9 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 14.9 | 15.1 | |||||
14.5 | |||||||
15.1 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.9 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.9 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.9 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 14.9 | 14.9 | 4.1 | - | - | |
14.5 | |||||||
14.7 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 14.7 | 14.7 | |||||
14.2 | |||||||
14.6 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.7 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.9 | 1.9 | |||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 14.5 | 15.3 | 4.2 | - | - | |
15.3 | |||||||
14.7 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
14.8 | |||||||
14.6 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.8 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐VO222b-2 | 異丙醇 | 15.3 | 15.7 | 3.9 | - | - |
15.7 | |||||||
15.2 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐v0222a | 15.8 | 15.8 | |||||
15.6 | |||||||
15.3 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐VO222b-2 | 15.3 | 16.4 | 3.9 | - | - | |
16.4 | |||||||
15.1 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐v0222a | 15.5 | 16.3 | |||||
16.3 | |||||||
16.0 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐VO222b-2 | 16.0 | 16.0 | 3.9 | - | - | |
15.5 | |||||||
15.4 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計(jì)量罐v0222a | 15.5 | 15.6 | |||||
15.1 | |||||||
15.6 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈工序反應(yīng)釜5 | 異丙醇 | 15.2 | 15.2 | 3.8 | - | - |
15.2 | |||||||
14.9 | |||||||
撲草凈工序反應(yīng)釜8 | 15.4 | 15.4 | |||||
15.4 | |||||||
15.2 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈工序反應(yīng)釜5 | 15.4 | 15.4 | 3.8 | - | - | |
15.1 | |||||||
15.1 | |||||||
撲草凈工序反應(yīng)釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
15.2 | |||||||
14.9 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
撲草凈車間凈類反應(yīng)崗位操作工 | 撲草凈工序反應(yīng)釜5 | 15.2 | 15.2 | 3.8 | - | - | |
15.1 | |||||||
14.8 | |||||||
撲草凈工序反應(yīng)釜8 | 15.4 | 15.5 | |||||
