建設單位 | 滄州東塑明珠國際商貿城有限公司 | 項目名稱 | 滄州東塑明珠國際商貿城有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2017043 | 建設單位聯(lián)系人 | 周少偉 | 建設單位地址 | 滄州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)西安路南側新疆大道西側 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 |
報告編制人 | 陳浩 | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | 劉陽、谷翠曉、 孫秋娟 | 報告編制人 | 井曉艷 | ||
報告審核人 | 李永波 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 陳浩、張海娟 | 調查日期 | 2017.8.25 | ||
復查人員 | 陳浩、張海娟 | 復查日期 | 2017.9.22 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.9.4-9.6 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 滄州東塑明珠國際商貿城有限公司;成立日期:2017年8月16日;公司類型:有限責任公司(法人獨資);地址:滄州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)西安路南側新疆大道西側;負責人:趙如奇;注冊資金:42380萬元整;經營范圍:房屋租賃;場地租賃;廣告制作發(fā)布、代理、代理服務;企業(yè)形象策劃;商務咨詢服務。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該公司主要職業(yè)病危害因素是: 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該公司行業(yè)類別屬于批發(fā)和零售業(yè),《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中沒有對該行業(yè)進行分類。 該公司的主要職業(yè)病危害因素是噪聲,檢測結果低于職業(yè)接觸限值。經綜合分析,判定該公司職業(yè)病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
B座空調操作工 | B座離心熱泵1# | 噪聲 | 71.0 dB(A) |
B座地源側水泵3# | |||
B座用戶側水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
B座空調操作工 | B座離心熱泵1# | 71.1 dB(A) | |
B座地源側水泵3# | |||
B座用戶側水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
B座空調操作工 | B座離心熱泵1# | 71.0 dB(A) | |
B座地源側水泵3# | |||
B座用戶側水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
C座空調操作工 | C座壓縮機3# | 70.5 dB(A) | |
C座用戶側水泵2# | |||
C座地源側水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
C座空調操作工 | C座壓縮機3# | 70.7 dB(A) | |
C座用戶側水泵2# | |||
C座地源側水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
C座空調操作工 | C座壓縮機3# | 70.6 dB(A) | |
C座用戶側水泵2# | |||
C座地源側水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 工頻 電場 | 2.4x10-3 |
C座高壓配電室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 2.5x10-3 | |
C座高壓配電室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 2.5x10-3 | |
C座高壓配電室 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
B座空調操作工 | B座水泵休息室 | 105.4 | 0.94 |
C座空調操作工 | C座水泵休息室 | 117.7 | 0.92 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
B座空調操作工 | B座水泵休息室 | 27.1 | 69.8 | 0.08 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,不合格 |
C座空調操作工 | C座水泵休息室 | 27.3 | 67.9 | 0.08 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準,不合格 |