建設(shè)單位 | 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 | 項目名稱 | 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2017037 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周少偉 | 建設(shè)單位地址 | 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西安路南側(cè)新疆大道西側(cè) |
評價項目組 | 項目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 |
報告編制人 | 陳浩 | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | 劉陽、谷翠曉、 孫秋娟 | 報告編制人 | 井曉艷 | ||
報告審核人 | 李永波 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳浩、張海娟 | 調(diào)查日期 | 2017.8.25 | ||
復(fù)查人員 | 陳浩、張海娟 | 復(fù)查日期 | 2017.9.22 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.9.4-9.6 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司;成立日期:2013年12月16日;公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨資);地址:滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)西安路南側(cè)新疆大道西側(cè);負(fù)責(zé)人:趙如奇;注冊資金:98120萬元整;經(jīng)營范圍:房屋租賃;場地租賃;廣告發(fā)布、代理、制作服務(wù);物業(yè)服務(wù);企業(yè)形象策劃;商務(wù)咨詢服務(wù)。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司主要職業(yè)病危害因素是: 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該公司行業(yè)類別屬于批發(fā)和零售業(yè),《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中沒有對該行業(yè)進(jìn)行分類。 該公司的主要職業(yè)病危害因素是噪聲,檢測結(jié)果低于職業(yè)接觸限值。經(jīng)綜合分析,判定該公司職業(yè)病危害風(fēng)險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
A座空調(diào)操作工 | A座壓縮機2# | 噪聲 | 73.2 dB(A) |
A座用戶側(cè)北水泵3# | |||
A座地源側(cè)北水泵2# | |||
A座地源側(cè)南水泵3# | |||
A座用戶側(cè)南水泵3# | |||
A座水泵休息室 | |||
A座空調(diào)操作工 | A座壓縮機2# | 73.1 dB(A) | |
A座用戶側(cè)北水泵3# | |||
A座地源側(cè)北水泵2# | |||
A座地源側(cè)南水泵3# | |||
A座用戶側(cè)南水泵3# | |||
A座水泵休息室 | |||
A座空調(diào)操作工 | A座壓縮機2# | 73.1 dB(A) | |
A座用戶側(cè)北水泵3# | |||
A座地源側(cè)北水泵2# | |||
A座地源側(cè)南水泵3# | |||
A座用戶側(cè)南水泵3# | |||
A座水泵休息室 | |||
D座空調(diào)操作工 | D座溴化鋰機組1# | 67.6 dB(A) | |
D座冷凍水泵1# | |||
D座冷卻水泵1# | |||
D座水泵休息室 | |||
D座空調(diào)操作工 | D座溴化鋰機組1# | 67.4 dB(A) | |
D座冷凍水泵1# | |||
D座冷卻水泵1# | |||
D座水泵休息室 | |||
D座空調(diào)操作工 | D座溴化鋰機組1# | 67.5 dB(A) | |
D座冷凍水泵1# | |||
D座冷卻水泵1# | |||
D座水泵休息室 | |||
電工 | A座1#高壓配電室 | 工頻 電場 | 2.5x10-3 |
A座3#高壓配電室 | |||
D座高壓配電室 | |||
電工 | A座1#高壓配電室 | 2.5x10-3 | |
A座3#高壓配電室 | |||
D座高壓配電室 | |||
電工 | A座1#高壓配電室 | 2.6x10-3 | |
A座3#高壓配電室 | |||
D座高壓配電室 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
A座空調(diào)操作工 | A座水泵休息室 | 127.4 | 0.94 |
D座空調(diào)操作工 | D座水泵休息室 | 126.3 | 0.96 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結(jié)果 |
A座空調(diào)操作工 | A座水泵休息室 | 27.5 | 64.0 | 0.09 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),不合格 |
D座空調(diào)操作工 | D座水泵休息室 | 27.4 | 63.4 | 0.08 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),不合格 |