建設(shè)單位 | 河北安霖制藥有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北安霖制藥有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2021029 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 丁金囤 | 建設(shè)單位地址 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)開發(fā)區(qū)北倉(cāng)路2號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭奧、賀炳文 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、陳惠娟、姬士庚、陳曉文、 呼達(dá)古拉 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、劉陽、 王麗、杜思遠(yuǎn) | 報(bào)告編制人 | 賀炳文 | ||
報(bào)告審核人 | 孫秋娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海娟、劉立然 | 調(diào)查日期 | 2021.5.10 | ||
復(fù)查人員 | 張海娟、劉立然 | 復(fù)查日期 | 2021.6.7 | ||
采樣人員 | 郭奧、賀炳文 | 采樣日期 | 2021.5.17-5.19 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、陳惠娟、姬士庚、陳曉文、呼達(dá)古拉 | 檢測(cè)日期 | 2021.5.17-5.21 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北安霖制藥有限公司。成立時(shí)間:2002年11月25日。公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。法定代表:趙永平。地址: 河北省邯鄲市市轄區(qū)開發(fā)區(qū)北倉(cāng)路2號(hào)。注冊(cè)資本:壹仟萬元整。行業(yè)分類:獸用藥品制造。河北安霖制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安霖制藥”)經(jīng)營(yíng)范圍:粉劑/預(yù)混劑、非無菌原料藥(磺胺氯吡嗪鈉、磺胺氯達(dá)嗪鈉、環(huán)丙氨嗪)的生產(chǎn)和銷售。生產(chǎn)運(yùn)行情況:目前該公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有磺胺氯吡嗪鈉、磺胺氯達(dá)嗪鈉,年產(chǎn)磺胺氯吡嗪鈉50噸,年產(chǎn)磺胺氯達(dá)嗪鈉50噸。該公司自上次評(píng)價(jià)以來,現(xiàn)有原料藥車間的生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施正常運(yùn)行。歷次變化情況:安霖制藥于2018年首次進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià),自上次評(píng)價(jià)以來,廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施未發(fā)生變化,產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn)。 地理位置及自然環(huán)境:1)。東與永年和肥鄉(xiāng)接壤,西與武安市相連,南與磁縣和成安縣交界,北與永年毗鄰,南北相距26km,東西32km,面積521平方公里。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵、砂輪磨塵、活性炭粉塵、其他粉塵(藥塵);化學(xué)因素:氫氧化鈉、乙炔、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、硫化氫、二氟氯甲烷、鹽酸、硫酸、砷及其化合物、柴油;物理因素:紫外線、噪聲、低溫、高溫。 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(按第1號(hào)修改單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“27醫(yī)藥制造業(yè)”中的“2750獸用藥品制造”;依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該項(xiàng)目屬于“C275獸用藥品制造”,所以該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 硫酸 | 5.7x;10-1 | 6.0x;10-1 | 2.8x;10-1 | - | - |
6.0x;10-1 | |||||||
5.2x;10-1 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 5.3x;10-1 | 6.1x;10-1 | 2.9x;10-1 | - | - | |
6.0x;10-1 | |||||||
6.1x;10-1 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 5.3x;10-1 | 5.8x;10-1 | 2.7x;10-1 | - | - | |
5.8x;10-1 | |||||||
5.1x;10-1 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 氫氧化鈉 | 2.9x;10-2 | - | - | 5.2x;10-2 | - |
2.5x;10-2 | |||||||
3.0x;10-2 | |||||||
合成區(qū)液堿計(jì)量罐 | 3.9x;10-2 | - | |||||
4.5x;10-2 | |||||||
3.6x;10-2 | |||||||
危險(xiǎn)品庫(kù) | 3.6x;10-2 | - | |||||
5.2x;10-2 | |||||||
4.8x;10-2 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 2.4x;10-2 | - | - | 5.1x;10-2 | - | |
3.2x;10-2 | |||||||
2.3x;10-2 | |||||||
合成區(qū)液堿計(jì)量罐 | 3.0x;10-2 | - | |||||
3.6x;10-2 | |||||||
3.3x;10-2 | |||||||
危險(xiǎn)品庫(kù) | 4.0x;10-2 | - | |||||
3.3x;10-2 | |||||||
5.1x;10-2 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 2.8x;10-2 | - | - | 4.4x;10-2 | - | |
2.9x;10-2 | |||||||
2.5x;10-2 | |||||||
合成區(qū)液堿計(jì)量罐 | 4.1x;10-2 | - | |||||
3.5x;10-2 | |||||||
3.3x;10-2 | |||||||
危險(xiǎn)品庫(kù) | 3.2x;10-2 | - | |||||
3.5x;10-2 | |||||||
4.4x;10-2 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
合成工 | 合成區(qū)脫色罐 | 活性炭粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.33 | - | 0.77 |
0.57 | |||||||
0.73 | |||||||
合成罐 | 0.63 | - | |||||
0.67 | |||||||
0.57 | |||||||
合成工 | 合成區(qū)脫色罐 | 0.70 | - | 0.33 | - | 0.77 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
合成罐 | 0.53 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.63 | |||||||
合成工 | 合成區(qū)脫色罐 | 0.77 | - | 0.35 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.67 | |||||||
合成罐 | 0.67 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.70 | |||||||
潔凈工 | 干燥機(jī) | 其他粉塵-總塵 | 1.10 | - | 0.44 | - | 2.07 |
1.27 | |||||||
1.20 | |||||||
粉碎間 | 1.80 | - | |||||
2.07 | |||||||
1.83 | |||||||
混合機(jī)包裝處 | 1.10 | - | |||||
1.00 | |||||||
0.87 | |||||||
潔凈工 | 干燥機(jī) | 1.03 | - | 0.45 | - | 2.03 | |
0.97 | |||||||
1.33 | |||||||
粉碎間 | 1.87 | - | |||||
2.03 | |||||||
1.93 | |||||||
混合機(jī)包裝處 | 1.23 | - | |||||
1.17 | |||||||
0.93 | |||||||
潔凈工 | 干燥機(jī) | 1.33 | - | 0.47 | - | 1.97 | |
1.17 | |||||||
1.37 | |||||||
粉碎間 | 1.93 | - | |||||
1.90 | |||||||
1.97 | |||||||
混合機(jī)包裝處 | 1.17 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.23 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 一氧化碳 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | - | - |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | - | - | |
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 二氧化碳 | 1098.2 | 1159.2 | 854.2 | - | - |
1159.2 | |||||||
1159.2 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1201.9 | 1201.9 | 878.6 | - | - | |
1134.8 | |||||||
1177.5 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1195.8 | 1195.8 | 875.5 | - | - | |
1122.6 | |||||||
1183.6 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
合成工 | 合成罐 | 噪聲 | 76.2dB(A) |
制水間 | |||
制冷機(jī)房 | |||
空調(diào)機(jī)房 | |||
合成工 | 合成罐 | 76.2dB(A) | |
制水間 | |||
制冷機(jī)房 | |||
空調(diào)機(jī)房 | |||
合成工 | 合成罐 | 76.2dB(A) | |
制水間 | |||
制冷機(jī)房 | |||
空調(diào)機(jī)房 | |||
司爐工 | 鍋爐房 | 80.6dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 80.3dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 80.5dB(A) | |
潔凈工 | 離心機(jī) | 75.6dB(A) | |
干燥機(jī) | |||
粉碎間 | |||
混合機(jī)包裝處 | |||
潔凈工 | 離心機(jī) | 75.9dB(A) | |
干燥機(jī) | |||
粉碎間 | |||
混合機(jī)包裝處 | |||
潔凈工 | 離心機(jī) | 75.6dB(A) | |
干燥機(jī) | |||
粉碎間 | |||
混合機(jī)包裝處 | |||
司爐工 | 鍋爐房 | 高溫 | 27.5℃ |
司爐工 | 鍋爐房 | 27.2℃ | |
司爐工 | 鍋爐房 | 26.9℃ | |
潔凈工 | 干燥機(jī) | 28.3℃ | |
潔凈工 | 干燥機(jī) | 28.1℃ | |
潔凈工 | 干燥機(jī) | 28.1℃ | |
電工 | 配電室6#配電柜 | 工頻電場(chǎng) | 1.9x;10-3kV/m |
配電室11#配電柜 | |||
電工 | 配電室6#配電柜 | 1.9x;10-3kV/m | |
配電室11#配電柜 | |||
電工 | 配電室6#配電柜 | 1.9x;10-3kV/m | |
配電室11#配電柜 |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
---|---|---|---|
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
潔凈工 | 粉碎間 | 577.2 | 0.92 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
潔凈工 | 粉碎間 | 25.9 | 45.6 | 0.05 | 99.90 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 |