建設(shè)單位 | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021038 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 尹國鵬 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)南趙村清明橋路2號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、劉品 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | ||
項目組成員 | 張海娟、李永波、 劉陽、杜思遠 | 報告編制人 | 劉品 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 閆召玲、杜思遠 | 調(diào)查日期 | 2021.5.24 | ||
復(fù)查人員 | 閆召玲、杜思遠 | 復(fù)查日期 | 2021.7.23 | ||
采樣人員 | 姬士庚、劉品 | 采樣日期 | 2021.5.31-6.2 | ||
檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | 檢測日期 | 2021.5.31、6.3-6.4 | ||
項目簡介 | 石家莊市森寶木業(yè)有限公司。成立時間:2014年7月23日。公司類型:有限責任公司(自然人獨資)。住所:石家莊市欒城區(qū)南趙村清明橋路2號。行業(yè)分類:依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè)。法定代表人:尹國鵬。注冊資本:伍佰萬元整。經(jīng)營范圍:木質(zhì)家具生產(chǎn)、銷售;木器加工、銷售(以上范圍只限水性漆工藝)。生產(chǎn)運行情況:1)歷次變化情況:該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為免漆櫥柜,年生產(chǎn)免漆櫥柜200萬m2。該公司自正式生產(chǎn)以來至此次評價前各工藝、生產(chǎn)裝置、職業(yè)病防護設(shè)施等方面未發(fā)生變化。本次評價為該公司首次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價,現(xiàn)各裝置、職業(yè)病防護設(shè)施等運行正常。2)現(xiàn)時運行情況:目前該公司各生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備及職業(yè)病防護設(shè)施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有: 粉塵:木粉塵、電焊煙塵、活性炭粉塵;化學(xué)因素:甲醛、氯化氫、丙烯酸、柴油、一氧化碳、氮氧化合物、錳及其化合物、臭氧;物理因素:噪聲、高溫、手傳振動、紫外線、工頻電磁場。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè)。 依據(jù)《國家衛(wèi)生健康委員會關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號),該公司屬于“家具制造業(yè)”中的“木質(zhì)家具制造”業(yè),屬職業(yè)病危害嚴重項目。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
庫管 | 倉庫存板區(qū) | 甲醛 | 0.19 | - | - | 0.21 | - |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
庫管 | 倉庫存板區(qū) | 0.20 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
庫管 | 倉庫存板區(qū) | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 0.19 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.19 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.42 | - |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 0.36 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
門板線立銑機 | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.42 | |||||||
門板線木線機 | 0.36 | - | |||||
0.39 | |||||||
0.38 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 0.34 | - | - | 0.44 | - | |
0.35 | |||||||
0.37 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 0.33 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
門板線立銑機 | 0.41 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.44 | |||||||
門板線木線機 | 0.39 | - | |||||
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 0.34 | - | - | 0.43 | - | |
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 0.34 | - | |||||
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門板線立銑機 | 0.39 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
門板線木線機 | 0.39 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.40 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 甲醛 | 0.36 | - | - | 0.38 | - |
0.38 | |||||||
0.38 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 0.37 | - | |||||
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 0.39 | - | - | 0.41 | - | |
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.40 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 0.40 | - | - | 0.41 | - | |
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 0.40 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 0.44 | - | - | 0.46 | - | |
0.45 | |||||||
0.46 | |||||||
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 0.45 | - | - | 0.46 | - | |
0.46 | |||||||
0.46 | |||||||
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 0.44 | - | - | 0.46 | - | |
0.46 | |||||||
0.46 | |||||||
吸塑工 | 門板線模壓機 | 甲醛 | 0.37 | - | - | 0.38 | - |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門板線打磨處 | 0.36 | - | |||||
0.37 | |||||||
0.37 | |||||||
吸塑工 | 門板線模壓機 | 0.36 | - | - | 0.39 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
門板線打磨處 | 0.37 | - | |||||
0.39 | |||||||
0.39 | |||||||
吸塑工 | 門板線模壓機 | 0.38 | - | - | 0.41 | - | |
0.40 | |||||||
0.38 | |||||||
門板線打磨處 | 0.38 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.39 | |||||||
打包工 | 門板線包裝處 | 0.29 | - | - | 0.31 | - | |
0.31 | |||||||
0.30 | |||||||
打包工 | 門板線包裝處 | 0.31 | - | - | 0.33 | - | |
0.33 | |||||||
0.32 | |||||||
打包工 | 門板線包裝處 | 0.32 | - | - | 0.35 | - | |
0.33 | |||||||
0.35 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 甲醛 | 0.18 | - | - | 0.19 | - |
0.19 | |||||||
0.18 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 0.19 | - | - | 0.20 | - | |
0.20 | |||||||
0.19 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 0.21 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 0.18 | - | - | 0.19 | - | |
0.19 | |||||||
0.19 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 0.18 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 0.21 | - | - | 0.21 | - | |
0.20 | |||||||
0.20 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 0.19 | - | - | 0.20 | - | |
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 0.19 | - | - | 0.21 | - | |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.19 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 甲醛 | 0.19 | - | - | 0.21 | - |
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.20 | - | - | 0.23 | - | |
0.23 | |||||||
0.21 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | |
0.22 | |||||||
0.21 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 0.35 | - | - | 0.36 | - | |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 0.35 | - | - | 0.37 | - | |
0.37 | |||||||
0.36 | |||||||
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 0.38 | - | - | 0.40 | - | |
0.39 | |||||||
0.40 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 0.34 | - | - | 0.37 | - | |
0.37 | |||||||
0.35 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 0.35 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.36 | |||||||
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 0.37 | - | - | 0.39 | - | |
0.39 | |||||||
0.39 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.37 | - |
0.36 | |||||||
0.37 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 0.36 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.35 | |||||||
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 0.37 | - | - | 0.40 | - | |
0.40 | |||||||
0.39 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.32 | - | - | 0.33 | - | |
0.32 | |||||||
0.33 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.33 | - | - | 0.36 | - | |
0.36 | |||||||
0.35 | |||||||
分檢工 | 分檢處 | 0.34 | - | - | 0.36 | - | |
0.35 | |||||||
0.36 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 0.34 | - | - | 0.36 | - | |
0.35 | |||||||
0.36 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 0.37 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 0.38 | - | - | 0.38 | - | |
0.38 | |||||||
0.37 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 木粉塵-總塵 | 3.13 | - | 2.35 | - | 3.20 |
3.20 | |||||||
3.07 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 3.17 | - | 2.34 | - | 3.17 | |
3.13 | |||||||
3.07 | |||||||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 3.17 | - | 2.35 | - | 3.17 | |
3.10 | |||||||
3.13 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 2.73 | - | 1.44 | - | 2.77 | |
2.70 | |||||||
2.77 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 1.87 | - | |||||
1.93 | |||||||
2.03 | |||||||
門板線立銑機 | 1.70 | - | |||||
1.63 | |||||||
1.07 | |||||||
門板線木線機 | 1.43 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.33 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 2.63 | - | 1.28 | - | 2.63 | |
2.60 | |||||||
2.53 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 1.93 | - | |||||
2.07 | |||||||
2.10 | |||||||
門板線立銑機 | 1.10 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.13 | |||||||
門板線木線機 | 1.40 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.43 | |||||||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 2.70 | - | 1.26 | - | 2.73 | |
2.73 | |||||||
2.60 | |||||||
門板線鉸鏈打孔機 | 1.93 | - | |||||
1.80 | |||||||
1.83 | |||||||
門板線立銑機 | 1.03 | - | |||||
0.97 | |||||||
1.07 | |||||||
門板線木線機 | 1.40 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 木粉塵-總塵 | 6.20 | - | 5.60 | - | 8.47 |
5.93 | |||||||
5.73 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 8.47 | - | |||||
8.10 | |||||||
8.07 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 5.50 | - | 5.54 | - | 8.37 | |
6.07 | |||||||
5.63 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 8.10 | - | |||||
8.37 | |||||||
8.17 | |||||||
打磨工 | 門板線砂光機 | 6.20 | - | 5.57 | - | 8.17 | |
5.97 | |||||||
6.17 | |||||||
門板線打磨區(qū) | 7.97 | - | |||||
8.17 | |||||||
8.13 | |||||||
吸塑工 | 門板線打磨處 | 木粉塵-總塵 | 3.60 | - | 0.89 | - | 3.73 |
3.40 | |||||||
3.73 | |||||||
吸塑工 | 門板線打磨處 | 3.87 | - | 1.00 | - | 4.40 | |
4.40 | |||||||
3.73 | |||||||
吸塑工 | 門板線打磨處 | 4.03 | - | 0.88 | - | 4.03 | |
3.27 | |||||||
3.30 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 2.23 | - | 1.43 | - | 2.37 | |
2.27 | |||||||
2.37 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 2.30 | - | 1.45 | - | 2.37 | |
2.37 | |||||||
2.27 | |||||||
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 2.17 | - | 1.40 | - | 2.30 | |
2.27 | |||||||
2.30 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 木粉塵-總塵 | 2.37 | - | 1.45 | - | 2.37 |
2.30 | |||||||
2.27 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 2.33 | - | 1.46 | - | 2.40 | |
2.40 | |||||||
2.30 | |||||||
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 2.23 | - | 1.42 | - | 2.37 | |
2.20 | |||||||
2.37 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 1.37 | - | 1.02 | - | 1.43 | |
1.43 | |||||||
1.30 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 1.40 | - | 1.04 | - | 1.43 | |
1.33 | |||||||
1.43 | |||||||
門板工 | 封門板處 | 1.50 | - | 1.04 | - | 1.50 | |
1.30 | |||||||
1.37 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.77 | - | 0.56 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.63 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.73 | - | 0.58 | - | 0.80 | |
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
排鉆工 | 排鉆 | 0.87 | - | 0.60 | - | 0.87 | |
0.80 | |||||||
0.73 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 噪聲 | 79.3dB(A) |
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 79.5dB(A) | |
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 79.6dB(A) | |
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 84.2dB(A) | |
門板線鉸鏈打孔機 | |||
門板線立銑機 | |||
門板線木線機 | |||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 84.4dB(A) | |
門板線鉸鏈打孔機 | |||
門板線立銑機 | |||
門板線木線機 | |||
銑型工 | 門板線銑型砂邊機 | 84.4dB(A) | |
門板線鉸鏈打孔機 | |||
門板線立銑機 | |||
門板線木線機 | |||
打磨工 | 門板線砂光機 | 84.3dB(A) | |
門板線打磨區(qū) | |||
打磨工 | 門板線砂光機 | 84.2dB(A) | |
門板線打磨區(qū) | |||
打磨工 | 門板線砂光機 | 84.2dB(A) | |
門板線打磨區(qū) | |||
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 83.2dB(A) | |
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 83.1dB(A) | |
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 83.0dB(A) | |
吸塑工 | 門板線模壓機 | 84.3dB(A) | |
門板線打磨處 | |||
吸塑工 | 門板線模壓機 | 84.2dB(A) | |
門板線打磨處 | |||
吸塑工 | 門板線模壓機 | 84.2dB(A) | |
門板線打磨處 | |||
打包工 | 門板線包裝處 | 噪聲 | 76.3dB(A) |
打包工 | 門板線包裝處 | 76.3dB(A) | |
打包工 | 門板線包裝處 | 76.4dB(A) | |
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 84.1dB(A) | |
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 84.1dB(A) | |
16開料機下料工 | 柜體線16開料機 | 84.2dB(A) | |
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 83.9dB(A) | |
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 83.9dB(A) | |
14開料機下料工 | 柜體線14開料機 | 83.7dB(A) | |
門板工 | 封門板處 | 79.4dB(A) | |
門板工 | 封門板處 | 79.5dB(A) | |
門板工 | 封門板處 | 79.7dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.5dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.6dB(A) | |
排鉆工 | 排鉆 | 81.4dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 80.3dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 80.4dB(A) | |
10柜體封邊工 | 柜體線10封邊機 | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 80.5dB(A) | |
11柜體封邊工 | 柜體線11封邊機 | 80.4dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 79.2dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 79.5dB(A) | |
9柜體封邊工 | 柜體線9封邊機 | 79.2dB(A) | |
分檢工 | 分檢處 | 噪聲 | 77.3dB(A) |
分檢工 | 分檢處 | 77.4dB(A) | |
分檢工 | 分檢處 | 77.7dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 80.5dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 80.3dB(A) | |
柜體包裝工 | 柜體線包裝處 | 80.3dB(A) | |
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 77.0dB(A) | |
空壓機 | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 76.8dB(A) | |
空壓機 | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 活性炭吸附裝置 | 77.0dB(A) | |
空壓機 | |||
中央除塵裝置 | |||
維修工 | 配電室 | 工頻電場 | 1.9x;10-4kV/m |
維修工 | 配電室 | 1.7x;10-4kV/m | |
維修工 | 配電室 | 2.0x;10-4kV/m |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
雕刻工 | 門板線雕刻機 | 225.2 | 0.94 |
打磨工 | 門板線打磨區(qū) | 802.8 | 0.98 |
噴膠工 | 門板線噴膠處 | 338.5 | 0.98 |
吸塑工 | 門板線模壓機 | 320.3 | 0.99 |
- | 柜體線開料區(qū) | 222.0 | 0.98 |