建設單位 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司滄州分公司 | 項目名稱 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司滄州分公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021040 | 建設單位聯(lián)系人 | 陳岳 | 建設單位地址 | 滄州臨港經濟技術開發(fā)區(qū)華佗路5號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 賀炳文、白智勇、 路力京、郭永超 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 賀炳文、白智勇、劉品、姬士庚、呼達古拉、 王彥淋、陳曉文、郭奧、陳惠娟 | ||
項目組成員 | 劉立然、王麗、 劉陽、杜思遠 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 張海娟、劉立然 | 調查日期 | 2021.6.17 | ||
復查人員 | 張海娟、劉立然 | 復查日期 | 2021.8.13 | ||
采樣人員 | 賀炳文、白智勇、路力京、郭永超 | 采樣日期 | 2021.6.26-7.1 | ||
檢測人員 | 賀炳文、白智勇、劉品、姬士庚、 呼達古拉、王彥淋、陳曉文、郭奧、陳惠娟 | 檢測日期 | 2021.6.26-6.30、7.1-7.6 | ||
項目簡介 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司滄州分公司。北京福元醫(yī)藥股份有限公司滄州分公司原名為北京萬生藥業(yè)有限責任公司滄州分公司,該公司于2019年6月20日取得準予變更登記通知書,由“北京萬生藥業(yè)有限責任公司滄州分公司”變更為“北京福元醫(yī)藥股份有限公司滄州分公司”。成立時間:2015年05月07日。公司類型:其他股份有限公司分公司(非上市)。負責人:周建明。地址: 滄州臨港經濟技術開發(fā)區(qū)華佗路5號。占地面積:66667.35m2。行業(yè)分類:化學藥品原料藥制造。經營范圍:制造、銷售原料藥。生產運行情況:目前該公司年產醫(yī)藥原料藥及中間體共70噸:年產酮酸60噸,其中年產消旋羥蛋氨酸鈣9噸,年產酮苯丙氨酸鈣11噸,年產酮纈氨酸鈣16噸,年產消旋酮異亮氨酸鈣10噸,年產酮纈氨酸鈣14噸;年產鹽酸曲美他嗪原料藥7噸;年產奧美沙坦酯原料藥2噸;年產鹽酸帕羅西汀原料藥1噸。該公司自投產以來,現(xiàn)有生產裝置、輔助設施正常運行。歷次變化情況:該公司上一次評價為高端原料藥項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價,并于2018年6月出具《北京萬生藥業(yè)有限責任公司滄州分公司高端原料藥項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告》備查版(報告編號:HBAHZP-2018024),上次評價以來該公司部分設施進行了內部改造變更。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有: 粉塵:其他粉塵(海因、碳酸氫鉀、碳酸鉀、碘化鉀、氯化鈣、亞異丁基海因、亞異丙基海因、亞仲丁基海因、酮亮氨酸三乙胺鹽、乙醇胺鹽酸鹽、消旋羥蛋氨酸鈣、酮苯丙氨酸鈣、酮纈氨酸鈣、酮亮氨酸鈣、消旋酮異亮氨酸鈣、2,3,4-三甲氧基苯甲醛、無水哌嗪、鈀碳、鹽酸曲美他嗪、OM-Y4、BBTT、OM-Y3、三苯甲基奧美沙坦酸、三苯甲基奧美沙坦酸一批、4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧雜環(huán)戊烯-2-酮、奧美沙坦酯、N-苯氧甲酰基帕羅西汀、鹽酸帕羅西汀、曲美他嗪、檸檬酸、絮凝劑等)、活性炭粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵;化學因素:氨、苯甲醛、丙酮、鉑化物、臭氧、二氧化碳、二甲基甲酰胺、二氟氯甲烷、氮氧合物、碘、丁酮、鉻酸鹽、過氧化氫、甲苯、甲醇、甲烷、氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨、氯化氫及鹽酸、氯酸鈉、氯甲酸苯酯、硫酸、硫化氫、錳及其化合物、三乙胺、碳酸鈉、五氧化二磷、一氧化碳、乙酸乙酯、乙酸、乙醇、乙醇胺、異丙醇、異丁醛、重鉻酸鹽、正己烷;物理因素:高溫、噪聲、低溫、工頻電磁場、紫外線。。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業(yè)分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“27醫(yī)藥制造業(yè)”中的“2710化學藥品原料藥制造”;依據《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號),該公司屬于“C271化學藥品原料藥制造”,職業(yè)病危害風險分類為嚴重 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 |
采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
維修工 | 維修車間電焊機 | 一氧化氮 | 1.6x;10-2 | 1.8x;10-2 | 2.0x;10-3 | - | - |
1.5x;10-2 | |||||||
1.8x;10-2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 1.6x;10-2 | 1.6x;10-2 | 1.9x;10-3 | - | - | |
1.3x;10-2 | |||||||
1.6x;10-2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 1.2x;10-2 | 1.6x;10-2 | 1.7x;10-3 | - | - | |
1.6x;10-2 | |||||||
1.3x;10-2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 二氧化氮 | 4.9x;10-2 | 4.9x;10-2 | 5.8x;10-3 | - | - |
4.4x;10-2 | |||||||
4.6x;10-2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 4.8x;10-2 | 5.4x;10-2 | 6.2x;10-3 | - | - | |
5.4x;10-2 | |||||||
4.7x;10-2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 4.6x;10-2 | 4.9x;10-2 | 5.9x;10-3 | - | - | |
4.9x;10-2 | |||||||
4.7x;10-2 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1104A水解釜 | 氨 | 1.9 | 2.1 | 7.5x;10-2 | - | - |
2.1 | |||||||
2.0 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1104A水解釜 | 2.0 | 2.3 | 7.6x;10-2 | - | - | |
2.3 | |||||||
1.8 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1104A水解釜 | 2.0 | 2.0 | 6.9x;10-2 | - | - | |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
化驗員 | 理化試驗室 | 五氧化二磷 | <0.2 | - | - | <0.2 | - |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
化驗員 | 理化試驗室 | <0.2 | - | - | <0.2 | - | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
化驗員 | 理化試驗室 | <0.2 | - | - | <0.2 | - | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.11 | - |
0.07 | |||||||
0.11 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 0.07 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.07 | |||||||
維修工 | 維修車間電焊機 | 0.08 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.10 | |||||||
污水處理工 | 污水處理站加藥處 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理工 | 污水處理站加藥處 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理工 | 污水處理站加藥處 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2102C丙酮處理反應釜 | 鹽酸 | 0.08 | - | - | 0.08 | - |
0.07 | |||||||
0.07 | |||||||
R2202B反應釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間二 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2102C丙酮處理反應釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R2202B反應釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間二 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2102C丙酮處理反應釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R2202B反應釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間二 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2103G結晶釜 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間一 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2101G離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2102A干燥機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2103G結晶釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間一 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2101G離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2102A干燥機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2103G結晶釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間過濾間一 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2101G離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M2102A干燥機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間A線合成操作工 | 反應釜 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1101A縮合釜 | <0.027 | - | <0.027 | - | |||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1102A結晶釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1105A中和釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106A萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間A線合成操作工 | 反應釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1101A縮合釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1102A結晶釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1105A中和釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106A萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間A線合成操作工 | 反應釜 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1101A縮合釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1102A結晶釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1105A中和釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106A萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間精餾操作工 | 鹽酸泵料口 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間精餾操作工 | 鹽酸泵料口 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間精餾操作工 | 鹽酸泵料口 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106B萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1110B成鹽釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M1103B離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106B萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1110B成鹽釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M1103B離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1106B萃取釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
R1110B成鹽釜 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
M1103B離心機 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R2101H結晶釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R2101H結晶釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
R2101H結晶釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(一) | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(一) | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(一) | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | 甲苯 | 3.8 | 3.9 | 6.5 | - | - |
3.7 | |||||||
3.9 | |||||||
R2107B反應釜 | 4.7 | 4.7 | |||||
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
R2101G堿解反應釜 | 3.3 | 4.0 | |||||
4.0 | |||||||
3.9 | |||||||
R2101H結晶釜 | 3.6 | 4.3 | |||||
4.3 | |||||||
3.9 | |||||||
R2103G結晶釜 | 3.8 | 3.9 | |||||
3.5 | |||||||
3.9 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | 4.0 | 4.0 | |||||
3.9 | |||||||
3.4 | |||||||
R2101B甲苯粗蒸釜 | 3.1 | 3.9 | |||||
3.8 | |||||||
3.9 | |||||||
102車間過濾間一 | 32.7 | 33.1 | |||||
33.0 | |||||||
33.1 | |||||||
M2101G離心機 | 8.7 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.8 | |||||||
M2102A干燥機 | 8.8 | 8.8 | |||||
8.7 | |||||||
8.4 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | - | - | |
3.7 | |||||||
3.7 | |||||||
R2107B反應釜 | 4.3 | 4.5 | |||||
4.5 | |||||||
4.4 | |||||||
R2101G堿解反應釜 | 3.6 | 3.6 | |||||
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
R2101H結晶釜 | 3.2 | 3.9 | |||||
3.9 | |||||||
3.7 | |||||||
R2103G結晶釜 | 3.9 | 3.9 | |||||
3.6 | |||||||
3.3 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | 3.8 | 4.1 | |||||
3.3 | |||||||
4.1 | |||||||
R2101B甲苯粗蒸釜 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.2 | |||||||
3.1 | |||||||
102車間過濾間一 | 32.3 | 32.8 | |||||
32.7 | |||||||
32.8 | |||||||
M2101G離心機 | 8.7 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.8 | |||||||
M2102A干燥機 | 8.5 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.7 | |||||||
102車間B線合成操作工 | R2101H去甲基反應釜 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | - | - | |
3.7 | |||||||
3.4 | |||||||
R2107B反應釜 | 4.4 | 4.4 | |||||
3.5 | |||||||
4.0 | |||||||
R2101G堿解反應釜 | 3.3 | 3.3 | |||||
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
R2101H結晶釜 | 3.5 | 3.8 | |||||
3.8 | |||||||
3.0 | |||||||
R2103G結晶釜 | 3.9 | 3.9 | |||||
3.6 | |||||||
3.3 | |||||||
R2103B甲苯水洗釜 | 3.0 | 3.2 | |||||
3.0 | |||||||
3.2 | |||||||
R2101B甲苯粗蒸釜 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
102車間過濾間一 | 31.7 | 32.5 | |||||
31.8 | |||||||
32.5 | |||||||
M2101G離心機 | 8.1 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.7 | |||||||
M2102A干燥機 | 8.7 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.8 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
庫管員 | 1#危險品庫(二) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | 甲苯 | <1 | <1 | 0.8 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R1106B萃取釜 | 2.8 | 3.2 | |||||
3.2 | |||||||
3.2 | |||||||
R1101B濃縮釜 | 8.8 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.8 | |||||||
103車間配液釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
103車間氫化釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | <1 | <1 | 0.8 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R1106B萃取釜 | 3.3 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
R1101B濃縮釜 | 8.7 | 8.7 | |||||
8.7 | |||||||
8.7 | |||||||
103車間配液釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
103車間氫化釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | <1 | <1 | 0.8 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
R1106B萃取釜 | 3.2 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
3.3 | |||||||
R1101B濃縮釜 | 8.6 | 8.8 | |||||
8.8 | |||||||
8.5 | |||||||
103車間配液釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
103車間氫化釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2202B反應釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 0.7 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
R2502B反應釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
102車間過濾間二 | 9.3 | 9.9 | |||||
9.9 | |||||||
8.6 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2202B反應釜 | <1.3 | <1.3 | 0.7 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
R2502B反應釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
102車間過濾間二 | 8.4 | 9.9 | |||||
8.9 | |||||||
8.6 | |||||||
102車間A線合成操作工 | R2202B反應釜 | <1.3 | <1.3 | 0.6 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
R2502B反應釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
102車間過濾間二 | 7.6 | 8.9 | |||||
8.9 | |||||||
9.4 | |||||||
102車間B線精制操作工 | R2502B結晶釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
102車間B線精制操作工 | R2502B結晶釜 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
102車間B線精制操作工 | R2502B結晶釜 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M2503B干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
庫管員 | 2#危險品庫(六) | 甲醇 | 8.5 | 10.5 | 0.2 | - | - |
10.0 | |||||||
10.5 | |||||||
庫管員 | 2#危險品庫(六) | 8.6 | 10.6 | 0.2 | - | - | |
10.6 | |||||||
10.0 | |||||||
庫管員 | 2#危險品庫(六) | 8.3 | 9.8 | 0.2 | - | - | |
8.6 | |||||||
9.8 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
環(huán)保庫管員 | 1#危險品庫(三) | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1108A氯化鈣配制釜 | 甲醇 | 13.2 | 14.9 | 2.8 | - | - |
14.4 | |||||||
14.9 | |||||||
R1301A脫色釜 | 5.5 | 7.7 | |||||
6.0 | |||||||
7.7 | |||||||
101車間過濾間一 | 17.2 | 19.2 | |||||
18.5 | |||||||
19.2 | |||||||
離心機(1樓) | 10.8 | 11.5 | |||||
11.5 | |||||||
11.5 | |||||||
M1102A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1108A氯化鈣配制釜 | 12.1 | 14.2 | 2.9 | - | - | |
12.6 | |||||||
14.2 | |||||||
R1301A脫色釜 | 5.4 | 8.5 | |||||
8.0 | |||||||
8.5 | |||||||
101車間過濾間一 | 18.3 | 19.1 | |||||
18.9 | |||||||
19.1 | |||||||
離心機(1樓) | 11.0 | 11.7 | |||||
11.4 | |||||||
11.7 | |||||||
M1102A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線合成操作工 | R1108A氯化鈣配制釜 | 14.6 | 14.9 | 2.8 | - | - | |
14.9 | |||||||
14.6 | |||||||
R1301A脫色釜 | 6.2 | 6.3 | |||||
6.3 | |||||||
6.3 | |||||||
101車間過濾間一 | 15.5 | 19.5 | |||||
17.8 | |||||||
19.5 | |||||||
離心機(1樓) | 10.9 | 11.5 | |||||
11.4 | |||||||
11.5 | |||||||
M1102A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線精制操作工 | R1401A結晶釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1401A離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1402A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線精制操作工 | R1401A結晶釜 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1401A離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1402A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間A線精制操作工 | R1401A結晶釜 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1401A離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1402A干燥機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間精餾操作工 | R1202A濃縮釜 | 甲醇 | 11.3 | 12.1 | 1.7 | - | - |
12.1 | |||||||
11.1 | |||||||
E1706精餾塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
廢水脫輕塔 | 13.1 | 13.4 | |||||
13.4 | |||||||
12.8 | |||||||
V1117A母液罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1501離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間精餾操作工 | R1202A濃縮釜 | 11.8 | 11.8 | 1.7 | - | - | |
11.7 | |||||||
11.8 | |||||||
E1706精餾塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
廢水脫輕塔 | 13.4 | 13.4 | |||||
13.3 | |||||||
13.1 | |||||||
V1117A母液罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1501離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間精餾操作工 | R1202A濃縮釜 | 12.1 | 12.1 | 1.7 | - | - | |
12.1 | |||||||
11.9 | |||||||
E1706精餾塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
廢水脫輕塔 | 13.3 | 13.3 | |||||
12.6 | |||||||
13.0 | |||||||
V1117A母液罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
M1501離心機 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 0.8 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
103車間配液釜 | 6.6 | 6.6 | |||||
6.0 | |||||||
6.4 | |||||||
103車間氫化釜 | 5.9 | 6.2 | |||||
6.0 | |||||||
6.2 | |||||||
101車間、103車間B線合成操作工 | R1102B縮合釜(調酸釜) | <1.3 | <1.3 | 0.8 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
103車間配液釜 | 6.5 | 7.0 | |||||
6.2 | |||||||
7.0 | |||||||
103車間氫化釜 | 5.5 | 5.6 | |||||
5.6 | |||||||
5.6 | |||||||
