建設(shè)單位 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052021DQ0035 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李景力 | 建設(shè)單位地址 | 河北省石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路東段 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、郭奧、 陳惠娟、耿瑞雪、 崔鑫卉、陳曉文 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、 陳曉文 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 陳惠娟 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 跟瑞雪、陳惠娟 | 調(diào)查日期 | 2021.6.26 | ||
采樣人員 | 姬士庚、郭奧、陳惠娟、耿瑞雪、 崔鑫卉、陳曉文 | 采樣日期 | 2021.7.21-26、2021.9.16 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、陳曉文 | 檢測(cè)日期 | 2021.7.22、2021.7.24、2021.7.28-30、2021.8.2 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司。地址:河北省石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路東段。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(外商合資)。行業(yè)類型:農(nóng)副食品加工業(yè)。投產(chǎn)時(shí)間:2006年5月。產(chǎn)品:成品油、面粉、掛面。產(chǎn)量:成品油8.88萬噸/年,面粉35.3909萬噸/年,掛面2.7506萬噸/年 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為磷酸、鹽酸、硫酸、硫化氫、正己烷、三氯甲烷、甲醇、異丙醇、乙酸、氫氧化鈉、谷物粉塵-總塵、膨潤(rùn)土粉塵-總塵、石灰石粉塵-總塵、石灰石粉塵-呼塵、其他粉塵-總塵。谷物粉塵-總塵:堆場(chǎng)小麥裝卸工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,超標(biāo)原因可能為:受工藝限制,未安裝除塵設(shè)施。其他化學(xué)危害因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、高溫、工頻電場(chǎng)。噪聲:C線面粉磨工、C線面粉三層普粉打包工、C線面粉清理工、C線面粉班長(zhǎng)、掛面壓延工、筒倉巡檢工、配粉操作工、包裝機(jī)B1包裝工、包裝機(jī)B4包裝工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng),作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)。高溫:精煉操作工、掛面壓延工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:受工藝限制,通風(fēng)效果較差。其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 谷物粉塵-總塵:建議減少作業(yè)時(shí)間;工作時(shí)嚴(yán)格按照要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品并按要求定期進(jìn)行更換。 噪聲:建議企業(yè)為C線面粉磨工、C線面粉三層普粉打包工、C線面粉清理工、C線面粉班長(zhǎng)、掛面壓延工、筒倉巡檢工、配粉操作工、包裝機(jī)B1包裝工、包裝機(jī)B4包裝工提供SNR值為17~34dB(A),并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少或增加工作班制;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)和設(shè)備維護(hù)。 高溫:在高溫季節(jié)可能發(fā)生中暑的場(chǎng)所,應(yīng)在高溫季節(jié)來臨之際,供應(yīng)防暑降溫的飲料及藥品,預(yù)防中暑發(fā)生。在有條件的情況下,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)適量添加風(fēng)扇,保障勞動(dòng)者健康。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
精煉操作工 | 精煉一層磷酸罐 | 磷酸 | 9.5x10-2 | 1.0x10-1 | 6.7x10-3 | - | - |
1.0x10-1 | |||||||
8.7x10-2 | |||||||
精煉二層酸反應(yīng)罐 | 7.1x10-2 | 7.1x10-2 | |||||
6.5x10-2 | |||||||
6.9x10-2 | |||||||
精煉三層酸反應(yīng)罐 | 1.1x10-1 | 1.1x10-1 | |||||
1.1x10-1 | |||||||
1.0x10-1 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 鹽酸 | 0.23 | - | - | 0.26 | - |
0.26 | |||||||
0.25 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 硫酸 | 5.5x10-1 | 6.1x10-1 | 3.5x10-1 | - | - |
5.3x10-1 | |||||||
6.1x10-1 | |||||||
污水操作工 | 污水池 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
浸出操作工 | 浸出一層溶劑周轉(zhuǎn)罐 | 正己烷 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | - | - |
1.3 | |||||||
1.3 | |||||||
浸出一層浸出器 | 1.2 | 1.2 | |||||
1.2 | |||||||
1.2 | |||||||
浸出一層毛油罐 | 0.2 | 0.3 | |||||
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
正己烷儲(chǔ)罐 | 0.3 | 0.3 | |||||
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
浸出二層浸出器 | 2.2 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
浸出二層氣提塔 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
浸出二層二級(jí)蒸發(fā)器 | 1.0 | 1.1 | |||||
1.1 | |||||||
1.0 | |||||||
浸出二層冷凝器C0331 | 2.7 | 2.8 | |||||
2.8 | |||||||
2.8 | |||||||
浸出二層一級(jí)蒸發(fā)器 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
浸出二層混合油罐 | 0.8 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
浸出二層蒸脫器 | 0.9 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
浸出三層蒸脫器頂 | 4.4 | 4.5 | |||||
4.5 | |||||||
4.5 | |||||||
浸出三層一蒸冷凝器 | 1.3 | 1.4 | |||||
1.4 | |||||||
1.3 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 三氯甲烷 | <0.5 | - | <0.5 | - | <0.5 |
<0.5 | |||||||
<0.5 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 異丙醇 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | - | - |
2.0 | |||||||
1.9 | |||||||
花生檢驗(yàn)員 | 花生檢驗(yàn)室 | 6.7 | 6.8 | 2.5 | - | - | |
6.8 | |||||||
6.6 | |||||||
油脂化驗(yàn)員 | 一層油脂化驗(yàn)室 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
精煉操作工 | 精煉二層堿反應(yīng)罐 | 氫氧化鈉 | 3.7x10-2 | - | - | 4.1x10-2 | - |
3.3x10-2 | |||||||
3.1x10-2 | |||||||
精煉三層堿反應(yīng)罐 | 2.9x10-2 | - | |||||
3.8x10-2 | |||||||
4.1x10-2 | |||||||
AB線面粉清理工 | AB線面粉一層B線粉碎機(jī) | 谷物粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.33 | - | 1.57 |
0.80 | |||||||
0.83 | |||||||
AB線面粉二層B線振動(dòng)篩 | 0.87 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.93 | |||||||
AB線面粉三層B線凈麥秤 | 1.17 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.13 | |||||||
AB線面粉三層B線打麥機(jī) | 1.13 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.17 | |||||||
AB線面粉四層B線色選機(jī)CS1221 | 1.07 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.10 | |||||||
AB線面粉五層B線一清去石機(jī)DE1219 | 1.17 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.97 | |||||||
AB線面粉五層B線二清去石機(jī)DE1374 | 1.03 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.07 | |||||||
AB線面粉六層B線一清振動(dòng)分級(jí)篩SL1213 | 1.50 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.43 | |||||||
AB線面粉六層B線打麩機(jī)BF11581A | 1.43 | - | |||||
1.57 | |||||||
1.40 | |||||||
AB線面粉六層B線高壓風(fēng)機(jī)FN1598 | 1.17 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
AB線面粉七層B線毛麥秤 | 1.07 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.17 | |||||||
AB線面粉七層B線脈沖除塵器DF1280 | 0.93 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.77 | |||||||
C線面粉清理工 | C線面粉一層刮板機(jī)RE-2C156 | 1.17 | - | 0.24 | - | 1.93 | |
1.13 | |||||||
1.13 | |||||||
C線面粉一層刮板機(jī)RE-2C158 | 1.00 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.30 | |||||||
C線面粉一層粉碎機(jī)2C-177 | 1.87 | - | |||||
1.93 | |||||||
1.77 | |||||||
C線面粉三層打麥機(jī)SR-2C131 | 0.70 | - | |||||
0.67 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉三層風(fēng)機(jī) | 0.53 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.63 | |||||||
C線面粉四層精選機(jī)SI-2C126 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉四層精選機(jī)SI-2C128 | 0.70 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉四層振動(dòng)篩SL-2C168 | 0.47 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉五層去石機(jī)DE-2C123 | 0.70 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.73 | |||||||
C線面粉五層去石機(jī)DE-2C124 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉六層振動(dòng)篩SI-2C118 | 0.70 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.60 | |||||||
C線面粉六層打麥機(jī)SR-2C163 | 1.17 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.03 | |||||||
C線面粉六層絞龍SC-2C138 | 0.53 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.43 | |||||||
C線面粉七層風(fēng)機(jī)FN-2C187 | 0.80 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.83 | |||||||
C線面粉七層風(fēng)機(jī)FN-2C183 | 0.87 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉七層一清去石脈沖除塵器 | 0.50 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.57 | |||||||
C線面粉七層制粉提料脈沖除塵器 | 0.60 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉班長(zhǎng) | C線面粉一層刮板機(jī)RE-2C156 | 1.17 | - | 0.08 | - | 1.93 | |
1.13 | |||||||
1.13 | |||||||
C線面粉一層刮板機(jī)RE-2C158 | 1.00 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.30 | |||||||
C線面粉一層粉碎機(jī)2C-177 | 1.87 | - | |||||
1.93 | |||||||
1.77 | |||||||
C線面粉三層打麥機(jī)SR-2C131 | 0.70 | - | |||||
0.67 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉四層精選機(jī)SI-2C126 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉四層精選機(jī)SI-2C128 | 0.70 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉四層振動(dòng)篩SL-2C168 | 0.47 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉五層去石機(jī)DE-2C123 | 0.70 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.73 | |||||||
C線面粉五層去石機(jī)DE-2C124 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉六層振動(dòng)篩SI-2C118 | 0.70 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.60 | |||||||
C線面粉六層打麥機(jī)SR-2C163 | 1.17 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.03 | |||||||
C線面粉六層絞龍SC-2C138 | 0.53 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.43 | |||||||
C線面粉七層風(fēng)機(jī)FN-2C187 | 0.80 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.83 | |||||||
C線面粉七層風(fēng)機(jī)FN-2C183 | 0.87 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉七層一清去石脈沖除塵器 | 0.50 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.57 | |||||||
C線面粉七層制粉提料脈沖除塵器 | 0.60 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.53 | |||||||
筒倉卸車工 | 進(jìn)糧房1 | 4.10 | - | 3.44 | - | 4.13 | |
4.03 | |||||||
3.77 | |||||||
進(jìn)糧房2 | 3.83 | - | |||||
3.73 | |||||||
4.13 | |||||||
筒倉接雜工 | 接雜處 | 1.73 | - | 1.36 | - | 1.73 | |
1.70 | |||||||
1.23 | |||||||
筒倉巡檢工 | 筒倉1二層計(jì)量秤AB | 1.93 | - | 1.12 | - | 1.93 | |
1.87 | |||||||
1.90 | |||||||
筒倉1三層組合篩 | 1.17 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.40 | |||||||
筒倉1四層磁選器 | 1.20 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.27 | |||||||
筒倉1五層初清篩SI1005 | 1.43 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.53 | |||||||
筒倉1五層脈沖除塵器 | 1.13 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.37 | |||||||
筒倉1六層除塵風(fēng)機(jī) | 1.40 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.27 | |||||||
筒倉1倉頂刮板輸送機(jī)RE-1015 | 1.07 | - | |||||
0.87 | |||||||
1.17 | |||||||
筒倉2倉頂刮板輸送機(jī)RE-2C022 | 1.13 | - | |||||
1.13 | |||||||
0.83 | |||||||
筒倉2五層脈沖除塵器 | 1.30 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.27 | |||||||
筒倉2五層初清篩SI006 | 1.60 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.47 | |||||||
筒倉2四層磁選器 | 1.07 | - | |||||
1.10 | |||||||
1.13 | |||||||
筒倉2三層組合篩 | 1.70 | - | |||||
1.73 | |||||||
1.50 | |||||||
筒倉2二層計(jì)量秤AB | 1.80 | - | |||||
1.93 | |||||||
1.77 | |||||||
堆場(chǎng)小麥裝卸工 | 堆場(chǎng)裝車輸送機(jī) | 8.73 | - | 8.64 | - | 8.73 | |
8.73 | |||||||
8.47 | |||||||
花生庫裝卸車工 | 花生庫卸料口 | 2.50 | - | 2.50 | - | 2.53 | |
2.53 | |||||||
2.47 | |||||||
粕庫裝車工 | 粕庫裝車輸送機(jī) | 1.03 | - | 1.13 | - | 1.20 | |
1.10 | |||||||
1.17 | |||||||
粕庫碼盤輸送機(jī) | 1.17 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.10 | |||||||
粕打包工 | 花生粕打包機(jī) | 2.93 | - | 2.87 | - | 2.93 | |
2.80 | |||||||
2.87 | |||||||
花生取樣員 | 花生取樣現(xiàn)場(chǎng) | 1.13 | - | 0.41 | - | 1.13 | |
1.03 | |||||||
1.10 | |||||||
花生檢驗(yàn)員 | 花生檢驗(yàn)室 | 0.47 | - | 0.17 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
精煉操作工 | 白土庫 | 膨潤(rùn)土粉塵-總塵 | 2.17 | - | 0.05 | - | 2.17 |
2.07 | |||||||
1.87 | |||||||
污水操作工 | 配料間石灰水配料罐 | 石灰石粉塵-總塵 | 0.73 | - | 0.02 | - | 0.87 |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
污水操作工 | 配料間石灰水配料罐 | 石灰石粉塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.01 | - | 0.43 |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
AB線面粉磨工 | AB線面粉一層B線松粉機(jī)IP1554 | 其他粉塵-總塵 | 1.43 | - | 0.36 | - | 1.60 |
1.43 | |||||||
1.40 | |||||||
AB線面粉一層B線松粉機(jī)IP1333 | 1.50 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.37 | |||||||
AB線面粉二層B線磨粉機(jī)RM1515B | 1.43 | - | |||||
1.47 | |||||||
1.47 | |||||||
AB線面粉二層B線磨粉機(jī)RM1504B | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.43 | |||||||
AB線面粉三層B線檢查篩 | 0.87 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
AB線面粉四層B線絞龍 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.93 | |||||||
AB線面粉巡視工 | AB線面粉一層B線松粉機(jī)IP1554 | 1.43 | - | 0.36 | - | 1.60 | |
1.43 | |||||||
1.40 | |||||||
AB線面粉一層B線松粉機(jī)IP1333 | 1.50 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.37 | |||||||
AB線面粉二層B線磨粉機(jī)RM1515B | 1.43 | - | |||||
1.47 | |||||||
1.47 | |||||||
AB線面粉二層B線磨粉機(jī)RM1504B | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.43 | |||||||
AB線面粉三層B線檢查篩 | 0.87 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
AB線面粉三層B線振動(dòng)打麩機(jī)BF1583B | 1.17 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.10 | |||||||
AB線面粉四層B線絞龍 | 0.77 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.93 | |||||||
AB線面粉四層B線清粉機(jī)PF1575 | 1.13 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.17 | |||||||
AB線面粉四層B線振動(dòng)打麩機(jī)BF1549 | 1.37 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.43 | |||||||
AB線面粉五層B線高方平篩PS1569 | 0.77 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.80 | |||||||
AB線面粉五層B線高方平篩PS1571 | 1.03 | - | |||||
1.03 | |||||||
1.03 | |||||||
AB線面粉五層B線振動(dòng)打麩機(jī)BF1548 | 1.07 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.13 | |||||||
C線面粉磨工 | C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C343 | 0.53 | - | 0.21 | - | 1.60 | |
0.50 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C346 | 0.60 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.63 | |||||||
C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C348 | 0.63 | - | |||||
0.57 | |||||||
0.50 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C303 | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.43 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C306 | 1.40 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.47 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C317 | 1.43 | - | |||||
1.50 | |||||||
1.53 | |||||||
C線面粉三層磨粉機(jī)RM-2C332 | 1.03 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
C線面粉三層高方篩(大) | 1.43 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C460 | 0.87 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C374 | 0.90 | - | |||||
0.83 | |||||||
1.07 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C378 | 1.03 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉五層除塵器DF-2C411A | 0.60 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉五層高方篩PS-2C370 | 0.87 | - | |||||
1.03 | |||||||
0.87 | |||||||
C線面粉五層高方篩PS-2C372 | 0.93 | - | |||||
1.07 | |||||||
0.93 | |||||||
C線面粉六層磨粉機(jī)RM-2C302B | 1.23 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
C線面粉六層打麩機(jī)BF-2C383 | 0.87 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉六層打麩機(jī)BF-2C382 | 0.93 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.87 | |||||||
C線面粉面粉打包工 | C線面粉二層面粉打包機(jī)8709 | 1.77 | - | 1.65 | - | 1.77 | |
1.57 | |||||||
1.60 | |||||||
C線面粉麩皮打包工 | C線面粉二層麩皮打包機(jī)8907 | 1.23 | - | 1.16 | - | 1.23 | |
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
C線面粉三層普粉打包工 | C線面粉三層普粉打包機(jī)8707 | 1.47 | - | 1.46 | - | 1.50 | |
1.50 | |||||||
1.40 | |||||||
C線面粉班長(zhǎng) | C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C343 | 0.53 | - | 0.10 | - | 1.60 | |
0.50 | |||||||
0.53 | |||||||
C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C346 | 0.60 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.63 | |||||||
C線面粉一層松粉機(jī)IP-2C348 | 0.63 | - | |||||
0.57 | |||||||
0.50 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C303 | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.43 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C306 | 1.40 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.47 | |||||||
C線面粉二層磨粉機(jī)RM-2C317 | 1.43 | - | |||||
1.50 | |||||||
1.53 | |||||||
C線面粉三層磨粉機(jī)RM-2C332 | 1.03 | - | |||||
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
C線面粉三層高方篩(大) | 1.43 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C460 | 0.87 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C374 | 0.90 | - | |||||
0.83 | |||||||
1.07 | |||||||
C線面粉四層清粉機(jī)PF-2C378 | 1.03 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉五層除塵器DF-2C411A | 0.60 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.70 | |||||||
C線面粉五層高方篩PS-2C370 | 0.87 | - | |||||
1.03 | |||||||
0.87 | |||||||
C線面粉五層高方篩PS-2C372 | 0.93 | - | |||||
1.07 | |||||||
0.93 | |||||||
C線面粉六層磨粉機(jī)RM-2C302B | 1.23 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
C線面粉六層打麩機(jī)BF-2C383 | 0.87 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
C線面粉六層打麩機(jī)BF-2C382 | 0.93 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.87 | |||||||
掛面和面工 | 掛面二層和面機(jī)B | 1.07 | - | 0.75 | - | 1.13 | |
1.07 | |||||||
1.13 | |||||||
掛面三層雙倉篩 | 0.77 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.80 | |||||||
掛面三層粉碎機(jī)B | 0.80 | - | |||||
1.07 | |||||||
0.73 | |||||||
掛面三層打板圓篩 | 0.70 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.73 | |||||||
掛面四層供粉脈沖除塵器 | 0.80 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.83 | |||||||
掛面四層殺蟲機(jī) | 0.70 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.83 | |||||||
掛面四層面粉倉1A801 | 0.77 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.73 | |||||||
掛面班長(zhǎng) | 掛面二層和面機(jī)B | 1.07 | - | 0.15 | - | 1.13 | |
1.07 | |||||||
1.13 | |||||||
掛面三層雙倉篩 | 0.77 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.80 | |||||||
掛面三層粉碎機(jī)B | 0.80 | - | |||||
1.07 | |||||||
0.73 | |||||||
掛面三層打板圓篩 | 0.70 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.73 | |||||||
掛面四層供粉脈沖除塵器 | 0.80 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.83 | |||||||
掛面四層殺蟲機(jī) | 0.70 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.83 | |||||||
掛面四層面粉倉1A801 | 0.77 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.73 | |||||||
配粉操作工 | 配粉一層混合機(jī) | 1.93 | - | 0.92 | - | 4.50 | |
2.07 | |||||||
1.87 | |||||||
配粉一層倒倉關(guān)風(fēng)器RL1870 | 2.00 | - | |||||
1.93 | |||||||
1.90 | |||||||
配粉一層羅茨風(fēng)機(jī)BW1869 | 0.43 | - | |||||
0.40 | |||||||
0.53 | |||||||
配粉一層羅茨風(fēng)機(jī)BW1970 | 0.47 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.43 | |||||||
配粉二層混合機(jī) | 1.73 | - | |||||
1.77 | |||||||
1.90 | |||||||
配粉二層全自動(dòng)定量包裝機(jī)BG190 | 4.47 | - | |||||
4.27 | |||||||
4.30 | |||||||
配粉二層全自動(dòng)包裝機(jī)BT-10A | 4.20 | - | |||||
4.50 | |||||||
4.40 | |||||||
配粉三層全自動(dòng)定量包裝機(jī)B1 | 4.47 | - | |||||
4.40 | |||||||
4.13 | |||||||
配粉三層全自動(dòng)定量包裝機(jī)B4 | 4.10 | - | |||||
4.10 | |||||||
4.37 | |||||||
配粉三層添加劑操作間 | 2.40 | - | |||||
2.13 | |||||||
1.97 | |||||||
配粉四層緩沖倉B-4 | 2.13 | - | |||||
2.03 | |||||||
2.33 | |||||||
配粉四層緩沖倉A-2 | 2.07 | - | |||||
2.20 | |||||||
2.13 | |||||||
配粉五層雙倉高效平篩PS1896 | 1.17 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.10 | |||||||
配粉五層雙倉高效平篩PS1981 | 1.27 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.13 | |||||||
配粉六層打包倉8705 | 0.77 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
配粉六層打包倉8703 | 0.90 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.93 | |||||||
配粉七層脈沖布筒濾塵器DF1994 | 0.87 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.77 | |||||||
配粉七層脈沖布筒濾塵器DF1879 | 0.80 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.83 | |||||||
配粉七層扁布袋脈沖除塵器8705 | 0.73 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.93 | |||||||
包裝機(jī)BG190包裝工 | 配粉二層全自動(dòng)定量包裝機(jī)BG190 | 4.47 | - | 4.35 | - | 4.47 | |
4.27 | |||||||
4.30 | |||||||
包裝機(jī)BT-10A包裝工 | 配粉二層全自動(dòng)包裝機(jī)BT-10A | 4.20 | - | 4.37 | - | 4.50 | |
4.50 | |||||||
4.40 | |||||||
包裝機(jī)B1包裝工 | 配粉三層全自動(dòng)定量包裝機(jī)B1 | 4.47 | - | 4.33 | - | 4.47 | |
4.40 | |||||||
4.13 | |||||||
包裝機(jī)B4包裝工 | 配粉三層全自動(dòng)定量包裝機(jī)B4 | 4.10 | - | 4.19 | - | 4.37 | |
4.10 | |||||||
4.37 | |||||||
麩皮庫麩皮包裝工 | B線麩皮包裝機(jī) | 1.40 | - | 1.45 | - | 1.53 | |
1.53 | |||||||
1.43 | |||||||
麩皮庫細(xì)糠包裝工 | 細(xì)糠包裝機(jī) | 1.40 | - | 1.43 | - | 1.47 | |
1.43 | |||||||
1.47 | |||||||
麩皮碼垛工 | 麩皮碼垛處 | 1.40 | - | 1.86 | - | 1.43 | |
1.23 | |||||||
1.43 | |||||||
