建設(shè)單位 | 石家莊市欒城區(qū)環(huán)球加油站(普通合伙) | 項(xiàng)目名稱 | 石家莊市欒城區(qū)環(huán)球加油站 (普通合伙) | ||
報(bào)告編號(hào) | 052016DQ0180 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 鄭俊浛 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)107國(guó)道吳家屯村西 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 李娜、閆麗麗 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 李娜、閆麗麗 | 調(diào)查日期 | 2016.12.12 | ||
采樣人員 | 李娜、閆麗麗 | 采樣日期 | 2016.12.16 | ||
檢測(cè)人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | 檢測(cè)日期 | 2016.12.16-2016.12.19 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石家莊市欒城區(qū)環(huán)球加油站(普通合伙)。地址: 石家莊市欒城區(qū)107國(guó)道吳家屯村西。單位性質(zhì):普通合伙企業(yè)。行業(yè)類型:機(jī)動(dòng)車燃料零售。經(jīng)營(yíng)范圍:92#汽油、95#汽油、柴油。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油,檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測(cè)物理危害因素為噪聲,檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專家組評(píng)審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-95#加油機(jī) | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長(zhǎng) | 卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-95#加油機(jī) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長(zhǎng) | 卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-95#加油機(jī) | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長(zhǎng) | 卸油口 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑 汽油 | 9.9 | - | 4.7 | ﹤1.5 |
9.1 | ﹤1.5 | |||||
8.9 | ﹤1.5 | |||||
92#-95#加油機(jī) | 11.1 | - | ﹤1.5 | |||
11.7 | ﹤1.5 | |||||
11.4 | ﹤1.5 | |||||
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
站長(zhǎng) | 卸油口 | 20.9 | - | 2.0 | ﹤1.5 | |
營(yíng)業(yè)廳 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果dB(A) |
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 65.9 |
92#-95#加油機(jī) |