建設(shè)單位 | 石家莊市欒城區(qū)樓底鄉(xiāng)農(nóng)機服務(wù)加油站 | 項目名稱 | 石家莊市欒城區(qū)樓底鄉(xiāng)農(nóng)機服務(wù) 加油站 | ||
報告編號 | 052016DQ0181 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 陳龍彪 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市欒城區(qū)吳家屯村西側(cè) |
評價項目組 | 項目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 李娜、閆麗麗 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 李娜 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 李娜、閆麗麗 | 調(diào)查日期 | 2016.12.12 | ||
采樣人員 | 李娜、閆麗麗 | 采樣日期 | 2016.12.16 | ||
檢測人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | 檢測日期 | 2016.12.16-2016.12.19 | ||
項目簡介 | 石家莊市欒城區(qū)樓底鄉(xiāng)農(nóng)機服務(wù)加油站。地址: 石家莊市欒城區(qū)吳家屯村西側(cè)。單位性質(zhì):集體所有制。行業(yè)類型:機動車燃料零售。經(jīng)營范圍:92#汽油、95#汽油、柴油。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理危害因素為噪聲,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||
加油工 | 92#-95#加油機 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#-柴油加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業(yè)廳 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長 | 卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
營業(yè)廳 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#-95#加油機 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#-柴油加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業(yè)廳 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長 | 卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
營業(yè)廳 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#-95#加油機 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#-柴油加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業(yè)廳 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長 | 卸油口 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
營業(yè)廳 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#-95#加油機 | 溶劑 汽油 | 16.1 | - | 11.5 | ﹤1.5 |
15.7 | ﹤1.5 | |||||
14.4 | ﹤1.5 | |||||
92#-柴油加油機 | 10.9 | - | ﹤1.5 | |||
10.9 | ﹤1.5 | |||||
10.5 | ﹤1.5 | |||||
營業(yè)廳 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
站長 | 卸油口 | 21.8 | - | 4.7 | ﹤1.5 | |
營業(yè)廳 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果dB(A) |
加油工 | 92#-95#加油機 | 噪聲 | 69.8 |
92#-柴油加油機 |