建設(shè)單位 | 河北八維化工有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北八維化工有限公司 |
報(bào)告編號 | 052017DQ0005 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 馮彥朋 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)丘頭鎮(zhèn)丘頭 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 孫國濤、閆麗麗 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測人員 | 井曉艷、王彥淋 |
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 孫國濤 |
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 孫國濤、閆麗麗 | 調(diào)查日期 | 2017.2.9 |
采樣人員 | 孫國濤、閆麗麗 | 采樣日期 | 2017.2.13 |
檢測人員 | 井曉艷、王彥淋 | 檢測日期 | 2017.2.13-2017.2.23 |
項(xiàng)目簡介 | 河北八維化工有限公司。地址: 石家莊循環(huán)化工園區(qū)丘頭鎮(zhèn)丘頭。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(基礎(chǔ)化學(xué)原料制造)。產(chǎn)品: 離子膜燒堿。產(chǎn)量:10萬噸/年。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為碳酸鈉、氫氧化鈉、鹽酸、氯、硫酸、氟化物、硫化氫、其他粉塵-總塵,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。
本次檢測物理危害因素為噪聲、工頻電場。噪聲:氯處理巡檢工所處工作崗位不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng)。其他檢測結(jié)果均符合要求。
本次檢測照度的地點(diǎn)為中控室,檢測結(jié)果均符合《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的要求。
本次檢測微小氣候的地點(diǎn)為中控室,檢測結(jié)果均符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1-2010的要求。
具體檢測結(jié)果見附表。 |
結(jié)論與建議 | - |
專家組評審意見 | - |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限倍數(shù) |
鏟車司機(jī) | 鹽場 | 其他粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.11 | - | <2 |
0.43 | <2 |
0.43 | <2 |
化鹽池 | 0.37 | - | - | <2 |
0.43 | <2 |
0.47 | <2 |
氫處理巡檢工 | 氫處理鹽酸合成處 | 鹽酸 | 0.19 | - | - | 0.20 | - |
0.19 | - |
0.20 | - |
成品儲運(yùn)工 | 成品區(qū)裝車平臺 | 0.13 | - | - | 0.14 | - |
0.13 | - |
0.14 | - |
成品區(qū)泵房 | 0.17 | - | - | 0.18 | - |
0.16 | - |
0.18 | - |
成品區(qū)鹽酸儲罐 | 0.10 | - | - | 0.12 | - |
0.11 | - |
0.12 | - |
電解崗巡檢工 | 二鹽精制鹽酸儲罐 | 0.11 | - | - | 0.12 | - |
0.11 | - |
0.12 | - |
實(shí)驗(yàn)員 | 實(shí)驗(yàn)室 | 0.13 | - | - | 0.14 | - |
0.14 | - |
0.14 | - |
公用工程巡檢工 | 高純水站 | 0.17 | - | - | 0.19 | - |
0.18 | - |
0.19 | - |
生產(chǎn)污水處理站 | 0.10 | - | - | 0.11 | - |
0.10 | - |
0.11 | - |
氫處理巡檢工 | 氫處理鹽酸合成處 | 氯 | 0.8 | - | - | 0.8 | - |
0.8 | - |
0.8 | - |
液氯包裝工 | 液氯包裝區(qū) | 0.7 | - | - | 0.7 | - |
0.7 | - |
0.7 | - |
電解崗巡檢工 | 電解槽 | <0.2 | - | - | <0.2 | - |
<0.2 | - |
<0.2 | - |
氯處理巡檢工 | 液氯儲罐區(qū) | 氯 | <0.2 | - | - | <0.2 | - |
<0.2 | - |
<0.2 | - |
氯處理處 | <0.2 | - | - | <0.2 | - |
<0.2 | - |
<0.2 | - |
氯壓縮處 | 0.6 | - | - | 0.6 | - |
0.6 | - |
0.6 | - |
成品儲運(yùn)工 | 成品區(qū)裝車平臺 | 硫酸 | 0.2 | 0.2 | 6.7×10-2 | - | - |
0.2 | - |
0.2 | - |
成品區(qū)泵房 | 0.2 | 0.2 | - | - |
0.2 | - |
0.2 | - |
成品區(qū)硫酸儲罐 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | - |
<0.15 | - |
氯處理巡檢工 | 氯處理處 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | - |
<0.15 | - |
公用工程巡檢工 | 生活污水處理站 | 硫化氫 | 0.6 | - | - | 0.8 | - |
0.8 | - |
0.8 | - |
氯處理巡檢工 | 制冷站 | 氟化物 | 5.3×10-2 | - | 3.5×10-3 | - | <2.5 |
5.4×10-2 | <2.5 |
5.9×10-2 | <2.5 |
成品儲運(yùn)工 | 成品區(qū)裝車平臺 | 氫氧化鈉 | 0.9 | - | - | 1.0 | - |
0.9 | - |
1.0 | - |
成品區(qū)泵房 | 0.8 | - | - | 0.8 | - |
0.7 | - |
0.8 | - |
成品區(qū)氫氧化鈉儲罐 | 0.7 | - | - | 0.7 | - |
0.6 | - |
0.5 | - |
氯處理巡檢工 | 氯處理處 | 0.6 | - | - | 0.9 | - |
0.9 | - |
0.8 | - |
電解崗巡檢工 | 二鹽精制氫氧化鈉儲罐 | 氫氧化鈉 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
0.4 | - |
0.4 | - |
電解槽 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
0.4 | - |
0.4 | - |
實(shí)驗(yàn)員 | 實(shí)驗(yàn)室 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
0.2 | - |
0.2 | - |
公用工程巡檢工 | 生產(chǎn)污水處理站 | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
0.2 | - |
0.3 | - |
一鹽巡檢工 | 一鹽配料間 | 碳酸鈉 | 0.3 | 0.3 | 1.9×10-2 | - | - |
0.3 | - |
0.3 | - |
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
鏟車司機(jī) | 鹽場 | 噪聲 | 77.0dB(A) |
化鹽池 |
氫處理巡檢工 | 氫壓縮機(jī) | 77.1dB(A) |
氫處理鹽酸合成處 |
一鹽巡檢工 | 一鹽脫硝間 | 79.3dB(A) |
氯處理巡檢工 | 氯壓縮處 | 91.0dB(A) |
制冷站 |
公用工程巡檢工 | 氮?dú)饪諌赫?/td> | 79.8dB(A) |
高純水站 |
循環(huán)水站 |
消防泵房 |
電工 | A整流變壓器 | 工頻電場 | 5.6×10-3kV/m |
D整流變壓器 | 5.3×10-3kV/m |
高壓變電站 | 1.6×10-2kV/m |
配電室 | 3.4×10-3kV/m |
照度測量結(jié)果與分析
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結(jié)果 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
照度測量值(lx) | U0 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | U0 |
DCS操作工 | 中控室 | 328.7 | 0.98 | 300 | 0.60 |
微小氣候測量結(jié)果與分析
崗位/工種 | 檢測地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風(fēng)速(m/s) | 氣壓(kPa) |
DCS操作工 | 中控室 | 20.7 | 39.4 | 0.16 | 101.98 |