建設(shè)單位 | 正定縣騰飛化工有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 正定縣騰飛化工有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 052017DQ0012 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 李志向 | 建設(shè)單位地址 | 正定縣南崗村北 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 孫國(guó)濤、路力京 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 郭立坤、井曉艷、 王彥淋、閆麗麗 | ||
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 孫國(guó)濤 | ||
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 孫國(guó)濤、路力京 | 調(diào)查日期 | 2017.3.13 | ||
采樣人員 | 孫國(guó)濤、路力京 | 采樣日期 | 2017.3.15 | ||
檢測(cè)人員 | 郭立坤、井曉艷、王彥淋、閆麗麗 | 檢測(cè)日期 | 2017.3.15-2017.3.16 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 正定縣騰飛化工有限公司。地址: 正定縣南崗村北。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司。行業(yè)類型:有機(jī)化學(xué)原料制造。產(chǎn)品:甲醛。產(chǎn)量:10萬(wàn)噸/年。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為甲醇、甲醛。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測(cè)物理因素為:噪聲。檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理有害因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | - | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限倍數(shù) | |||
中控操作工 | 中控室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
巡檢工 | 中控室 | <1.3 | <1.3 | 1.2 | - | - | |
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
西蒸發(fā)器 | 7.5 | 8.6 | - | - | |||
6.9 | - | ||||||
8.6 | - | ||||||
西過(guò)熱器 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
西氧化反應(yīng)器 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
東蒸發(fā)器 | 7.1 | 7.6 | - | - | |||
6.9 | - | ||||||
7.6 | - | ||||||
東過(guò)熱器 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
東氧化反應(yīng)器 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
化驗(yàn)工 | 化驗(yàn)室 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
東甲醇儲(chǔ)罐 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
西甲醇儲(chǔ)罐 | <1.3 | <1.3 | - | - | |||
<1.3 | - | ||||||
<1.3 | - | ||||||
中控操作工 | 中控室 | 甲醛 | 0.08 | - | - | 0.08 | - |
0.07 | - | ||||||
0.07 | - | ||||||
巡檢工 | 中控室 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | |
0.07 | - | ||||||
0.07 | - | ||||||
西氧化反應(yīng)器 | 0.15 | - | 0.15 | - | |||
0.15 | - | ||||||
0.15 | - | ||||||
西吸收塔 | 0.08 | - | 0.08 | - | |||
0.08 | - | ||||||
0.08 | - | ||||||
東氧化反應(yīng)器 | 0.15 | - | 0.15 | - | |||
0.15 | - | ||||||
0.15 | - | ||||||
東吸收塔 | 0.08 | - | 0.09 | - | |||
0.09 | - | ||||||
0.09 | - | ||||||
化驗(yàn)工 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | - | ||||||
0.10 | - | ||||||
東甲醛計(jì)量罐 | 0.10 | - | 0.10 | - | |||
0.10 | - | ||||||
0.09 | - | ||||||
西甲醛計(jì)量罐 | 0.10 | - | 0.10 | - | |||
0.10 | - | ||||||
0.09 | - | ||||||
東甲醛儲(chǔ)罐 | <0.067 | - | <0.067 | - | |||
<0.067 | - | ||||||
<0.067 | - | ||||||
西甲醛儲(chǔ)罐 | <0.067 | - | <0.067 | - | |||
<0.067 | - | ||||||
<0.067 | - |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
巡檢工 | 東蒸發(fā)器 | 噪聲 | 79.2dB(A) |
西蒸發(fā)器 | |||
東過(guò)熱器 | |||
西過(guò)熱器 | |||
鼓風(fēng)機(jī) |